熊(クマ)の出没状況(件数)

スポンサーリンク
スポンサーリンク

[目次]

近年の出没(過去5年)

環境省の集計は年度単位です。2023年度は2月までの速報値です。

  • 数値は環境省HPから出典
    (HP内でクマ類の出没情報を検索)
  • 北海道(ヒグマ)を除く。
  • 環境省は和暦表示ですが、表では西暦で表示。

東北

都道
府県
2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
青森 450 423 438 293 1,140
岩手 2,806 3,316 2,602 2,179 5,849
宮城 883 1,297 680 549 1,337
秋田 672 931 864 730 3,698
山形 457 793 284 377 769
福島 558 603 303 385 701

関東・甲信

千葉県は生息確認がされていません。

都道
府県
2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
茨城 // // // // //
栃木 107 119 47 88 140
群馬 1,039 1,171 421 473 713
埼玉 63 63 55 78 142
東京 136 79 70 96 111
神奈川 371 81 77 76 78
新潟 1,458 1,957 695 599 1,440

東海・北陸

都道
府県
2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
富山 932 588 204 223 636
石川 347 872 230 248 275
福井 914 1,199 403 313 764
山梨 210 150 154 116 170
長野 1,332 1,437 1,059 770 1,404
岐阜 853 608 296 250 652
静岡 20 40 82 21 119
愛知 27 22 12 20 18
三重 26 25 12 19 40

近畿

都道
府県
2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
滋賀 117 104 55 52 91
京都 1,460 1,109 876 988 864
大阪 2 1 6 7 11
兵庫 770 474 589 509 520
奈良 68 53 20 70 58
和歌山 45 21 79 57 47

中国・四国

都道
府県
2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
鳥取 260 234 156 104 163
島根 834 1,362 778 581 954
岡山 222 170 175 127 118
広島 647 1,219 682 483 719
山口 231 366 339 254 439
徳島 // // // // 0
香川 // // // // 0
愛媛 // // // // 0
高知 // // // // 2

クマと遭遇したら(段階別の対処)
クマ対策に爆竹(花火)

ツキノワグマの特徴と習性

  • 大きさ・体重
スポンサーリンク
スポンサーリンク
シェアする
今年の夏は暑い
スポンサーリンク
スポンサーリンク