スポンサーリンク
全国地域安全運動

毎年10月11日から20日に実施
「警察庁」および「全国防犯協会連合会」が主催する犯罪防止の啓発運動です。
[目次]
実施概要
- 期間:2021年10月11日~20日(変更される場合があります)
- 地域:全国
- 10月11日は「安全安心なまちづくりの日」です。
この運動は、昭和52年に「全国防犯運動」として始まり、平成7年に現在の「全国地域安全運動」に名称を変更しています。また、平成17年には、各地域における取組意欲をさらに高めるため、10月11日を「安全安心なまちづくりの日」と定めています。
「全国地域安全運動」ポスター
2021年は発表され次第掲載します。
犯罪発生状況
刑法犯の認知件数は毎年減少傾向にあるものの、1日平均では2,240件発生しています。また振り込め詐欺などの特殊詐欺被害は、全国で約1万6500件発生し被害総額は約364億円です。
侵入被害[1位~10位]
2020年に発生した侵入被害(住宅を含む)の認知件数です。
順位 | 都道 府県 |
2020年 | 2019年 | 増減 |
1 | 埼玉 | 3,637 | 4,647 | -1,010 |
2 | 千葉 | 3,122 | 4,076 | -954 |
3 | 愛知 | 2,648 | 3,993 | -1,345 |
4 | 神奈川 | 2,575 | 3,415 | -840 |
5 | 福岡 | 2,525 | 3,494 | -969 |
6 | 茨城 | 2,273 | 2,755 | -482 |
7 | 大阪 | 2,123 | 3,175 | -1,052 |
8 | 兵庫 | 1,689 | 2,420 | -731 |
9 | 東京 | 1,441 | 2,424 | -983 |
10 | 福島 | 1,358 | 1,419 | -61 |
侵入被害[11位~47位]
前年より増加した県は、山形県・香川県・青森県・秋田県・徳島県・島根県・鳥取県です。
ランキングをプルダウンで表示します。
順位 | 都道 府県 |
2020年 | 2019年 | 増減 |
11 | 北海道 | 1,356 | 1,850 | -494 |
12 | 群馬 | 1,228 | 1,430 | -202 |
13 | 宮城 | 1,165 | 1,378 | -213 |
14 | 栃木 | 1,159 | 1,420 | -261 |
15 | 静岡 | 1,052 | 1,441 | -389 |
16 | 岐阜 | 1,033 | 1,381 | -348 |
17 | 三重 | 957 | 1,130 | -173 |
18 | 長野 | 823 | 872 | -49 |
19 | 新潟 | 715 | 1,009 | -294 |
20 | 広島 | 561 | 831 | -270 |
21 | 愛媛 | 501 | 746 | -245 |
22 | 京都 | 475 | 740 | -265 |
23 | 奈良 | 458 | 508 | -50 |
24 | 岡山 | 453 | 814 | -361 |
25 | 滋賀 | 434 | 526 | -92 |
26 | 石川 | 425 | 612 | -187 |
27 | 山形 | 420 | 334 | +86 |
28 | 鹿児島 | 414 | 716 | -302 |
29 | 山梨 | 384 | 559 | -175 |
30 | 香川 | 372 | 340 | +32 |
31 | 沖縄 | 370 | 471 | -101 |
32 | 青森 | 366 | 321 | +45 |
33 | 熊本 | 363 | 446 | -83 |
34 | 富山 | 352 | 485 | -133 |
35 | 山口 | 347 | 428 | -81 |
36 | 宮崎 | 334 | 348 | -14 |
37 | 佐賀 | 297 | 361 | -64 |
38 | 和歌山 | 283 | 295 | -12 |
39 | 高知 | 246 | 353 | -107 |
40 | 福井 | 237 | 293 | -56 |
41 | 秋田 | 229 | 185 | +44 |
42 | 岩手 | 225 | 259 | -34 |
43 | 徳島 | 219 | 215 | +4 |
44 | 大分 | 202 | 219 | -17 |
45 | 島根 | 200 | 181 | +19 |
46 | 長崎 | 185 | 240 | -55 |
47 | 鳥取 | 154 | 127 | +27 |
住宅(空き巣)被害[1位~10位]
2020年に発生した侵入被害のうち、住宅への被害(認知件数)です。前年より増加した県は、福島県です。
順位 | 都道 府県 |
2020年 | 2019年 | 増減 |
1 | 千葉 | 1,677 | 2,296 | -619 |
2 | 埼玉 | 1,659 | 2,482 | -823 |
3 | 福岡 | 1,457 | 1,646 | -189 |
4 | 東京 | 1,441 | 2,424 | -983 |
5 | 神奈川 | 1,399 | 2,140 | -741 |
6 | 愛知 | 1,388 | 1,955 | -567 |
7 | 茨城 | 1,185 | 1,458 | -273 |
8 | 大阪 | 921 | 1,347 | -426 |
9 | 福島 | 736 | 702 | +34 |
10 | 兵庫 | 723 | 1,198 | -475 |
空き巣被害[11位~47位]
前年より増加した県は、和歌山県・高知県・徳島県・岩手県です。
ランキングをプルダウンで表示します。
順位 | 都道 府県 |
2020年 | 2019年 | 増減 |
11 | 岐阜 | 566 | 702 | -136 |
12 | 群馬 | 564 | 753 | -189 |
13 | 北海道 | 522 | 832 | -310 |
14 | 宮城 | 515 | 730 | -215 |
15 | 静岡 | 489 | 763 | -274 |
16 | 栃木 | 462 | 730 | -268 |
17 | 三重 | 456 | 516 | -60 |
18 | 広島 | 310 | 479 | -169 |
19 | 長野 | 286 | 287 | -1 |
20 | 新潟 | 265 | 438 | -173 |
21 | 愛媛 | 264 | 321 | -57 |
22 | 山梨 | 263 | 304 | -41 |
23 | 京都 | 258 | 376 | -118 |
24 | 岡山 | 254 | 404 | -150 |
25 | 奈良 | 238 | 269 | -31 |
26 | 鹿児島 | 220 | 299 | -79 |
27 | 石川 | 217 | 340 | -123 |
28 | 滋賀 | 190 | 244 | -54 |
29 | 香川 | 178 | 199 | -21 |
30 | 沖縄 | 174 | 231 | -57 |
31 | 熊本 | 172 | 198 | -26 |
32 | 佐賀 | 152 | 200 | -48 |
33 | 和歌山 | 148 | 119 | +29 |
34 | 山口 | 143 | 190 | -47 |
35 | 富山 | 127 | 209 | -82 |
36 | 福井 | 122 | 145 | -23 |
37 | 高知 | 120 | 100 | +20 |
38 | 徳島 | 106 | 96 | +10 |
39 | 宮崎 | 105 | 154 | -49 |
40 | 岩手 | 86 | 77 | +9 |
41 | 山形 | 82 | 120 | -38 |
42 | 青森 | 73 | 93 | -20 |
43 | 秋田 | 73 | 55 | +18 |
44 | 島根 | 72 | 78 | -6 |
45 | 大分 | 67 | 95 | -28 |
46 | 鳥取 | 53 | 60 | -7 |
47 | 長崎 | 52 | 82 | -30 |
特殊詐欺の発生件数・被害状況
不審な電話には出ない、ターゲットにされないことが何よりも大切です。

詐欺の前兆電話にご注意!

オレオレ詐欺など「特殊詐欺」の被害状況
2019年のオレオレ詐欺、架空請求などの認知件数は1万6851件で、被害総額は約315億8千万円。毎日どこかで46件の被害が発生し約8650万円(平均)が奪われています。予兆電話は全国で9万件以上です。