スポンサーリンク
交通事故の発生件数ランキング(47都道府県)

交通事故の発生状況(2020年)
[目次]
- 都道府県ごとの事故件数
都道府県順に掲載 - 人身事故件数の順位
1位は東京、2位は大阪、3位は愛知 - 死亡事故件数
1位はは東京、2位は愛知、3位は神奈川 - 負傷事故件数
1位はは東京、2位は大阪、3位は愛知
このページに掲載している数値等は、警察庁・政府統計総合窓口から出典した2次情報です。数値を再利用される場合は出典元データーをご使用ください。
都道府県順(2020年)
都道府県ごとの人身事故の発生件数です。
都道 府県 |
件数 | 死亡 | 重傷 | 軽傷 |
北海道 | 7,898 | 136 | 839 | 6,923 |
青森 | 2,436 | 28 | 199 | 2,209 |
岩手 | 1,658 | 46 | 243 | 1,369 |
宮城 | 4,487 | 44 | 463 | 3,980 |
秋田 | 1,377 | 35 | 233 | 1,109 |
山形 | 3,328 | 30 | 332 | 2,966 |
福島 | 3,266 | 54 | 401 | 2,811 |
東京 | 25,642 | 154 | 1,196 | 24,292 |
茨城 | 6,049 | 84 | 671 | 5,294 |
栃木 | 3,939 | 59 | 489 | 3,391 |
群馬 | 9,266 | 43 | 266 | 8,957 |
埼玉 | 17,115 | 118 | 1,705 | 15,292 |
千葉 | 12,873 | 125 | 1,371 | 11,377 |
神奈川 | 20,630 | 137 | 1,186 | 19,307 |
新潟 | 3,076 | 62 | 664 | 2,350 |
山梨 | 2,146 | 21 | 264 | 1,861 |
長野 | 4,802 | 46 | 493 | 4,263 |
静岡 | 20,667 | 105 | 1,027 | 19,535 |
富山 | 1,992 | 26 | 265 | 1,701 |
石川 | 2,025 | 40 | 246 | 1,739 |
福井 | 868 | 38 | 150 | 680 |
岐阜 | 3,052 | 42 | 397 | 2,613 |
愛知 | 24,879 | 150 | 728 | 24,001 |
三重 | 2,966 | 71 | 450 | 2,445 |
滋賀 | 2,893 | 49 | 329 | 2,515 |
京都 | 4,118 | 49 | 869 | 3,200 |
大阪 | 25,543 | 122 | 2,645 | 22,776 |
兵庫 | 17,352 | 109 | 1,173 | 16,070 |
奈良 | 2,790 | 25 | 415 | 2,350 |
和歌山 | 1,585 | 18 | 302 | 1,265 |
鳥取 | 628 | 17 | 85 | 526 |
島根 | 737 | 18 | 158 | 561 |
岡山 | 4,288 | 61 | 488 | 3,739 |
広島 | 4,779 | 70 | 794 | 3,915 |
山口 | 2,641 | 41 | 427 | 2,173 |
徳島 | 2,165 | 20 | 302 | 1,843 |
香川 | 3,722 | 57 | 259 | 3,406 |
愛媛 | 2,404 | 48 | 572 | 1,784 |
高知 | 1,263 | 34 | 256 | 973 |
福岡 | 21,495 | 91 | 701 | 20,703 |
佐賀 | 3,758 | 30 | 115 | 3,613 |
長崎 | 2,987 | 34 | 296 | 2,657 |
熊本 | 3,152 | 45 | 522 | 2,585 |
大分 | 2,437 | 42 | 261 | 2,134 |
宮崎 | 5,126 | 35 | 285 | 4,806 |
鹿児島 | 4,070 | 53 | 551 | 3,466 |
沖縄 | 2,808 | 22 | 365 | 2,421 |
人身事故(件数)ランキング
発生件数(1位~10位)
順位 | 都道府県 | 発生件数 |
1 | 東京 | 25,642 |
2 | 大阪 | 25,543 |
3 | 愛知 | 24,879 |
4 | 福岡 | 21,495 |
5 | 静岡 | 20,667 |
6 | 神奈川 | 20,630 |
7 | 兵庫 | 17,352 |
8 | 埼玉 | 17,115 |
9 | 千葉 | 12,873 |
10 | 群馬 | 9,266 |
死亡事故(件数)ランキング
発生件数(1位~10位)
順位 | 都道府県 | 発生件数 |
1 | 東京 | 154 |
2 | 愛知 | 150 |
3 | 神奈川 | 137 |
4 | 北海道 | 136 |
5 | 千葉 | 125 |
6 | 大阪 | 122 |
7 | 埼玉 | 118 |
8 | 兵庫 | 109 |
9 | 静岡 | 105 |
10 | 福岡 | 91 |
負傷事故(件数)ランキング
負傷事故(重傷・軽傷)の発生件数(1位~10位)
順位 | 都道 府県 |
発生 件数 |
重傷 | 軽傷 |
1 | 東京 | 25,488 | 1,196 | 24,292 |
2 | 大阪 | 25,421 | 2,645 | 22,776 |
3 | 愛知 | 24,729 | 728 | 24,001 |
4 | 福岡 | 21,404 | 701 | 20,703 |
5 | 静岡 | 20,562 | 1,027 | 19,535 |
6 | 神奈川 | 20,493 | 1,186 | 19,307 |
7 | 兵庫 | 17,243 | 1,173 | 16,070 |
8 | 埼玉 | 16,997 | 1,705 | 15,292 |
9 | 千葉 | 12,748 | 1,371 | 11,377 |
10 | 群馬 | 9,223 | 266 | 8,957 |