スポンサーリンク
おもな都市の気温と平年差(2020年)

2020年1月~12月の気温と平年差
- 14の都市について、平均気温と平年差、推移をまとめています。
- 色分けは当サイトで行ったものです。
- 気温の推移は当サイトでグラフ化したものです。
このページに掲載している数値は、気象庁のデーターから取得した2次情報です。
数値を再利用される場合は、出典元データーをご使用ください。
出典:気象のデーター
[目次]
札幌市(北海道)
- 赤色:平年値より2.0℃以上高い
- オレンジ色:平年値より1.0℃以上高い
- 青色:平年値より1.0℃以上低い
1月・2月・3月
月 | 単位:℃ | |
1月 | 平均気温 | -2.3 |
平年差 | +1.3 | |
平年値 | -3.6 | |
2月 | 平均気温 | -2.1 |
平年差 | +1.0 | |
平年値 | -3.1 | |
3月 | 平均気温 | 3.3 |
平年差 | +2.7 | |
平年値 | 0.6 |
4月・5月・6月
月 | 単位:℃ | |
4月 | 平均気温 | 6.8 |
平年差 | -0.3 | |
平年値 | 7.1 | |
5月 | 平均気温 | 13.7 |
平年差 | +1.3 | |
平年値 | 12.4 | |
6月 | 平均気温 | +1.6 |
平年差 | 18.3 | |
平年値 | 16.7 |
7月・8月・9月
月 | 単位:℃ | |
7月 | 平均気温 | 21.2 |
平年差 | +0.7 | |
平年値 | 20.5 | |
8月 | 平均気温 | 23.3 |
平年差 | +1.0 | |
平年値 | 22.3 | |
9月 | 平均気温 | 18.1 |
平年差 | +2.0 | |
平年値 | 18.1 |
10月・11月・12月
月 | 単位:℃ | |
10月 | 平均気温 | |
平年差 | ||
平年値 | 11.8 | |
11月 | 平均気温 | |
平年差 | ||
平年値 | 4.9 | |
12月 | 平均気温 | |
平年差 | ||
平年値 | -0.9 |
札幌市の気温推移(グラフ)
▲スライド(スワイプ)で2019年と比較できます。

北海道の冬(2023年から2024年)気温と雪の予想
「寒候期予報」による冬の期間は、全般に暖冬傾向と予想されています。降雪量は平年より少なくなる見通しです。
仙台市(宮城県)
- 赤色:平年値より2.0℃以上高い
- オレンジ色:平年値より1.0℃以上高い
- 青色:平年値より1.0℃以上低い
1月・2月・3月
月 | 単位:℃ | |
1月 | 平均気温 | 4.0 |
平年差 | +2.4 | |
平年値 | 1.6 | |
2月 | 平均気温 | 4.4 |
平年差 | +2.4 | |
平年値 | 2.0 | |
3月 | 平均気温 | 7.5 |
平年差 | +2.6 | |
平年値 | 4.9 |
4月・5月・6月
月 | 単位:℃ | |
4月 | 平均気温 | 10.1 |
平年差 | -0.2 | |
平年値 | 10.3 | |
5月 | 平均気温 | 16.8 |
平年差 | +1.8 | |
平年値 | 15.0 | |
6月 | 平均気温 | 21.2 |
平年差 | +2.7 | |
平年値 | 18.5 |
7月・8月・9月
月 | 単位:℃ | |
7月 | 平均気温 | 21.3 |
平年差 | -0.9 | |
平年値 | 22.2 | |
8月 | 平均気温 | 26.6 |
平年差 | +2.4 | |
平年値 | 24.2 | |
9月 | 平均気温 | 22.5 |
平年差 | +1.8 | |
平年値 | 20.7 |
10月・11月・12月
月 | 単位:℃ | |
10月 | 平均気温 | |
平年差 | ||
平年値 | 15.2 | |
11月 | 平均気温 | |
平年差 | ||
平年値 | 9.4 | |
12月 | 平均気温 | |
平年差 | ||
平年値 | 4.5 |
仙台市の気温推移(グラフ)
▲スライド(スワイプ)で2019年と比較できます。

東北の冬(2023年から2024年)の気温と雪の予想
「寒候期予報」による冬の期間予想は暖冬傾向で、日本海側の雪も平年より少ない予想です。
新潟市(新潟県)
- 赤色:平年値より2.0℃以上高い
- オレンジ色:平年値より1.0℃以上高い
- 青色:平年値より1.0℃以上低い
1月・2月・3月
月 | 単位:℃ | |
1月 | 平均気温 | 5.2 |
平年差 | +2.8 | |
平年値 | 2.4 | |
2月 | 平均気温 | 5.0 |
平年差 | +2.3 | |
平年値 | 2.7 | |
3月 | 平均気温 | 7.9 |
平年差 | +2.2 | |
平年値 | 5.7 |
4月・5月・6月
月 | 単位:℃ | |
4月 | 平均気温 | 10.1 |
平年差 | -0.9 | |
平年値 | 11.0 | |
5月 | 平均気温 | 17.2 |
平年差 | +0.8 | |
平年値 | 16.4 | |
6月 | 平均気温 | 22.3 |
平年差 | +1.8 | |
平年値 | 20.5 |
7月・8月・9月
月 | 単位:℃ | |
7月 | 平均気温 | 23.6 |
平年差 | -0.7 | |
平年値 | 24.3 | |
8月 | 平均気温 | 27.7 |
平年差 | +1.3 | |
平年値 | 26.4 | |
9月 | 平均気温 | 24.4 |
平年差 | +1.9 | |
平年値 | 22.5 |
10月・11月・12月
月 | 単位:℃ | |
10月 | 平均気温 | |
平年差 | ||
平年値 | 16.3 | |
11月 | 平均気温 | |
平年差 | ||
平年値 | 10.3 | |
12月 | 平均気温 | |
平年差 | ||
平年値 | 5.2 |
新潟市の気温推移(グラフ)
▲スライド(スワイプ)で2019年と比較できます。

北陸の冬(2023年-2024年)の気温と雪の予想
「寒候期予報」による冬の期間は、全般に暖冬傾向と予想されています。気象庁の「1か月予報」と「3か月予報」から気温と雪の予想、および近年の気温と降雪量を掲載しています。
※気象庁の気温予報では、新潟県は北陸地方に区分されています。
新潟市の平均気温(各月1日と15日)さいたま市(埼玉県)
- 赤色:平年値より2.0℃以上高い
- オレンジ色:平年値より1.0℃以上高い
- 青色:平年値より1.0℃以上低い
1月・2月・3月
月 | 単位:℃ | |
1月 | 平均気温 | 6.3 |
平年差 | +2.7 | |
平年値 | 3.6 | |
2月 | 平均気温 | 7.2 |
平年差 | +2.8 | |
平年値 | 4.4 | |
3月 | 平均気温 | 10.1 |
平年差 | +2.3 | |
平年値 | 7.8 |
4月・5月・6月
月 | 単位:℃ | |
4月 | 平均気温 | 12.5 |
平年差 | -0.9 | |
平年値 | 13.4 | |
5月 | 平均気温 | 19.5 |
平年差 | +1.5 | |
平年値 | 18.0 | |
6月 | 平均気温 | 23.6 |
平年差 | +2.1 | |
平年値 | 21.5 |
7月・8月・9月
月 | 単位:℃ | |
7月 | 平均気温 | 24.3 |
平年差 | -0.8 | |
平年値 | 25.1 | |
8月 | 平均気温 | 29.4 |
平年差 | +2.8 | |
平年値 | 26.6 | |
9月 | 平均気温 | 24.3 |
平年差 | +1.6 | |
平年値 | 22.7 |
10月・11月・12月
月 | 単位:℃ | |
10月 | 平均気温 | |
平年差 | ||
平年値 | 16.9 | |
11月 | 平均気温 | |
平年差 | ||
平年値 | 11.0 | |
12月 | 平均気温 | |
平年差 | ||
平年値 | 5.9 |
さいたま市の気温推移(グラフ)
▲スライド(スワイプ)で2019年と比較できます。

関東・甲信の冬(2023年から2024年)の気温予想
「寒候期予報」による冬の期間は、全般に暖冬傾向と予想されています。
東京都(千代田区)
- 赤色:平年値より2.0℃以上高い
- オレンジ色:平年値より1.0℃以上高い
- 青色:平年値より1.0℃以上低い
1月・2月・3月
月 | 単位:℃ | |
1月 | 平均気温 | 7.1 |
平年差 | +1.9 | |
平年値 | 5.2 | |
2月 | 平均気温 | 8.3 |
平年差 | +2.6 | |
平年値 | 5.7 | |
3月 | 平均気温 | 10.7 |
平年差 | +2.0 | |
平年値 | 8.7 |
4月・5月・6月
月 | 単位:℃ | |
4月 | 平均気温 | 12.8 |
平年差 | -1.1 | |
平年値 | 13.9 | |
5月 | 平均気温 | 19.5 |
平年差 | +1.3 | |
平年値 | 18.2 | |
6月 | 平均気温 | 23.2 |
平年差 | +1.8 | |
平年値 | 21.4 |
7月・8月・9月
月 | 単位:℃ | |
7月 | 平均気温 | 24.3 |
平年差 | -0.7 | |
平年値 | 25.0 | |
8月 | 平均気温 | 29.1 |
平年差 | +2.7 | |
平年値 | 26.4 | |
9月 | 平均気温 | 24.2 |
平年差 | +1.4 | |
平年値 | 22.8 |
10月・11月・12月
月 | 単位:℃ | |
10月 | 平均気温 | |
平年差 | ||
平年値 | 17.5 | |
11月 | 平均気温 | |
平年差 | ||
平年値 | 12.1 | |
12月 | 平均気温 | |
平年差 | ||
平年値 | 7.6 |
東京都の気温推移(グラフ)
▲スライド(スワイプ)で2019年と比較できます。

関東・甲信の冬(2023年から2024年)の気温予想
「寒候期予報」による冬の期間は、全般に暖冬傾向と予想されています。
名古屋市(愛知県)
- 赤色:平年値より2.0℃以上高い
- オレンジ色:平年値より1.0℃以上高い
- 青色:平年値より1.0℃以上低い
1月・2月・3月
月 | 単位:℃ | |
1月 | 平均気温 | 7.6 |
平年差 | +3.1 | |
平年値 | 4.5 | |
2月 | 平均気温 | 7.1 |
平年差 | +1.9 | |
平年値 | 5.2 | |
3月 | 平均気温 | 10.7 |
平年差 | +2.0 | |
平年値 | 8.7 |
4月・5月・6月
月 | 単位:℃ | |
4月 | 平均気温 | 13.4 |
平年差 | -1.0 | |
平年値 | 14.4 | |
5月 | 平均気温 | 20.6 |
平年差 | +1.7 | |
平年値 | 18.9 | |
6月 | 平均気温 | 24.6 |
平年差 | +1.9 | |
平年値 | 22.7 |
7月・8月・9月
月 | 単位:℃ | |
7月 | 平均気温 | 25.4 |
平年差 | -1.0 | |
平年値 | 26.4 | |
8月 | 平均気温 | 30.3 |
平年差 | +2.5 | |
平年値 | 27.8 | |
9月 | 平均気温 | 25.4 |
平年差 | +1.3 | |
平年値 | 24.1 |
10月・11月・12月
月 | 単位:℃ | |
10月 | 平均気温 | |
平年差 | ||
平年値 | 18.1 | |
11月 | 平均気温 | |
平年差 | ||
平年値 | 12.2 | |
12月 | 平均気温 | |
平年差 | ||
平年値 | 7.0 |
名古屋市の気温推移(グラフ)
▲スライド(スワイプ)で2019年と比較できます。

東海地方の冬(2023年から2024年)の気温予想
「寒候期予報」による冬の期間は、全般に暖冬傾向と予想されています。静岡・愛知・岐阜・三重の気温について「1か月予報」と「3か月予報」を掲載しています。
金沢市(石川県)
- 赤色:平年値より2.0℃以上高い
- オレンジ色:平年値より1.0℃以上高い
- 青色:平年値より1.0℃以上低い
1月・2月・3月
月 | 単位:℃ | |
1月 | 平均気温 | 6.7 |
平年差 | +2.9 | |
平年値 | 3.8 | |
2月 | 平均気温 | 6.3 |
平年差 | +2.4 | |
平年値 | 3.9 | |
3月 | 平均気温 | 9.0 |
平年差 | +2.1 | |
平年値 | 6.9 |
4月・5月・6月
月 | 単位:℃ | |
4月 | 平均気温 | 11.2 |
平年差 | -1.3 | |
平年値 | 12.5 | |
5月 | 平均気温 | 18.5 |
平年差 | +1.4 | |
平年値 | 17.1 | |
6月 | 平均気温 | 23.2 |
平年差 | +2.0 | |
平年値 | 21.2 |
7月・8月・9月
月 | 単位:℃ | |
7月 | 平均気温 | 24.3 |
平年差 | -1.0 | |
平年値 | 25.3 | |
8月 | 平均気温 | 28.9 |
平年差 | +1.9 | |
平年値 | 27.0 | |
9月 | 平均気温 | 24.8 |
平年差 | +2.1 | |
平年値 | 22.7 |
10月・11月・12月
月 | 単位:℃ | |
10月 | 平均気温 | |
平年差 | ||
平年値 | 17.1 | |
11月 | 平均気温 | |
平年差 | ||
平年値 | 11.5 | |
12月 | 平均気温 | |
平年差 | ||
平年値 | 6.7 |
金沢市の気温推移(グラフ)
▲スライド(スワイプ)で2019年と比較できます。

北陸の冬(2023年-2024年)の気温と雪の予想
「寒候期予報」による冬の期間は、全般に暖冬傾向と予想されています。気象庁の「1か月予報」と「3か月予報」から気温と雪の予想、および近年の気温と降雪量を掲載しています。
大阪市(大阪府)
- 赤色:平年値より2.0℃以上高い
- オレンジ色:平年値より1.0℃以上高い
- 青色:平年値より1.0℃以上低い
1月・2月・3月
月 | 単位:℃ | |
1月 | 平均気温 | 8.6 |
平年差 | +2.6 | |
平年値 | 6.0 | |
2月 | 平均気温 | 8.0 |
平年差 | +1.7 | |
平年値 | 6.3 | |
3月 | 平均気温 | 11.4 |
平年差 | +2.0 | |
平年値 | 9.4 |
4月・5月・6月
月 | 単位:℃ | |
4月 | 平均気温 | 13.7 |
平年差 | -1.4 | |
平年値 | 15.1 | |
5月 | 平均気温 | 20.8 |
平年差 | +1.1 | |
平年値 | 19.7 | |
6月 | 平均気温 | 24.9 |
平年差 | +1.4 | |
平年値 | 23.5 |
7月・8月・9月
月 | 単位:℃ | |
7月 | 平均気温 | 26.0 |
平年差 | -1.4 | |
平年値 | 27.4 | |
8月 | 平均気温 | 30.7 |
平年差 | +1.9 | |
平年値 | 28.8 | |
9月 | 平均気温 | 25.8 |
平年差 | +0.8 | |
平年値 | 25.0 |
10月・11月・12月
月 | 単位:℃ | |
10月 | 平均気温 | |
平年差 | ||
平年値 | 19.0 | |
11月 | 平均気温 | |
平年差 | ||
平年値 | 13.6 | |
12月 | 平均気温 | |
平年差 | ||
平年値 | 8.3 |
大阪市の気温推移(グラフ)
▲スライド(スワイプ)で2019年と比較できます。

近畿地方の冬(2023年から2024年)の気温と雪の予想
「寒候期予報」による冬の期間は、全般に暖冬傾向と予想されています。
広島市(広島県)
- 赤色:平年値より2.0℃以上高い
- オレンジ色:平年値より1.0℃以上高い
- 青色:平年値より1.0℃以上低い
1月・2月・3月
月 | 単位:℃ | |
1月 | 平均気温 | 8.4 |
平年差 | +2.9 | |
平年値 | 5.2 | |
2月 | 平均気温 | 7.8 |
平年差 | +1.8 | |
平年値 | 6.0 | |
3月 | 平均気温 | 11.0 |
平年差 | +1.9 | |
平年値 | 9.1 |
4月・5月・6月
月 | 単位:℃ | |
4月 | 平均気温 | 13.2 |
平年差 | -1.5 | |
平年値 | 14.7 | |
5月 | 平均気温 | 20.3 |
平年差 | +1.0 | |
平年値 | 19.3 | |
6月 | 平均気温 | 24.2 |
平年差 | +1.2 | |
平年値 | 23.0 |
7月・8月・9月
月 | 単位:℃ | |
7月 | 平均気温 | 25.2 |
平年差 | -1.9 | |
平年値 | 27.1 | |
8月 | 平均気温 | 29.9 |
平年差 | +1.7 | |
平年値 | 28.2 | |
9月 | 平均気温 | 25.0 |
平年差 | +0.6 | |
平年値 | 24.4 |
10月・11月・12月
月 | 単位:℃ | |
10月 | 平均気温 | |
平年差 | ||
平年値 | 18.3 | |
11月 | 平均気温 | |
平年差 | ||
平年値 | 12.5 | |
12月 | 平均気温 | |
平年差 | ||
平年値 | 7.5 |
広島市の気温推移(グラフ)
▲スライド(スワイプ)で2019年と比較できます。

中国地方の冬(2023年から2024年)気温と雪の予想
「寒候期予報」による冬の期間は、全般に暖冬傾向で山陰の雪も平年より少ない予想です。
松江市(島根県)
- 赤色:平年値より2.0℃以上高い
- オレンジ色:平年値より1.0℃以上高い
- 青色:平年値より1.0℃以上低い
1月・2月・3月
月 | 単位:℃ | |
1月 | 平均気温 | 7.4 |
平年差 | +3.1 | |
平年値 | 4.3 | |
2月 | 平均気温 | 6.4 |
平年差 | +1.7 | |
平年値 | 4.7 | |
3月 | 平均気温 | 9.8 |
平年差 | +2.2 | |
平年値 | 7.6 |
4月・5月・6月
月 | 単位:℃ | |
4月 | 平均気温 | 11.6 |
平年差 | -1.3 | |
平年値 | 12.9 | |
5月 | 平均気温 | 18.4 |
平年差 | +0.9 | |
平年値 | 17.5 | |
6月 | 平均気温 | 23.1 |
平年差 | +1.8 | |
平年値 | 21.3 |
7月・8月・9月
月 | 単位:℃ | |
7月 | 平均気温 | 24.0 |
平年差 | -1.3 | |
平年値 | 25.3 | |
8月 | 平均気温 | 29.1 |
平年差 | +2.3 | |
平年値 | 26.8 | |
9月 | 平均気温 | 23.6 |
平年差 | +1.0 | |
平年値 | 22.6 |
10月・11月・12月
月 | 単位:℃ | |
10月 | 平均気温 | |
平年差 | ||
平年値 | 16.8 | |
11月 | 平均気温 | |
平年差 | ||
平年値 | 11.6 | |
12月 | 平均気温 | |
平年差 | ||
平年値 | 6.9 |
松江市の気温推移(グラフ)
▲スライド(スワイプ)で2019年と比較できます。

中国地方の冬(2023年から2024年)気温と雪の予想
「寒候期予報」による冬の期間は、全般に暖冬傾向で山陰の雪も平年より少ない予想です。
高知市(高知県)
- 赤色:平年値より2.0℃以上高い
- オレンジ色:平年値より1.0℃以上高い
- 青色:平年値より1.0℃以上低い
1月・2月・3月
月 | 単位:℃ | |
1月 | 平均気温 | 9.2 |
平年差 | +2.9 | |
平年値 | 6.3 | |
2月 | 平均気温 | 9.0 |
平年差 | +1.5 | |
平年値 | 7.5 | |
3月 | 平均気温 | 12.3 |
平年差 | +1.5 | |
平年値 | 10.8 |
4月・5月・6月
月 | 単位:℃ | |
4月 | 平均気温 | 14.4 |
平年差 | -1.2 | |
平年値 | 15.6 | |
5月 | 平均気温 | 20.5 |
平年差 | +0.8 | |
平年値 | 19.7 | |
6月 | 平均気温 | 24.0 |
平年差 | +1.1 | |
平年値 | 22.9 |
7月・8月・9月
月 | 単位:℃ | |
7月 | 平均気温 | 25.8 |
平年差 | -0.9 | |
平年値 | 26.7 | |
8月 | 平均気温 | 29.2 |
平年差 | +1.7 | |
平年値 | 27.5 | |
9月 | 平均気温 | 25.1 |
平年差 | +0.4 | |
平年値 | 24.7 |
10月・11月・12月
月 | 単位:℃ | |
10月 | 平均気温 | |
平年差 | ||
平年値 | 19.3 | |
11月 | 平均気温 | |
平年差 | ||
平年値 | 13.8 | |
12月 | 平均気温 | |
平年差 | ||
平年値 | 8.5 |
高知市の気温推移(グラフ)
▲スライド(スワイプ)で2019年と比較できます。

四国の冬(2023年から2024年)の気温予想
「寒候期予報」による冬の期間は、全般に暖冬傾向と予想されています。
福岡市(福岡県)
- 赤色:平年値より2.0℃以上高い
- オレンジ色:平年値より1.0℃以上高い
- 青色:平年値より1.0℃以上低い
1月・2月・3月
月 | 単位:℃ | |
1月 | 平均気温 | 9.5 |
平年差 | +2.9 | |
平年値 | 6.6 | |
2月 | 平均気温 | 9.7 |
平年差 | +2.3 | |
平年値 | 7.4 | |
3月 | 平均気温 | 12.4 |
平年差 | +2.0 | |
平年値 | 10.4 |
4月・5月・6月
月 | 単位:℃ | |
4月 | 平均気温 | 14.1 |
平年差 | -1.0 | |
平年値 | 15.1 | |
5月 | 平均気温 | 20.4 |
平年差 | +1.0 | |
平年値 | 19.4 | |
6月 | 平均気温 | 24.9 |
平年差 | +1.9 | |
平年値 | 23.0 |
7月・8月・9月
月 | 単位:℃ | |
7月 | 平均気温 | 25.5 |
平年差 | -1.7 | |
平年値 | 27.2 | |
8月 | 平均気温 | 30.2 |
平年差 | +2.1 | |
平年値 | 28.1 | |
9月 | 平均気温 | 24.5 |
平年差 | +0.1 | |
平年値 | 24.4 |
10月・11月・12月
月 | 単位:℃ | |
10月 | 平均気温 | |
平年差 | ||
平年値 | 19.2 | |
11月 | 平均気温 | |
平年差 | ||
平年値 | 13.8 | |
12月 | 平均気温 | |
平年差 | ||
平年値 | 8.9 |
福岡市の気温推移(グラフ)
▲スライド(スワイプ)で2019年と比較できます。

九州[北部]の冬(2023年から2024年)気温予想
山口県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県の冬の気温は平年より高く暖冬傾向の予想です。気象庁の「1か月予報」と「3か月予報」から冬の気温予想を掲載しています。
鹿児島市(鹿児島県)
- 赤色:平年値より2.0℃以上高い
- オレンジ色:平年値より1.0℃以上高い
- 青色:平年値より1.0℃以上低い
1月・2月・3月
月 | 単位:℃ | |
1月 | 平均気温 | 11.1 |
平年差 | +2.6 | |
平年値 | 8.5 | |
2月 | 平均気温 | 11.4 |
平年差 | +1.6 | |
平年値 | 9.8 | |
3月 | 平均気温 | 14.0 |
平年差 | +1.5 | |
平年値 | 12.5 |
4月・5月・6月
月 | 単位:℃ | |
4月 | 平均気温 | 15.7 |
平年差 | -1.2 | |
平年値 | 16.9 | |
5月 | 平均気温 | 21.7 |
平年差 | +0.9 | |
平年値 | 20.8 | |
6月 | 平均気温 | 25.0 |
平年差 | +1.0 | |
平年値 | 24.0 |
7月・8月・9月
月 | 単位:℃ | |
7月 | 平均気温 | 26.8 |
平年差 | -1.3 | |
平年値 | 28.1 | |
8月 | 平均気温 | 29.8 |
平年差 | +1.3 | |
平年値 | 28.5 | |
9月 | 平均気温 | 25.6 |
平年差 | -0.5 | |
平年値 | 26.1 |
10月・11月・12月
月 | 単位:℃ | |
10月 | 平均気温 | |
平年差 | ||
平年値 | 21.2 | |
11月 | 平均気温 | |
平年差 | ||
平年値 | 15.9 | |
12月 | 平均気温 | |
平年差 | ||
平年値 | 10.6 |
鹿児島市の気温推移(グラフ)
▲スライド(スワイプ)で2019年と比較できます。

九州[南部]の冬(2023年から2024年)の気温予想
「寒候期予報」による冬の期間は、全般に暖冬傾向と予想されています。。
那覇市(沖縄県)
- 赤色:平年値より2.0℃以上高い
- オレンジ色:平年値より1.0℃以上高い
- 青色:平年値より1.0℃以上低い
1月・2月・3月
月 | 単位:℃ | |
1月 | 平均気温 | 18.7 |
平年差 | +1.7 | |
平年値 | 17.0 | |
2月 | 平均気温 | 18.7 |
平年差 | +1.6 | |
平年値 | 17.1 | |
3月 | 平均気温 | 20.1 |
平年差 | +1.2 | |
平年値 | 18.9 |
4月・5月・6月
月 | 単位:℃ | |
4月 | 平均気温 | 19.8 |
平年差 | -1.6 | |
平年値 | 21.4 | |
5月 | 平均気温 | 24.8 |
平年差 | +0.8 | |
平年値 | 24.0 | |
6月 | 平均気温 | 28.1 |
平年差 | +1.3 | |
平年値 | 26.8 |
7月・8月・9月
月 | 単位:℃ | |
7月 | 平均気温 | 29.3 |
平年差 | +0.4 | |
平年値 | 28.9 | |
8月 | 平均気温 | 29.4 |
平年差 | +0.7 | |
平年値 | 28.7 | |
9月 | 平均気温 | 27.7 |
平年差 | +0.1 | |
平年値 | 27.6 |
10月・11月・12月
月 | 単位:℃ | |
10月 | 平均気温 | |
平年差 | ||
平年値 | 25.2 | |
11月 | 平均気温 | |
平年差 | ||
平年値 | 22.1 | |
12月 | 平均気温 | |
平年差 | ||
平年値 | 18.7 |
那覇市の気温推移(グラフ)
▲スライド(スワイプ)で2019年と比較できます。

沖縄の冬(2023年から2024年)の気温予想
「寒候期予報」による冬の期間は、全般に暖冬傾向と予想されています。