新しい平年値での月別平均気温

スポンサーリンク
スポンサーリンク

おもな都市の月別気温
(新基準と旧基準の差)

気象庁は2021年5月19日に、統計データーの基準に使用される平年値を10年ぶりに更新しています。平年値の統計期間(30年間)は、これまでの1981年~2010年から1991年~2020年になります。新基準による、おもな都市の月平均気温と旧基準との差を掲載しています。

平年値(気温)

新しい平年値では気温の高い年が多かった2011年~2020年が含まれます。このため年平均気温はこれまでより高くなっています。全国の気象台所在地(47か所)では、岡山市以外の全地点で年間平均気温が0.2℃~0.5℃上昇しています。特に東日本で気温の上昇が大きく、月平均では仙台市と東京(千代田区)で7月の気温が0.7℃も上昇しています。

[目次]

このページに掲載している数値等は、気象庁(過去の気象データー)から出典した2次情報です。数値を再利用される場合は出典元データーをご使用ください。

札幌市

  • 気温は月平均で単位は℃
  • 太文字は0.5℃以上の上昇
新平年値 旧平年値
1 -3.2 -3.6 +0.4
2 -2.7 -3.1 +0.4
3 1.1 0.6 +0.5
4 7.3 7.1 +0.2
5 13.0 12.4 +0.6
6 17.0 16.7 +0.3
7 21.1 20.5 +0.6
8 22.3 22.3 ±0.0
9 18.6 18.1 +0.5
10 12.1 11.8 +0.3
11 5.2 4.9 +0.3
12 -0.9 -0.9 ±0.0

各月(上旬・中旬・下旬)の最高と最低の平均気温、降水・降雪量>>

仙台市

  • 気温は月平均で単位は℃
  • 太文字は0.5℃以上の上昇
新平年値 旧平年値
1 2.0 1.6 +0.4
2 2.4 2.0 +0.4
3 5.5 4.9 +0.6
4 10.7 10.3 +0.4
5 15.6 15.0 +0.6
6 19.2 18.5 +0.7
7 22.9 22.2 +0.7
8 24.4 24.2 +0.2
9 21.2 20.7 +0.5
10 15.7 15.2 +0.5
11 9.8 9.4 +0.4
12 4.5 4.5 ±0.0

各月(上旬・中旬・下旬)の最高と最低の平均気温、降水・降雪量>>

東京都(千代田区)

  • 気温は月平均で単位は℃
  • 太文字は0.5℃以上の上昇
新平年値 旧平年値
1 5.4 5.2 +0.2
2 6.1 5.7 +0.4
3 9.4 8.7 +0.7
4 14.3 13.9 +0.4
5 18.8 18.2 +0.6
6 21.9 21.4 +0.5
7 25.7 25.0 +0.7
8 26.9 26.4 +0.5
9 23.3 22.8 +0.5
10 18.0 17.5 +0.5
11 12.5 12.1 +0.4
12 7.7 7.6 +0.1

東京の年平均気温では0.4℃の上昇(15.4℃から15.8℃)ですが、気温が生活に与える影響が大きい6月~9月の平均は0.5℃以上(7月は0.7℃)上昇しています。

スポンサーリンク

新潟市

  • 気温は月平均で単位は℃
  • 太文字は0.5℃以上の上昇
新平年値 旧平年値
1 2.5 2.4 +0.1
2 3.1 2.7 +0.4
3 6.2 5.7 +0.5
4 11.3 11.0 +0.3
5 16.7 16.4 +0.3
6 20.9 20.5 +0.4
7 24.9 24.3 +0.6
8 26.5 26.4 +0.1
9 22.5 22.5 ±0.0
10 16.7 16.3 +0.4
11 10.5 10.3 +0.2
12 5.3 5.2 +0.1

各月(上旬・中旬・下旬)の最高と最低の平均気温、降水・降雪量>>

金沢市

  • 気温は月平均で単位は℃
  • 太文字は0.5℃以上の上昇
新平年値 旧平年値
1 4.0 3.8 +0.2
2 4.2 3.9 +0.3
3 7.3 6.9 +0.4
4 12.6 12.5 +0.1
5 17.7 17.1 +0.6
6 21.6 21.2 +0.4
7 25.8 25.3 +0.5
8 27.3 27.0 +0.3
9 23.2 22.7 +0.5
10 17.6 17.1 +0.5
11 11.9 11.5 +0.4
12 6.8 6.7 +0.1

各月(上旬・中旬・下旬)の最高と最低の平均気温、降水・降雪量>>

名古屋市

  • 気温は月平均で単位は℃
  • 太文字は0.5℃以上の上昇
新平年値 旧平年値
1 4.8 4.5 +0.3
2 5.5 5.2 +0.3
3 9.2 8.7 +0.5
4 14.6 14.4 +0.2
5 19.4 18.9 +0.5
6 23.0 22.7 +0.3
7 26.9 26.4 +0.5
8 28.2 27.8 +0.4
9 24.5 24.1 +0.4
10 18.6 18.1 +0.5
11 12.6 12.2 +0.4
12 7.2 7.0 +0.2
スポンサーリンク

大阪市

  • 気温は月平均で単位は℃
  • 太文字は0.5℃以上の上昇
新平年値 旧平年値
1 6.2 6.0 +0.2
2 6.6 6.3 +0.3
3 9.9 9.4 +0.5
4 15.2 15.1 +0.1
5 20.1 19.7 +0.4
6 23.6 23.5 +0.1
7 27.7 27.4 +0.3
8 29.0 28.8 +0.2
9 25.2 25.0 +0.2
10 19.5 19.0 +0.5
11 13.8 13.6 +0.2
12 8.7 8.6 +0.1

松江市

  • 気温は月平均で単位は℃
  • 太文字は0.5℃以上の上昇
新平年値 旧平年値
1 4.6 4.3 +0.3
2 5.0 4.7 +0.3
3 8.0 7.6 +0.4
4 13.1 12.9 +0.2
5 18.0 17.5 +0.5
6 21.7 21.3 +0.4
7 25.8 25.3 +0.5
8 27.1 26.8 +0.3
9 22.9 22.6 +0.3
10 17.4 16.8 +0.6
11 12.0 11.6 +0.4
12 7.0 6.9 +0.1

各月(上旬・中旬・下旬)の最高と最低の平均気温、降水・降雪量>>

広島市

  • 気温は月平均で単位は℃
  • 太文字は0.5℃以上の上昇
新平年値 旧平年値
1 5.4 5.2 +0.2
2 6.2 6.0 +0.2
3 9.5 9.1 +0.4
4 14.8 14.7 +0.1
5 19.6 19.3 +0.3
6 23.2 23.0 +0.2
7 27.2 27.1 +0.1
8 28.5 28.2 +0.3
9 24.7 24.4 +0.3
10 18.8 18.3 +0.5
11 12.9 12.5 +0.4
12 7.5 7.5 ±0.0

各月(上旬・中旬・下旬)の最高と最低の平均気温、降水・降雪量>>

スポンサーリンク

高知市

  • 気温は月平均で単位は℃
  • 太文字は0.5℃以上の上昇
新平年値 旧平年値
1 6.7 6.3 +0.4
2 7.8 7.5 +0.3
3 11.2 10.8 +0.4
4 15.8 15.6 +0.2
5 20.0 19.7 +0.3
6 23.1 22.9 +0.2
7 27.0 26.7 +0.3
8 27.9 27.5 +0.4
9 25.0 24.7 +0.3
10 19.9 19.3 +0.6
11 14.2 13.8 +0.4
12 8.8 8.5 +0.3

各月(上旬・中旬・下旬)の最高と最低の平均気温、降水・降雪量>>

福岡市

  • 気温は月平均で単位は℃
  • 太文字は0.5℃以上の上昇
新平年値 旧平年値
1 6.9 6.6 +0.3
2 7.8 7.4 +0.4
3 10.8 10.4 +0.4
4 15.4 15.1 +0.3
5 19.9 19.4 +0.5
6 23.3 23 +0.3
7 27.4 27.2 +0.2
8 28.4 28.1 +0.3
9 24.7 24.4 +0.3
10 19.6 19.2 +0.4
11 14.2 13.8 +0.4
12 9.1 8.9 +0.2

鹿児島市

  • 気温は月平均で単位は℃
  • 太文字は0.5℃以上の上昇
新平年値 旧平年値
1 8.7 8.5 +0.2
2 9.9 9.8 +0.1
3 12.8 12.5 +0.3
4 17.1 16.9 +0.2
5 21.0 20.8 +0.2
6 24.0 24.0 ±0.0
7 28.1 28.1 ±0.0
8 28.8 28.5 +0.3
9 26.3 26.1 +0.2
10 21.6 21.2 +0.4
11 16.2 15.9 +0.3
12 10.9 10.6 +0.3

各月(上旬・中旬・下旬)の最高と最低の平均気温、降水・降雪量>>

那覇市

  • 気温は月平均で単位は℃
  • 太文字は0.5℃以上の上昇
新平年値 旧平年値
1 17.3 17.0 +0.3
2 17.5 17.1 +0.4
3 19.1 18.9 +0.2
4 21.5 21.4 +0.1
5 24.2 24.0 +0.2
6 27.2 26.8 +0.4
7 29.1 28.9 +0.2
8 29.0 28.7 +0.3
9 27.9 27.6 +0.3
10 25.5 25.2 +0.3
11 22.5 22.1 +0.4
12 19.0 18.7 +0.3

各月(上旬・中旬・下旬)の最高と最低の平均気温、降水量>>