スポンサーリンク
真夏日期間と8月の最高気温(平年値)ランキング

真夏日の期間が長い
ランキング(42都市)
気象庁の平年値から、真夏日(最高気温が30℃以上)になる平年の期間(真夏日が始まる日から終わる日まで)の日数です。平年の期間以外にも気象状況によって記録する日があり、年間の記録日数ではありません。
- 平年値の統計期間:1991年~2020年
- 札幌、青森、盛岡、秋田、仙台は、平年値としての真夏日はありません。(記録する日はあります)
[目次]
- 真夏日の日数ランキング
・最高気温が35℃以上になる日数(平年値)
・最初に記録する日と最後に記録する日 - 8月の最高気温ランキング
・最高と最低気温の平年値
日数と月日、気温の平年値は気象庁の過去の気象データから出典しています。
1位~10位(同一順位あり)
順位 | 都市名 | 日数 | 始まり | 終わり |
1 | 那覇 | 100 | 6月18日 | 9月26日 |
2 | 鹿児島 | 77 | 7月3日 | 9月18日 |
3 | 熊本 | 74 | 7月5日 | 9月17日 |
4 | 大阪 | 72 | 7月4日 | 9月14日 |
京都 | 72 | 7月2日 | 9月12日 | |
5 | 名古屋 | 68 | 7月6日 | 9月12日 |
岡山 | 68 | 7月5日 | 9月11日 | |
松山 | 68 | 7月7日 | 9月13日 | |
6 | 佐賀 | 67 | 7月7日 | 9月12日 |
7 | 高松 | 66 | 7月4日 | 9月8日 |
8 | 和歌山 | 65 | 7月8日 | 9月11日 |
9 | 奈良 | 64 | 7月7日 | 9月9日 |
10 | 広島 | 63 | 7月10日 | 9月11日 |
宮崎 | 63 | 7月4日 | 9月5日 |
11~26位(同一順位あり)
東京の観測地点は千代田区です。
順位 | 都市名 | 日数 | 始まり | 終わり |
11 | 徳島 | 62 | 7月11日 | 9月11日 |
高知 | 62 | 7月9日 | 9月9日 | |
12 | 岐阜 | 60 | 7月5日 | 9月3日 |
福岡 | 60 | 7月8日 | 9月6日 | |
13 | 神戸 | 58 | 7月13日 | 9月9日 |
大津 | 58 | 7月10日 | 9月6日 | |
山口 | 58 | 7月8日 | 9月4日 | |
大分 | 58 | 7月10日 | 9月6日 | |
14 | 津 | 56 | 7月12日 | 9月6日 |
15 | 長崎 | 55 | 7月14日 | 9月7日 |
16 | さいたま | 54 | 7月12日 | 9月4日 |
甲府 | 54 | 7月4日 | 8月27日 | |
松江 | 54 | 7月18日 | 9月10日 | |
17 | 前橋 | 50 | 7月12日 | 8月31日 |
鳥取 | 50 | 7月11日 | 8月30日 | |
18 | 新潟 | 48 | 7月24日 | 9月10日 |
19 | 東京 | 45 | 7月18日 | 9月1日 |
静岡 | 45 | 7月16日 | 8月30日 | |
金沢 | 45 | 7月20日 | 9月3日 | |
20 | 富山 | 43 | 7月18日 | 8月30日 |
21 | 福井 | 41 | 7月15日 | 8月25日 |
22 | 千葉 | 40 | 7月22日 | 8月31日 |
23 | 横浜 | 39 | 7月22日 | 8月30日 |
長野 | 39 | 7月19日 | 8月27日 | |
24 | 宇都宮 | 37 | 7月21日 | 8月27日 |
25 | 山形 | 29 | 7月23日 | 8月21日 |
福島 | 29 | 7月24日 | 8月22日 | |
26 | 水戸 | 19 | 7月28日 | 8月16日 |
都市順に日数と期間を確認
山形市から那覇市まで43都府県順に、真夏日の日数、真夏日が始まる平年日と終わる日(最後に記録する日)を掲載しています。
都市別に表示する
都市名 | 日数 | 始まり | 終わり |
山形 | 29 | 7月23日 | 8月21日 |
福島 | 29 | 7月24日 | 8月22日 |
水戸 | 19 | 7月28日 | 8月16日 |
宇都宮 | 37 | 7月21日 | 8月27日 |
前橋 | 50 | 7月12日 | 8月31日 |
さいたま | 54 | 7月12日 | 9月4日 |
千葉 | 40 | 7月22日 | 8月31日 |
東京都 | 45 | 7月18日 | 9月1日 |
横浜 | 39 | 7月22日 | 8月30日 |
新潟 | 48 | 7月24日 | 9月10日 |
甲府 | 54 | 7月4日 | 8月27日 |
長野 | 39 | 7月19日 | 8月27日 |
名古屋 | 68 | 7月6日 | 9月12日 |
岐阜 | 60 | 7月5日 | 9月3日 |
津 | 56 | 7月12日 | 9月6日 |
静岡 | 45 | 7月16日 | 8月30日 |
富山 | 43 | 7月18日 | 8月30日 |
金沢 | 45 | 7月20日 | 9月3日 |
福井 | 41 | 7月15日 | 8月25日 |
大阪 | 72 | 7月4日 | 9月14日 |
京都 | 72 | 7月2日 | 9月12日 |
神戸 | 58 | 7月13日 | 9月9日 |
大津 | 58 | 7月10日 | 9月6日 |
奈良 | 64 | 7月7日 | 9月9日 |
和歌山 | 65 | 7月8日 | 9月11日 |
広島 | 63 | 7月10日 | 9月11日 |
岡山 | 68 | 7月5日 | 9月11日 |
山口 | 58 | 7月8日 | 9月4日 |
鳥取 | 50 | 7月11日 | 8月30日 |
松江 | 54 | 7月18日 | 9月10日 |
高松 | 66 | 7月4日 | 9月8日 |
徳島 | 62 | 7月11日 | 9月11日 |
松山 | 68 | 7月7日 | 9月13日 |
高知 | 62 | 7月9日 | 9月9日 |
福岡 | 60 | 7月8日 | 9月6日 |
佐賀 | 67 | 7月7日 | 9月12日 |
長崎 | 55 | 7月14日 | 9月7日 |
熊本 | 74 | 7月5日 | 9月17日 |
大分 | 58 | 7月10日 | 9月6日 |
宮崎 | 63 | 7月4日 | 9月5日 |
鹿児島 | 77 | 7月3日 | 9月18日 |
那覇 | 100 | 6月18日 | 9月26日 |
8月の最高気温(平年値)
都市別ランキング
8月の最高と最低の平均気温(統計期間:1991年~2020年)の都市別ランキングです。最高気温の高い順で掲載しています。札幌、青森、盛岡、秋田、仙台は、平年値として30℃以上はありません。(記録する日はあります)
1位~10位(同一順位あり)
順位 | 都市名 | 最高 | 最低 |
1 | 大阪 | 33.7 | 25.8 |
京都 | 33.7 | 24.7 | |
2 | 岐阜 | 33.4 | 24.6 |
3 | 岡山 | 33.3 | 24.6 |
熊本 | 33.3 | 24.8 | |
4 | 名古屋 | 33.2 | 24.7 |
5 | 甲府 | 33.0 | 23.3 |
奈良 | 33.0 | 23.0 | |
高松 | 33.0 | 25.1 | |
6 | 佐賀 | 32.9 | 24.6 |
7 | 広島 | 32.8 | 25.1 |
8 | 山口 | 32.7 | 23.4 |
鹿児島 | 32.7 | 26.0 | |
9 | 和歌山 | 32.6 | 25.1 |
鳥取 | 32.6 | 23.3 | |
徳島 | 32.6 | 24.6 | |
松山 | 32.6 | 24.6 | |
10 | 大津 | 32.5 | 23.5 |
福岡 | 32.5 | 25.4 |
11位~24位(同一順位あり)
東京の観測地点は千代田区です。
順位 | 都市名 | 最高 | 最低 |
11 | 福井 | 32.2 | 23.7 |
神戸 | 32.2 | 26.1 | |
大分 | 32.2 | 24.3 | |
12 | 高知 | 32.1 | 24.5 |
13 | 長崎 | 31.9 | 25.3 |
14 | さいたま | 31.8 | 23.2 |
那覇 | 31.8 | 26.8 | |
15 | 前橋 | 31.7 | 23.0 |
16 | 津 | 31.6 | 25.0 |
松江 | 31.6 | 23.8 | |
宮崎 | 31.6 | 24.5 | |
17 | 富山 | 31.4 | 23.2 |
18 | 東京 | 31.3 | 23.5 |
静岡 | 31.3 | 24.2 | |
金沢 | 31.3 | 24.1 | |
19 | 長野 | 31.1 | 21.5 |
20 | 千葉 | 31.0 | 24.3 |
横浜 | 31.0 | 24.3 | |
21 | 宇都宮 | 30.9 | 22.5 |
22 | 新潟 | 30.8 | 23.3 |
23 | 山形 | 30.5 | 20.9 |
福島 | 30.5 | 21.9 | |
24 | 水戸 | 30.0 | 22.2 |
都市順に気温を確認
山形市から那覇市まで43都府県順に、8月の最高と最低の平均気温(℃)です。
都市別に表示する
都市名 | 最高 | 最低 |
山形 | 30.5 | 20.9 |
福島 | 30.5 | 21.9 |
水戸 | 30.0 | 22.2 |
宇都宮 | 30.9 | 22.5 |
前橋 | 31.7 | 23.0 |
さいたま | 31.8 | 23.2 |
千葉 | 31.0 | 24.3 |
東京都 | 31.3 | 23.5 |
横浜 | 31.0 | 24.3 |
新潟 | 30.8 | 23.3 |
甲府 | 33.0 | 23.3 |
長野 | 31.1 | 21.5 |
名古屋 | 33.2 | 24.7 |
岐阜 | 33.4 | 24.6 |
津 | 31.6 | 25.0 |
静岡 | 31.3 | 24.2 |
富山 | 31.4 | 23.2 |
金沢 | 31.3 | 24.1 |
福井 | 32.2 | 23.7 |
大阪 | 33.7 | 25.8 |
京都 | 33.7 | 24.7 |
神戸 | 32.2 | 26.1 |
大津 | 32.5 | 23.5 |
奈良 | 33.0 | 23.0 |
和歌山 | 32.6 | 25.1 |
広島 | 32.8 | 25.1 |
岡山 | 33.3 | 24.6 |
山口 | 32.7 | 23.4 |
鳥取 | 32.6 | 23.3 |
松江 | 31.6 | 23.8 |
高松 | 33.0 | 25.1 |
徳島 | 32.6 | 24.6 |
松山 | 32.6 | 24.6 |
高知 | 32.1 | 24.5 |
福岡 | 32.5 | 25.4 |
佐賀 | 32.9 | 24.6 |
長崎 | 31.9 | 25.3 |
熊本 | 33.3 | 24.8 |
大分 | 32.2 | 24.3 |
宮崎 | 31.6 | 24.5 |
鹿児島 | 32.7 | 26.0 |
那覇 | 31.8 | 26.8 |