水難事故の統計(2024年)
掲載している数値は、警察庁の「水難事故統計」から出典(利用規約に準拠)した情報です。
目次
北海道・東北
2024年(年間)の状況です。
道県 | 発生 件数 |
水 難 者 |
死者 行方 不明 |
負 傷 者 |
無事 救出 |
北海 | 51 | 60 | 26 | 10 | 24 |
青森 | 28 | 32 | 18 | 2 | 12 |
岩手 | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 |
宮城 | 9 | 10 | 3 | 5 | 2 |
秋田 | 14 | 18 | 8 | 2 | 8 |
山形 | 12 | 12 | 6 | 2 | 4 |
福島 | 19 | 22 | 12 | 2 | 8 |
夏のレジャーに特化した内容です。
関東・甲信
2024年(年間)の状況です。
都県 | 発生 件数 |
水 難 者 |
死者 行方 不明 |
負 傷 者 |
無事 救出 |
東京 | 107 | 111 | 77 | 22 | 12 |
茨城 | 35 | 47 | 20 | 4 | 23 |
栃木 | 5 | 5 | 5 | ||
群馬 | 10 | 16 | 4 | 3 | 9 |
埼玉 | 11 | 13 | 5 | 2 | 6 |
千葉 | 52 | 56 | 23 | 14 | 19 |
神奈川 | 42 | 52 | 17 | 18 | 17 |
新潟 | 42 | 55 | 23 | 8 | 24 |
山梨 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
長野 | 19 | 27 | 11 | 3 | 13 |
夏のレジャーに特化した内容です。
東海・北陸
2024年(年間)の状況です。
県 | 発生 件数 |
水 難 者 |
死者 行方 不明 |
負 傷 者 |
無事 救出 |
静岡 | 44 | 46 | 18 | 4 | 24 |
富山 | 47 | 51 | 38 | 8 | 5 |
石川 | 27 | 32 | 16 | 3 | 13 |
福井 | 29 | 31 | 18 | 4 | 9 |
岐阜 | 68 | 78 | 37 | 3 | 38 |
愛知 | 53 | 60 | 29 | 10 | 21 |
三重 | 25 | 30 | 14 | 4 | 12 |
夏のレジャーに特化した内容です。
近畿
2024年(年間)の状況です。
府県 | 発生 件数 |
水 難 者 |
死者 行方 不明 |
負 傷 者 |
無事 救出 |
滋賀 | 36 | 63 | 9 | 1 | 53 |
京都 | 14 | 15 | 6 | 9 | |
大阪 | 22 | 25 | 19 | 6 | |
兵庫 | 63 | 69 | 21 | 24 | 24 |
奈良 | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 |
和歌山 | 36 | 41 | 13 | 8 | 20 |
夏のレジャーに特化した内容です。
中国
2024年(年間)の状況です。
県 | 発生 件数 |
水 難 者 |
死者 行方 不明 |
負 傷 者 |
無事 救出 |
鳥取 | 14 | 17 | 5 | 4 | 8 |
島根 | 23 | 26 | 14 | 6 | 6 |
岡山 | 30 | 35 | 20 | 5 | 10 |
広島 | 43 | 51 | 25 | 11 | 15 |
山口 | 29 | 30 | 18 | 1 | 11 |
夏のレジャーに特化した内容です。
四国
2024年(年間)の状況です。
県 | 発生 件数 |
水 難 者 |
死者 行方 不明 |
負 傷 者 |
無事 救出 |
徳島 | 20 | 21 | 14 | 2 | 5 |
香川 | 14 | 16 | 4 | 12 | |
愛媛 | 18 | 18 | 12 | 3 | 3 |
高知 | 30 | 33 | 15 | 1 | 17 |
夏のレジャーに特化した内容です。
九州・沖縄
2024年(年間)の状況です。
県 | 発生 件数 |
水 難 者 |
死者 行方 不明 |
負 傷 者 |
無事 救出 |
福岡 | 49 | 51 | 25 | 10 | 16 |
佐賀 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 |
長崎 | 55 | 56 | 34 | 11 | 11 |
熊本 | 23 | 24 | 17 | 2 | 5 |
大分 | 28 | 32 | 18 | 5 | 9 |
宮崎 | 22 | 24 | 10 | 6 | 8 |
鹿児島 | 54 | 56 | 30 | 6 | 20 |
沖縄 | 128 | 145 | 47 | 57 | 41 |
夏のレジャーに特化した内容です。