スポンサーリンク
全国の火災発生件数(ランキング)

総出火件数、出火率、死者数の順位
(2019年のランキング)
2020年は発表されたあと更新します。
2019年に全国で発生した火災の総出火件数は3万7538件、死者は1,477人で負傷者は5,814人です。47都道府県の火災件数、出火率を掲載しています。
[目次]
- 総出火件数
1位:東京 2位:大阪 3位:愛知 - 建物火災
1位:東京 2位:大阪 3位:神奈川 - 出火率(1万人あたりの件数)
1位:青森 2位:山梨 3位:長野 - 死者数
1位:東京 2位:北海道 3位:埼玉 - 火災予防
火災予防に関する記事
数値は消防庁の統計情報(火災発生件数)から出典しています。
総出火件数
順位 | 都道府県名 | 総出火件数 | 建物火災 | 林野火災 |
1 | 東京都 | 4,119 | 2,919 | 5 |
2 | 愛知県 | 2,009 | 1,102 | 40 |
3 | 大阪府 | 2,002 | 1,403 | 7 |
4 | 神奈川県 | 1,920 | 1,187 | 15 |
5 | 北海道 | 1,888 | 1,125 | 34 |
6 | 千葉県 | 1,863 | 955 | 77 |
7 | 埼玉県 | 1,858 | 1,061 | 20 |
8 | 兵庫県 | 1,504 | 818 | 60 |
9 | 福岡県 | 1,345 | 740 | 47 |
10 | 茨城県 | 1,247 | 574 | 66 |
11 | 静岡県 | 1,010 | 530 | 26 |
12 | 長野県 | 905 | 402 | 45 |
13 | 広島県 | 838 | 430 | 63 |
14 | 群馬県 | 805 | 380 | 27 |
15 | 栃木県 | 759 | 330 | 56 |
15 | 岡山県 | 662 | 343 | 61 |
17 | 福島県 | 657 | 337 | 63 |
18 | 三重県 | 656 | 335 | 22 |
19 | 宮城県 | 654 | 356 | 33 |
20 | 鹿児島県 | 631 | 303 | 31 |
21 | 熊本県 | 623 | 295 | 43 |
22 | 岐阜県 | 622 | 318 | 25 |
23 | 青森県 | 606 | 287 | 52 |
24 | 新潟県 | 523 | 350 | 29 |
25 | 山口県 | 513 | 231 | 32 |
26 | 京都府 | 494 | 315 | 9 |
27 | 岩手県 | 442 | 213 | 59 |
28 | 長崎県 | 425 | 206 | 29 |
29 | 大分県 | 413 | 201 | 45 |
30 | 愛媛県 | 395 | 233 | 14 |
31 | 沖縄県 | 393 | 191 | 27 |
32 | 滋賀県 | 383 | 216 | 6 |
33 | 宮崎県 | 383 | 193 | 22 |
34 | 奈良県 | 382 | 187 | 7 |
35 | 山梨県 | 359 | 144 | 23 |
36 | 秋田県 | 356 | 198 | 32 |
37 | 和歌山県 | 343 | 173 | 12 |
38 | 山形県 | 332 | 175 | 22 |
39 | 香川県 | 331 | 155 | 13 |
40 | 佐賀県 | 305 | 135 | 22 |
41 | 徳島県 | 269 | 121 | 10 |
42 | 島根県 | 256 | 115 | 34 |
43 | 高知県 | 256 | 156 | 8 |
44 | 石川県 | 223 | 132 | 10 |
45 | 鳥取県 | 219 | 115 | 6 |
46 | 富山県 | 190 | 127 | 3 |
47 | 福井県 | 170 | 103 | 3 |
爆発事故や放火を除けば、住宅火災(失火)のほとんどは小さな火から。もしもの時は燃え広がる前に、素早く消火が出来る備えが大切。「消火スプレー」や「投てき消火剤」をキッチンやお部屋に備え、被害を最小限に抑えましょう!
建物火災
順位 | 都道府県名 | 建物火災 | 総出火件数 |
1 | 東京都 | 2,919 | 4,119 |
2 | 大阪府 | 1,403 | 2,002 |
3 | 神奈川県 | 1,187 | 1,920 |
4 | 北海道 | 1,125 | 1,888 |
5 | 愛知県 | 1,102 | 2,009 |
6 | 埼玉県 | 1,061 | 1,858 |
7 | 千葉県 | 955 | 1,863 |
8 | 兵庫県 | 818 | 1,504 |
9 | 福岡県 | 740 | 1,345 |
10 | 茨城県 | 574 | 1,247 |
11 | 静岡県 | 530 | 1,010 |
12 | 広島県 | 430 | 838 |
13 | 長野県 | 402 | 905 |
14 | 群馬県 | 380 | 805 |
15 | 宮城県 | 356 | 654 |
15 | 新潟県 | 350 | 523 |
17 | 岡山県 | 343 | 662 |
18 | 福島県 | 337 | 657 |
19 | 三重県 | 335 | 656 |
20 | 栃木県 | 330 | 759 |
21 | 岐阜県 | 318 | 622 |
22 | 京都府 | 315 | 494 |
23 | 鹿児島県 | 303 | 631 |
24 | 熊本県 | 295 | 623 |
25 | 青森県 | 287 | 606 |
26 | 愛媛県 | 233 | 395 |
27 | 山口県 | 231 | 513 |
28 | 滋賀県 | 216 | 383 |
29 | 岩手県 | 213 | 442 |
30 | 長崎県 | 206 | 425 |
31 | 大分県 | 201 | 413 |
32 | 秋田県 | 198 | 356 |
33 | 宮崎県 | 193 | 383 |
34 | 沖縄県 | 191 | 393 |
35 | 奈良県 | 187 | 382 |
36 | 山形県 | 175 | 332 |
37 | 和歌山県 | 173 | 343 |
38 | 高知県 | 156 | 256 |
39 | 香川県 | 155 | 331 |
40 | 山梨県 | 144 | 359 |
41 | 佐賀県 | 135 | 305 |
42 | 石川県 | 132 | 223 |
43 | 富山県 | 127 | 190 |
44 | 徳島県 | 121 | 269 |
45 | 鳥取県 | 115 | 219 |
46 | 島根県 | 115 | 256 |
47 | 福井県 | 103 | 170 |
出火率(人口1万人あたりの出火件数)
順位 | 都道府県 | 出火率(件数) | 死者 | 負傷者 |
1 | 青森県 | 4.69 | 37 | 92 |
2 | 山梨県 | 4.31 | 12 | 49 |
3 | 長野県 | 4.31 | 40 | 133 |
4 | 茨城県 | 4.25 | 54 | 151 |
5 | 群馬県 | 4.06 | 34 | 117 |
6 | 鳥取県 | 3.87 | 8 | 27 |
7 | 栃木県 | 3.84 | 30 | 76 |
8 | 鹿児島県 | 3.84 | 14 | 86 |
9 | 島根県 | 3.73 | 10 | 28 |
10 | 山口県 | 3.71 | 27 | 65 |
11 | 佐賀県 | 3.68 | 11 | 40 |
12 | 三重県 | 3.60 | 19 | 81 |
13 | 徳島県 | 3.58 | 7 | 25 |
14 | 高知県 | 3.57 | 11 | 43 |
15 | 北海道 | 3.56 | 89 | 259 |
15 | 秋田県 | 3.56 | 18 | 85 |
17 | 和歌山県 | 3.56 | 12 | 31 |
18 | 大分県 | 3.56 | 14 | 50 |
19 | 岩手県 | 3.54 | 24 | 72 |
20 | 熊本県 | 3.50 | 13 | 105 |
21 | 宮崎県 | 3.47 | 13 | 39 |
22 | 福島県 | 3.46 | 53 | 101 |
23 | 岡山県 | 3.46 | 21 | 108 |
24 | 香川県 | 3.35 | 20 | 51 |
25 | 長崎県 | 3.11 | 24 | 41 |
26 | 岐阜県 | 3.04 | 18 | 77 |
27 | 山形県 | 3.03 | 16 | 52 |
28 | 東京都 | 3.00 | 108 | 702 |
29 | 千葉県 | 2.95 | 53 | 253 |
30 | 広島県 | 2.95 | 32 | 136 |
31 | 愛媛県 | 2.86 | 23 | 48 |
32 | 宮城県 | 2.84 | 28 | 96 |
33 | 奈良県 | 2.80 | 12 | 63 |
34 | 静岡県 | 2.71 | 33 | 149 |
35 | 滋賀県 | 2.70 | 12 | 62 |
36 | 兵庫県 | 2.70 | 52 | 218 |
37 | 愛知県 | 2.66 | 65 | 300 |
38 | 沖縄県 | 2.66 | 11 | 34 |
39 | 福岡県 | 2.62 | 40 | 164 |
40 | 埼玉県 | 2.52 | 88 | 333 |
41 | 新潟県 | 2.31 | 43 | 105 |
42 | 大阪府 | 2.26 | 72 | 479 |
43 | 福井県 | 2.16 | 10 | 33 |
44 | 神奈川県 | 2.09 | 71 | 356 |
45 | 石川県 | 1.95 | 9 | 45 |
46 | 京都府 | 1.93 | 49 | 123 |
47 | 富山県 | 1.79 | 17 | 31 |
爆発事故や放火を除けば、住宅火災(失火)のほとんどは小さな火から。もしもの時は燃え広がる前に、素早く消火が出来る備えが大切。「消火スプレー」や「投てき消火剤」をキッチンやお部屋に備え、被害を最小限に抑えましょう!
死者数と死者発生率
死者発生率は10万人あたりです。
順位 | 都道府県 | 死者 | 死者発生率 | 負傷者 |
1 | 東京都 | 108 | 0.79 | 702 |
2 | 北海道 | 89 | 1.68 | 259 |
3 | 埼玉県 | 88 | 1.19 | 333 |
4 | 大阪府 | 72 | 0.81 | 479 |
5 | 神奈川県 | 71 | 0.77 | 356 |
6 | 愛知県 | 65 | 0.86 | 300 |
7 | 茨城県 | 54 | 1.84 | 151 |
8 | 福島県 | 53 | 2.79 | 101 |
9 | 千葉県 | 53 | 0.84 | 253 |
10 | 兵庫県 | 52 | 0.93 | 218 |
11 | 京都府 | 49 | 1.92 | 123 |
12 | 新潟県 | 43 | 1.90 | 105 |
13 | 長野県 | 40 | 1.90 | 133 |
14 | 福岡県 | 40 | 0.78 | 164 |
15 | 青森県 | 37 | 2.86 | 92 |
15 | 群馬県 | 34 | 1.72 | 117 |
17 | 静岡県 | 33 | 0.89 | 149 |
18 | 広島県 | 32 | 1.13 | 136 |
19 | 栃木県 | 30 | 1.52 | 76 |
20 | 宮城県 | 28 | 1.22 | 96 |
21 | 山口県 | 27 | 1.95 | 65 |
22 | 岩手県 | 24 | 1.92 | 72 |
23 | 長崎県 | 24 | 1.76 | 41 |
24 | 愛媛県 | 23 | 1.66 | 48 |
25 | 岡山県 | 21 | 1.10 | 108 |
26 | 香川県 | 20 | 2.03 | 51 |
27 | 三重県 | 19 | 1.04 | 81 |
28 | 秋田県 | 18 | 1.80 | 85 |
29 | 岐阜県 | 18 | 0.88 | 77 |
30 | 富山県 | 17 | 1.60 | 31 |
31 | 山形県 | 16 | 1.46 | 52 |
32 | 大分県 | 14 | 1.21 | 50 |
33 | 鹿児島県 | 14 | 0.85 | 86 |
34 | 宮崎県 | 13 | 1.18 | 39 |
35 | 熊本県 | 13 | 0.73 | 105 |
36 | 山梨県 | 12 | 1.44 | 49 |
37 | 和歌山県 | 12 | 1.24 | 31 |
38 | 奈良県 | 12 | 0.88 | 63 |
39 | 滋賀県 | 12 | 0.85 | 62 |
40 | 高知県 | 11 | 1.53 | 43 |
41 | 佐賀県 | 11 | 1.33 | 40 |
42 | 沖縄県 | 11 | 0.75 | 34 |
43 | 島根県 | 10 | 1.46 | 28 |
44 | 福井県 | 10 | 1.27 | 33 |
45 | 石川県 | 9 | 0.79 | 45 |
46 | 鳥取県 | 8 | 1.41 | 27 |
47 | 徳島県 | 7 | 0.93 | 25 |
初期消火がもっとも大切
爆発事故や放火を除けば、住宅火災(失火)のほとんどは小さな火から。もしもの時は燃え広がる前に、素早く消火が出来る備えが大切。「消火スプレー」や「投てき消火剤」をキッチンやお部屋に備え、被害を最小限に抑えましょう!

消火スプレー・小型消火器(初期消火)で被害を最小に!
爆発事故や放火を除けば、住宅火災(失火)のほとんどは、最初は小さな火元からです。「楽天」や「amazon」でご購入できる消火&防火製品です、