スポンサーリンク
いつから寒くなる?10℃未満になる日(2023年)

朝晩に肌寒くなる頃と
日中の寒さが厳しくなる頃
最低気温と最高気温が10℃未満になる平年日と過去3年の記録です。
最低気温が10℃未満になる頃は、日中の最高気温は20℃前後です。朝晩は肌寒さ寒さを感じるようになります。日中の最高気温が10℃を下回ると冬本番です。おもな都市の最低と最高気温が10℃を下回る日(平年日)と過去3年間の記録を掲載しています。
[目次]
北海道
最低気温が10℃未満、最高気温が10℃未満になる平年日と過去3年の記録を掲載
都市名 | 上段 | 最低気温が10℃未満になった日 (朝晩はひんやり、冬支度) |
下段 | 最高気温が10℃未満になった日 (日中も寒くなる頃、冬本番) |
※初めて記録した日以降が、すべて10℃未満ではなく気象状況に影響されます。平年日以降は、10℃未満(平年値)が続きます。リンクのある都市は各月の上旬、中旬、下旬の気温(最高/最低)の平年値を掲載しています。
都市 | 平年日 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
稚内 | 10月9日 | 10月4日 | 10月5日 | 10月5日 |
11月4日 | 10月5日 | 10月17日 | 10月30日 | |
旭川 | 9月22日 | 9月3日 | 9月7日 | 9月25日 |
11月5日 | 10月18日 | 10月16日 | 10月15日 | |
北見 | 9月21日 | 9月10日 | 8月13日 | 8月22日 |
11月8日 | 10月23日 | 10月20日 | 10月30日 | |
釧路 | 9月30日 | 9月11日 | 9月7日 | 9月15日 |
11月11日 | 11月14日 | 10月21日 | 10月15日 | |
帯広 | 9月27日 | 10月15日 | 9月13日 | 9月25日 |
11月10日 | 11月14日 | 10月21日 | 11月4日 | |
札幌 | 10月7日 | 9月22日 | 10月7日 | 10月8日 |
11月11日 | 10月24日 | 10月17日 | 11月4日 | |
函館 | 10月7日 | 9月20日 | 9月25日 | 10月5日 |
11月15日 | 11月3日 | 11月16日 | 11月4日 |
東北地方
最低気温が10℃未満、最高気温が10℃未満になる平年日と過去3年の記録を掲載
都市名 | 上段 | 最低気温が10℃未満になった日 (朝晩はひんやり、冬支度) |
下段 | 最高気温が10℃未満になった日 (日中も寒くなる頃、冬本番) |
※初めて記録した日以降が、すべて10℃未満ではなく気象状況に影響されます。平年日以降は、10℃未満(平年値)が続きます。リンクのある都市は各月の上旬、中旬、下旬の気温(最高/最低)の平年値を掲載しています。
都市 | 平年日 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
青森 | 10月12日 | 10月6日 | 10月7日 | 10月9日 |
11月20日 | 11月16日 | 11月23日 | 11月4日 | |
盛岡 | 10月7日 | 9月21日 | 10月14日 | 10月7日 |
11月19日 | 11月16日 | 11月23日 | 11月4日 | |
仙台 | 10月25日 | 10月6日 | 10月17日 | 10月16日 |
12月6日 | 11月23日 | 11月24日 | 11月27日 | |
秋田 | 10月17日 | 9月22日 | 10月17日 | 10月9日 |
11月26日 | 12月1日 | 11月24日 | 11月9日 | |
山形 | 10月15日 | 9月22日 | 10月17日 | 10月7日 |
11月27日 | 11月23日 | 11月24日 | 11月9日 | |
酒田 | 10月25日 | 10月6日 | 10月17日 | 10月16日 |
12月3日 | 11月1日 | 11月24日 | 11月10日 | |
福島 | 10月24日 | 10月5日 | 10月17日 | 10月16日 |
12月7日 | 11月23日 | 11月24日 | 11月10日 | |
若松 | 10月15日 | 11月6日 | 10月17日 | 9月30日 |
11月25日 | 12月1日 | 11月24日 | 11月9日 |
関東・甲信
最低気温が10℃未満、最高気温が10℃未満になる平年日と過去3年の記録を掲載
都市名 | 上段 | 最低気温が10℃未満になった日 (朝晩はひんやり、冬支度) |
下段 | 最高気温が10℃未満になった日 (日中も寒くなる頃、冬本番) |
※初めて記録した日以降が、すべて10℃未満ではなく気象状況に影響されます。平年日以降は、10℃未満(平年値)が続きます。リンクのある都市は各月の上旬、中旬、下旬の気温(最高/最低)の平年値を掲載しています。
都市 | 平年日 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
水戸 | 10月27日 | 10月19日 | 10月17日 | 10月19日 |
12月31日 | 12月5日 | 12月14日 | 12月2日 | |
つくば | 10月25日 | 10月6日 | 10月17日 | 10月18日 |
1月2日 | 12月5日 | 12月14日 | 12月2日 | |
宇都宮 | 10月27日 | 10月20日 | 10月17日 | 10月18日 |
12月24日 | 12月5日 | 12月14日 | 12月2日 | |
前橋 | 10月31日 | 10月20日 | 10月17日 | 10月18日 |
12月30日 | 12月5日 | 12月7日 | 12月14日 | |
さいたま | 11月1日 | 10月20日 | 10月18日 | 10月19日 |
1月5日 | 12月5日 | 12月6日 | 12月5日 | |
熊谷 | 11月2日 | 10月21日 | 10月18日 | 10月20日 |
11月25日 | 12月5日 | 12月6日 | 12月5日 | |
千葉 | 11月16日 | 10月27日 | 11月18日 | 10月31日 |
1月14日 | 12月6日 | 12月14日 | 12月5日 | |
東京 | 11月10日 | 10月20日 | 10月18日 | 10月31日 |
1月10日 | 12月6日 | 12月14日 | 12月5日 | |
八王子 | 10月29日 | 10月19日 | 10月18日 | 10月18日 |
1月5日 | 12月5日 | 12月14日 | 12月5日 | |
横浜 | 11月17日 | 10月27日 | 10月23日 | 11月5日 |
1月16日 | 12月6日 | 12月24日 | 12月5日 | |
新潟 | 10月30日 | 10月13日 | 10月18日 | 10月16日 |
12月7日 | 12月1日 | 11月27日 | 11月30日 | |
上越 | 10月26日 | 10月19日 | 10月17日 | 10月15日 |
12月11日 | 12月1日 | 11月27日 | 12月1日 | |
甲府 | 10月28日 | 10月20日 | 10月18日 | 10月18日 |
12月28日 | 12月13日 | 12月6日 | 12月15日 | |
長野 | 10月17日 | 10月6日 | 10月17日 | 10月6日 |
12月2日 | 11月17日 | 11月24日 | 12月2日 | |
松本 | 10月14日 | 10月6日 | 10月17日 | 9月30日 |
12月6日 | 11月20日 | 11月27日 | 11月11日 | |
飯田 | 10月18日 | 10月9日 | 10月17日 | 10月18日 |
12月9日 | 12月7日 | 11月24日 | 11月19日 |
東京都の気温の下がり方
2020年~2022年で10月から12月までの最高と最低の気温推移(平均)をグラフにしたものです。過去3年の気温の下がり方です。
「富士山」の初冠雪
平年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
10月2日 | 9月30日 | 9月26日 | 9月28日 |
「木枯らし1号」の記録
10月半ばから11月末までに、西高東低の冬型の気圧配置の日に吹く、風速8m/s以上の北寄り(北から西北西)の風を観測した日。
関東地方 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
発生なし | 発生なし | 11月4日 |
東海・北陸
最低気温が10℃未満、最高気温が10℃未満になる平年日と過去3年の記録を掲載
都市名 | 上段 | 最低気温が10℃未満になった日 (朝晩はひんやり、冬支度) |
下段 | 最高気温が10℃未満になった日 (日中も寒くなる頃、冬本番) |
※初めて記録した日以降が、すべて10℃未満ではなく気象状況に影響されます。平年日以降は、10℃未満(平年値)が続きます。リンクのある都市は各月の上旬、中旬、下旬の気温(最高/最低)の平年値を掲載しています。
都市 | 平年日 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
静岡 | 11月16日 | 11月16日 | 11月13日 | 10月25日 |
なし | 12月17日 | 11月26日 | 12月31日 | |
浜松 | 11月18日 | 10月25日 | 11月11日 | 10月31日 |
なし | 12月15日 | 12月17日 | 12月15日 | |
名古屋 | 11月9日 | 10月26日 | 11月6日 | 10月31日 |
12月31日 | 12月15日 | 12月18日 | 12月15日 | |
豊田 | 10月29日 | 10月19日 | 10月17日 | 10月18日 |
12月30日 | 12月15日 | 12月18日 | 12月15日 | |
豊橋 | 10月14日 | 10月25日 | 10月22日 | 10月28日 |
12月29日 | 12月15日 | 12月18日 | 12月15日 | |
岐阜 | 11月7日 | 10月19日 | 10月24日 | 10月18日 |
12月29日 | 12月14日 | 12月18日 | 12月15日 | |
高山 | 10月14日 | 10月5日 | 10月17日 | 10月5日 |
11月30日 | 11月23日 | 11月23日 | 11月4日 | |
津 | 11月14日 | 10月27日 | 10月24日 | 10月28日 |
1月5日 | 12月17日 | 12月18日 | 12月15日 | |
四日市 | 10月31日 | 10月19日 | 10月21日 | 10月18日 |
12月29日 | 12月17日 | 12月18日 | 12月15日 | |
富山 | 10月31日 | 10月19日 | 10月18日 | 10月18日 |
12月12日 | 12月1日 | 11月27日 | 12月4日 | |
金沢 | 11月6日 | 10月19日 | 10月18日 | 10月27日 |
12月16日 | 12月1日 | 12月4日 | 12月15日 | |
福井 | 10月31日 | 10月19日 | 10月18日 | 10月18日 |
12月13日 | 12月1日 | 11月23日 | 12月15日 | |
敦賀 | 11月11日 | 10月19日 | 10月21日 | 10月18日 |
12月21日 | 12月2日 | 12月4日 | 12月15日 |
近畿地方
最低気温が10℃未満、最高気温が10℃未満になる平年日と過去3年の記録を掲載
都市名 | 上段 | 最低気温が10℃未満になった日 (朝晩はひんやり、冬支度) |
下段 | 最高気温が10℃未満になった日 (日中も寒くなる頃、冬本番) |
※初めて記録した日以降が、すべて10℃未満ではなく気象状況に影響されます。平年日以降は、10℃未満(平年値)が続きます。リンクのある都市は各月の上旬、中旬、下旬の気温(最高/最低)の平年値を掲載しています。
都市 | 平年日 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
大阪 | 11月17日 | 11月7日 | 10月24日 | 10月31日 |
1月10日 | 12月15日 | 12月18日 | 12月15日 | |
京都 | 11月8日 | 10月26日 | 10月21日 | 10月18日 |
12月30日 | 12月15日 | 12月5日 | 12月14日 | |
舞鶴 | 11月1日 | 10月19日 | 10月20日 | 10月21日 |
12月18日 | 12月1日 | 11月27日 | 12月13日 | |
神戸 | 11月20日 | 11月16日 | 11月12日 | 11月4日 |
1月5日 | 12月15日 | 12月5日 | 12月15日 | |
豊岡 | 10月29日 | 10月20日 | 10月19日 | 10月20日 |
12月18日 | 12月1日 | 11月24日 | 12月14日 | |
大津 | 11月1日 | 10月19日 | 10月18日 | 10月18日 |
12月19日 | 12月15日 | 12月5日 | 12月15日 | |
奈良 | 10月30日 | 10月19日 | 10月18日 | 10月25日 |
12月30日 | 12月15日 | 12月5日 | 12月15日 | |
和歌山 | 11月16日 | 10月26日 | 10月24日 | 10月25日 |
1月12日 | 12月15日 | 12月18日 | 12月15日 |
「木枯らし1号」の記録
10月23日頃から冬至(12月22日頃)までに、西高東低の冬型の気圧配置の日に北よりの風が吹き、最大風速8 m/s以上を観測した日
近畿地方 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
11月13日 | 10月23日 | 10月23日 |
中国地方
最低気温が10℃未満、最高気温が10℃未満になる平年日と過去3年の記録を掲載
都市名 | 上段 | 最低気温が10℃未満になった日 (朝晩はひんやり、冬支度) |
下段 | 最高気温が10℃未満になった日 (日中も寒くなる頃、冬本番) |
※初めて記録した日以降が、すべて10℃未満ではなく気象状況に影響されます。平年日以降は、10℃未満(平年値)が続きます。リンクのある都市は各月の上旬、中旬、下旬の気温(最高/最低)の平年値を掲載しています。
都市 | 平年日 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
鳥取 | 11月1日 | 10月19日 | 10月19日 | 10月20日 |
12月24日 | 12月1日 | 12月4日 | 12月14日 | |
松江 | 11月3日 | 10月20日 | 10月20日 | 10月20日 |
12月25日 | 12月15日 | 12月18日 | 12月14日 | |
浜田 | 11月12日 | 10月20日 | 10月26日 | 10月24日 |
1月10日 | 12月1日 | 12月18日 | 12月14日 | |
岡山 | 10月31日 | 10月19日 | 10月18日 | 10月20日 |
1月6日 | 12月14日 | 12月18日 | 12月14日 | |
津山 | 10月21日 | 10月8日 | 10月19日 | 10月7日 |
12月14日 | 12月14日 | 11月27日 | 12月14日 | |
広島 | 11月12日 | 10月25日 | 10月24日 | 10月24日 |
1月15日 | 12月25日 | 12月18日 | 12月15日 | |
庄原 | 10月13日 | 10月8日 | 10月17日 | 9月29日 |
11月8日 | 12月1日 | 11月23日 | 12月13日 | |
山口 | 10月30日 | 10月19日 | 10月21日 | 10月23日 |
1月4日 | 12月15日 | 12月18日 | 12月14日 | |
萩 | 11月9日 | 10月20日 | 10月23日 | 10月24日 |
12月6日 | 12月1日 | 12月18日 | 12月15日 |
四国
最低気温が10℃未満、最高気温が10℃未満になる平年日と過去3年の記録を掲載
都市名 | 上段 | 最低気温が10℃未満になった日 (朝晩はひんやり、冬支度) |
下段 | 最高気温が10℃未満になった日 (日中も寒くなる頃、冬本番) |
※初めて記録した日以降が、すべて10℃未満ではなく気象状況に影響されます。平年日以降は、10℃未満(平年値)が続きます。リンクのある都市は各月の上旬、中旬、下旬の気温(最高/最低)の平年値を掲載しています。
都市 | 平年日 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
高松 | 11月12日 | 10月26日 | 10月21日 | 10月25日 |
1月11日 | 12月15日 | 12月18日 | 12月15日 | |
徳島 | 11月17日 | 11月7日 | 11月12日 | 11月4日 |
1月15日 | 12月15日 | 12月18日 | 12月15日 | |
松山 | 11月14日 | 10月25日 | 10月24日 | 10月25日 |
1月19日 | 12月15日 | 12月18日 | 12月15日 | |
高知 | 11月15日 | 11月8日 | 10月24日 | 10月25日 |
なし | 12月17日 | 12月18日 | 12月16日 |
九州・沖縄
最低気温が10℃未満、最高気温が10℃未満になる平年日と過去3年の記録を掲載
都市名 | 上段 | 最低気温が10℃未満になった日 (朝晩はひんやり、冬支度) |
下段 | 最高気温が10℃未満になった日 (日中も寒くなる頃、冬本番) |
※初めて記録した日以降が、すべて10℃未満ではなく気象状況に影響されます。平年日以降は、10℃未満(平年値)が続きます。リンクのある都市は各月の上旬、中旬、下旬の気温(最高/最低)の平年値を掲載しています。
都市 | 平年日 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
福岡 | 11月19日 | 10月26日 | 11月10日 | 10月31日 |
1月20日 | 12月15日 | 12月18日 | 12月15日 | |
佐賀 | 11月12日 | 11月5日 | 10月24日 | 10月24日 |
1月18日 | 12月17日 | 12月18日 | 12月14日 | |
長崎 | 11月20日 | 11月5日 | 11月12日 | 11月4日 |
なし | 12月15日 | 12月18日 | 12月15日 | |
熊本 | 11月12日 | 10月19日 | 10月23日 | 10月23日 |
なし | 12月15日 | 12月18日 | 12月14日 | |
大分 | 11月15日 | 11月6日 | 11月10日 | 10月24日 |
なし | 12月2日 | 12月18日 | 12月15日 | |
宮崎 | 11月17日 | 10月20日 | 10月24日 | 10月25日 |
なし | 12月17日 | 12月26日 | 12月15日 | |
鹿児島 | 11月29日 | 11月16日 | 11月15日 | 11月4日 |
なし | 12月17日 | 12月18日 | 12月15日 | |
那覇 | なし | /// | /// | /// |
なし | /// | /// | /// |