発生件数・原因を知るだけでも
事故抑止につながりそうです。
数値等は政府統計の総合窓口(警察庁作成の交通事故の発生状況)から出典しています。
[目次
- 2025年の概要
- 交通事故死者数ランキング
- 人口10万人あたりの死者数
- 都道府県ごとの発生状況
(事故件数、死者数、負傷者数) - 30日以内死者数
- 死亡事故の原因・類型
- 検挙件数の多い交通違反
お使いのデバイスにより、表は横スクロールします。ページ内の表やグラフは当サイトで作成。再利用は二次情報であることをご承諾の上であれば、ご自由にお使いください。
死傷者数は34万3756人
2024年(令和6年)は全国で29万0792件の人身事故が発生し、負傷者数は34万3756人、死者数は2,663人でした。
※//は発表待ちです。
2024年 | 前年比 | ||
人身事故 発生件数 |
290,792件 | -14,138件 | |
約797件/日 | |||
死者数 | 2,663人 | -15人 | |
約7.3人/日 | |||
若年層の 死者数 |
14歳以下 | // | // |
15歳~24歳 | // | // | |
高齢者の 死者数 |
65歳~74歳 | // | // |
75歳以上 | // | // | |
負傷者 | 343,756人 | -21,839人 | |
約942人/日 | |||
重傷 | // | // | |
軽傷 | // | // |
交通事故死者数ランキング
同数の場合は前年比が多い順です。
順 位 |
都道 府県 |
死者数 | 前年比 | 増減率 |
1 | 東京 | 146 | +10 | +7.4 |
2 | 愛知 | 141 | -4 | -2.8 |
3 | 千葉 | 131 | +4 | +3.1 |
4 | 大阪 | 127 | -21 | -14.2 |
5 | 埼玉 | 113 | -9 | -7.4 |
6 | 神奈川 | 109 | -6 | -5.2 |
7 | 兵庫 | 109 | +6 | +5.8 |
8 | 北海道 | 104 | -27 | -20.6 |
9 | 茨城 | 94 | +1 | +1.1 |
10 | 福岡 | 91 | -12 | -11.7 |
11位~47位[表示]
- 太文字は前年より6人以上増加
- 同数の場合は前年比が多い順
順 位 |
都道 府県 |
死者数 | 前年比 | 増減率 |
11 | 静岡 | 88 | +18 | +25.7 |
12 | 岐阜 | 70 | +20 | +40.0 |
13 | 広島 | 68 | -10 | -12.8 |
14 | 栃木 | 60 | +1 | +1.7 |
15 | 岡山 | 60 | +11 | +22.4 |
16 | 長野 | 57 | +15 | +35.7 |
17 | 新潟 | 55 | ±0 | ±0 |
18 | 熊本 | 55 | +18 | +48.6 |
19 | 鹿児島 | 53 | +13 | +32.5 |
20 | 京都 | 52 | -7 | -11.9 |
21 | 愛媛 | 52 | +9 | +20.9 |
22 | 福島 | 51 | -4 | -7.3 |
23 | 山口 | 51 | +16 | +45.7 |
24 | 群馬 | 49 | +2 | +4.3 |
25 | 宮城 | 47 | ±0 | ±0 |
26 | 三重 | 46 | -20 | -30.3 |
27 | 沖縄 | 44 | +6 | +15.8 |
28 | 青森 | 43 | -2 | -4.4 |
29 | 宮崎 | 39 | +9 | +30.0 |
30 | 和歌山 | 34 | +3 | +9.7 |
31 | 徳島 | 33 | +5 | +17.9 |
32 | 秋田 | 31 | -1 | -3.1 |
33 | 香川 | 31 | -2 | -6.1 |
34 | 石川 | 30 | +2 | +7.1 |
35 | 岩手 | 28 | -7 | -20 |
36 | 山梨 | 28 | -1 | -3.4 |
37 | 滋賀 | 28 | -15 | -34.9 |
38 | 大分 | 28 | -4 | -12.5 |
39 | 長崎 | 26 | -10 | -27.8 |
40 | 山形 | 24 | -10 | -29.4 |
41 | 佐賀 | 24 | +11 | +84.6 |
42 | 福井 | 23 | +3 | +15 |
43 | 奈良 | 23 | -3 | -11.5 |
44 | 富山 | 22 | -9 | -29.0 |
45 | 高知 | 21 | -2 | -8.7 |
46 | 鳥取 | 15 | +1 | +7.1 |
47 | 島根 | 9 | -13 | -59.1 |
増減数の色分け
- 岩手県、群馬県、鳥取県、大分県は前年と同数です。
- 色分けは当サイトで行ったもの。
増減 | 1~5人 | 6~10人 | 11人以上 |
減少 | |||
増加 |
更新中
![](https://www.teguchi.info/wp-content/uploads/2020/03/woman-03-1.gif)
増えてるところは取り締まりが厳しくなるかも!?
![](https://www.teguchi.info/wp-content/uploads/2020/03/male-01.gif)
まじかー..(゚Д゚;)安全運転するよ!
月別の死者数[グラフ]
更新中
月別の死者数[表]
年間では1日あたり7.3人が亡くなっています。もっとも多かった日は12月27日で26人です。
月 | 死者数 | 日平均 |
1 | 220 | 7.1 |
2 | 185 | 6.6 |
3 | 177 | 5.7 |
4 | 196 | 6.5 |
5 | 260 | 8.4 |
6 | 198 | 6.6 |
7 | 227 | 7.3 |
8 | 246 | 7.9 |
9 | 221 | 7.4 |
10 | 252 | 8.1 |
11 | 248 | 8.3 |
12 | 287 | 9.3 |
死亡事故ゼロの日ってあったの?[表示]
1968年以降(55年間=約2万日)の統計で、死者の発生がなかった日(確定数)は2021年4月8日の1回みです。日報の当日計上(暫定数)としては他にあります。(2013年以降では4回)
毎日どこかで942人が負傷
発生件数(人身事故) | 負傷者数 |
29万0792件 (約797件/日) |
34万3756人 (約942人/日) |
![](https://www.teguchi.info/wp-content/uploads/2020/03/woman-03-1.gif)
自損事故を含めると1日あたり942人がケガしてるって。。
![](https://www.teguchi.info/wp-content/uploads/2020/03/male-01.gif)
1時間あたりだと約39人じゃん。まじで交通ルール守るよ!加害者にも被害者にもなりたくないし、痛いの絶対いやだもん。
人口10万人あたりの死者数
順 位 |
都道 府県 |
10万人 あたり |
1 | 徳島 | 4.75 |
2 | 愛媛 | 4.03 |
3 | 山口 | 3.93 |
4 | 和歌山 | 3.81 |
5 | 宮崎 | 3.74 |
6 | 青森 | 3.63 |
7 | 岐阜 | 3.63 |
8 | 山梨 | 3.52 |
9 | 鹿児島 | 3.42 |
10 | 秋田 | 3.39 |
11位~47位を表示
順 位 |
都道 府県 |
10万人 あたり |
11 | 香川 | 3.35 |
12 | 茨城 | 3.33 |
13 | 岡山 | 3.25 |
14 | 熊本 | 3.22 |
15 | 栃木 | 3.16 |
16 | 高知 | 3.15 |
17 | 福井 | 3.09 |
18 | 佐賀 | 3.02 |
19 | 沖縄 | 3.00 |
20 | 福島 | 2.89 |
21 | 長野 | 2.84 |
22 | 鳥取 | 2.79 |
23 | 石川 | 2.71 |
24 | 三重 | 2.66 |
25 | 新潟 | 2.59 |
26 | 群馬 | 2.58 |
27 | 大分 | 2.55 |
28 | 広島 | 2.48 |
29 | 静岡 | 2.48 |
30 | 岩手 | 2.41 |
31 | 山形 | 2.34 |
32 | 富山 | 2.18 |
33 | 千葉 | 2.09 |
34 | 宮城 | 2.08 |
35 | 長崎 | 2.05 |
36 | 京都 | 2.05 |
37 | 北海道 | 2.04 |
38 | 兵庫 | 2.03 |
39 | 滋賀 | 1.99 |
40 | 愛知 | 1.89 |
41 | 福岡 | 1.78 |
42 | 奈良 | 1.77 |
43 | 埼玉 | 1.54 |
44 | 大阪 | 1.45 |
45 | 島根 | 1.38 |
46 | 神奈川 | 1.18 |
47 | 東京 | 1.04 |
都道府県ごとの発生件数・死傷者数
下記は2023年です。2024年は発表されたあとに更新します。(例年3月上旬に発表されます)
北海道・東北[表示]
都道 府県 |
発生 件数 |
前年比 | 死者 | 前年比 | 負傷者 | 前年比 |
北海道 | 9,082 | +625 | 131 | +16 | 10,601 | +816 |
青森 | 2,619 | +244 | 45 | +14 | 3,099 | +246 |
岩手 | 1,503 | -8 | 35 | -2 | 1,796 | -16 |
宮城 | 4,033 | -84 | 47 | +10 | 4,932 | +20 |
秋田 | 1,155 | -2 | 32 | -1 | 1,339 | -12 |
山形 | 2,780 | -190 | 34 | +8 | 3,295 | -174 |
福島 | 2,913 | +211 | 55 | +8 | 3,403 | 271 |
関東・甲信[表示]
都道 府県 |
発生 件数 |
前年比 | 死者 | 前年比 | 負傷者 | 前年比 |
東京 | 31,385 | +1,215 | 136 | +4 | 34,870 | +1,441 |
茨城 | 6,489 | +218 | 93 | +2 | 7,885 | +186 |
栃木 | 3,808 | -69 | 59 | +9 | 4,550 | -91 |
群馬 | 10,038 | +235 | 47 | ±0 | 12,377 | +305 |
埼玉 | 17,002 | +426 | 122 | +18 | 20,221 | +625 |
千葉 | 13,564 | +341 | 127 | +3 | 16,259 | +420 |
神奈川 | 21,870 | +772 | 115 | +2 | 25,644 | +1,262 |
新潟 | 2,721 | -7 | 55 | -6 | 3,096 | -27 |
山梨 | 2,112 | +93 | 29 | 4 | 2,595 | +79 |
長野 | 5,006 | +254 | 42 | -4 | 5,951 | +340 |
東海・北陸[表示]
都道 府県 |
発生 件数 |
前年比 | 死者 | 前年比 | 負傷者 | 前年比 |
静岡 | 18,662 | -16 | 70 | -13 | 23,573 | -89 |
富山 | 1,878 | -75 | 31 | -3 | 2,108 | -94 |
石川 | 2,059 | +72 | 28 | +6 | 2,356 | +108 |
福井 | 986 | +47 | 20 | -7 | 1,133 | +70 |
岐阜 | 3,077 | +182 | 50 | -25 | 3,806 | +306 |
愛知 | 24,547 | +722 | 145 | +8 | 28,990 | +918 |
三重 | 2,976 | +59 | 66 | +6 | 3,767 | +129 |
近畿[表示]
都道 府県 |
発生 件数 |
前年比 | 死者 | 前年比 | 負傷者 | 前年比 |
滋賀 | 2,767 | -95 | 43 | +5 | 3,375 | -224 |
京都 | 4,067 | +257 | 59 | 14 | 4,668 | +255 |
大阪 | 25,951 | +442 | 148 | +7 | 30,097 | +337 |
兵庫 | 16,281 | -91 | 103 | -17 | 19,113 | -312 |
奈良 | 2,600 | -3 | 26 | -3 | 3,165 | +73 |
和歌山 | 1,355 | -34 | 31 | +7 | 1,588 | -61 |
中国・四国[表示]
都道 府県 |
発生 件数 |
前年比 | 死者 | 前年比 | 負傷者 | 前年比 |
鳥取 | 656 | +58 | 14 | ±0 | 762 | +71 |
島根 | 756 | -10 | 22 | +6 | 847 | +11 |
岡山 | 5,161 | +813 | 49 | -25 | 5,816 | +961 |
広島 | 4,766 | +451 | 78 | +4 | 5,602 | +514 |
山口 | 2,269 | +8 | 35 | +4 | 2,699 | +66 |
徳島 | 1,987 | +27 | 28 | +5 | 2,352 | +19 |
香川 | 3,041 | -103 | 33 | -2 | 3,712 | -18 |
愛媛 | 2,115 | -17 | 43 | -1 | 2,315 | -40 |
高知 | 975 | +32 | 23 | -3 | 1,049 | +39 |
九州・沖縄[表示]
都道 府県 |
発生 件数 |
前年比 | 死者 | 前年比 | 負傷者 | 前年比 |
福岡 | 20,173 | +305 | 103 | +28 | 25,699 | +414 |
佐賀 | 3,144 | -94 | 13 | -10 | 4,037 | -182 |
長崎 | 2,639 | +28 | 36 | +8 | 3,317 | +1 |
熊本 | 3,312 | +137 | 37 | -16 | 4,140 | +216 |
大分 | 2,233 | -38 | 32 | ±0 | 2,767 | -37 |
宮崎 | 3,488 | -310 | 30 | -2 | 3,908 | -337 |
鹿児島 | 2,965 | -123 | 40 | -2 | 3,348 | -73 |
沖縄 | 2,964 | +186 | 38 | +4 | 3,573 | +262 |
30日以内死者数での順位
下記は2023年です。2024年は発表されたあとに更新します。(例年3月上旬に発表されます)
報道や交通施策では事故後24時間に亡くなった(24時間死者数)が多く使われますが、1993年(平成5年)から30日以内に亡くなった人数も発表されています。比率でみると2023年は24時間死者数の1.22倍です。統計開始以降の平均比率は1.18倍、令和元年~5年の平均は1.22倍です。
死者数 | 前年比 | 増減率 | |
30日以内死者 | 3,263 | +47 | +1.5 |
うち24時間死者 | 2,678 | +68 | +2.6 |
うち30日死者 | 585 | -21 | -3.5 |
(1)24時間死者数と30日以内死者数でのランキング
30日以内死者数のカッコ内は、事故から24時間経過し30日までの死者数です。(事故発生時は重体等で24時間を過ぎて30日以内に亡くなった)
24時間死者数 | 30日以内死者数 | |||
順 位 |
都道 府県 |
死者 | 都道 府県 |
死者 |
1 | 大阪 | 148 | 大阪 | 199(51) |
2 | 愛知 | 145 | 東京 | 177(24) |
3 | 東京 | 136 | 愛知 | 169(41) |
4 | 北海道 | 131 | 埼玉 | 163(16) |
5 | 千葉 | 127 | 千葉 | 156(29) |
6 | 埼玉 | 122 | 北海道 | 147(41) |
7 | 神奈川 | 115 | 神奈川 | 144(29) |
8 | 兵庫 | 103 | 兵庫 | 135(32) |
9 | 福岡 | 103 | 福岡 | 126(23) |
10 | 茨城 | 93 | 茨城 | 111(18) |
(2)すべての都道府県[表示]
都道 府県 |
24時間 死者数 |
30日以内 死者数 |
30日 死者数 |
北海道 | 131 | 147 | 16 |
青森 | 45 | 50 | 5 |
岩手 | 35 | 41 | 6 |
宮城 | 47 | 61 | 14 |
秋田 | 32 | 36 | 4 |
山形 | 34 | 38 | 4 |
福島 | 55 | 68 | 13 |
東京 | 136 | 177 | 41 |
茨城 | 93 | 111 | 18 |
栃木 | 59 | 69 | 10 |
群馬 | 47 | 58 | 11 |
埼玉 | 122 | 163 | 41 |
千葉 | 127 | 156 | 29 |
神奈川 | 115 | 144 | 29 |
新潟 | 55 | 63 | 8 |
山梨 | 29 | 35 | 6 |
長野 | 42 | 50 | 8 |
静岡 | 70 | 82 | 12 |
富山 | 31 | 36 | 5 |
石川 | 28 | 36 | 8 |
福井 | 20 | 23 | 3 |
岐阜 | 50 | 55 | 5 |
愛知 | 145 | 169 | 24 |
三重 | 66 | 78 | 12 |
滋賀 | 43 | 49 | 6 |
京都 | 59 | 70 | 11 |
大阪 | 148 | 199 | 51 |
兵庫 | 103 | 135 | 32 |
奈良 | 26 | 34 | 8 |
和歌山 | 31 | 37 | 6 |
鳥取 | 14 | 19 | 5 |
島根 | 22 | 26 | 4 |
岡山 | 49 | 59 | 10 |
広島 | 78 | 93 | 15 |
山口 | 35 | 42 | 7 |
徳島 | 28 | 30 | 2 |
香川 | 33 | 36 | 3 |
愛媛 | 43 | 48 | 5 |
高知 | 23 | 27 | 4 |
福岡 | 103 | 126 | 23 |
佐賀 | 13 | 17 | 4 |
長崎 | 36 | 46 | 10 |
熊本 | 37 | 52 | 15 |
大分 | 32 | 38 | 6 |
宮崎 | 30 | 40 | 10 |
鹿児島 | 40 | 50 | 10 |
沖縄 | 38 | 44 | 6 |
死亡事故の原因・類型
下記は2023年です。2024年は発表されたあとに更新します。(例年3月に発表されます)
すべての死亡事故(2,618件)で、もっとも多かったのは横断中(横断歩道以外の場所)が325件、次いで出会い頭が274件、横断中(横断歩道上と付近を含む)が270件で、この3つで全体の約3割です。(統計で分類された中で、その他をのぞく)
飲酒運転による事故件数は?
- 死亡事故:112件(前年比-8件)
- 重傷事故:323件(前年比+49件)
死亡事故の類型は?
- それぞれ多い順です。
- その他は省略しているため、合計数とは一致しません。
順 位 |
類型 | 件数 | 前年比 |
1 | 横断中 (横断歩道以外) |
320 | +3 |
2 | 横断歩道 | 203 | -33 |
3 | 路上横臥 (道路で寝込む) |
107 | -2 |
4 | 背面通行中 (後ろから衝突) |
82 | +12 |
5 | 横断歩道付近 | 67 | +15 |
6 | 路上作業中 | 27 | +9 |
7 | 対面通行中 | 24 | +10 |
8 | 路上停止中 | 23 | +5 |
9 | 歩道橋付近 | 5 | ±0 |
10 | 路上遊戯中 | 1 | -2 |
順 位 |
類型 | 件数 | 前年比 |
1 | 出会い頭 | 274 | -7 |
2 | 正面衝突 | 222 | +7 |
3 | 右折時 | 168 | +34 |
4 | 進行中 | 79 | +5 |
5 | その他 | 51 | -19 |
6 | 左折時 | 36 | +4 |
7 | 追越追抜時 | 25 | -2 |
8 | すれ違い時 | 9 | +5 |
右折時の死亡事故は左折時の4.7倍。直進車(特にバイク)と衝突する”右直事故”に注意が必要です。
順 位 |
類型 | 件数 | 前年比 |
1 | 路外転落 | 158 | -13 |
2 | 防護柵等 | 141 | +11 |
3 | 電柱 | 83 | +23 |
4 | 家屋・塀 | 47 | +9 |
5 | 分離帯等 | 33 | +1 |
6 | 駐車車両 | 29 | +5 |
7 | 標識 | 19 | +3 |
8 | 橋脚・橋梁 | 17 | -3 |
(1)65歳未満の死者(258人)
もっとも多かったのは横断中事故で106人(41.1%)。このうち横断歩道上は51人で、横断歩道以外は55人です。2番目は「路上横臥=ろじょうおうが」事故(道路上で寝込んだりした人がひかれる事故)で死者数は65人(25.2%)、このうち64人は夜間の事故です。また死者の約8割(53人)が飲酒して寝込んだ状況です。次いで背面通行中(後ろから衝突される)が31人(13.2%)の順です。
![](https://www.teguchi.info/wp-content/themes/cocoon-master/images/b-man.png)
4人に1人が路上横臥事故‥意外に多い!
![](https://www.teguchi.info/wp-content/themes/cocoon-master/images/woman.png)
夜間の運転は十分に気をつけたいね。
路上横臥事故による死者(全年齢)は107人、過去10年の平均は117人です。
(2)65歳以上の死者(682人)
もっとも多かったのは横断中事故で486人(73.4%)で7割以上です。このうち横断歩道上は149人、横断歩道以外は337人で65歳未満との比率では約2.4倍です。道路を途中横断する人が多いようです。また夜間に散歩中の事故は106人で、反射材を着用していたのは0人ということです。
(3)自転車と歩行者の死亡・重傷事故
- 年間で358件発生
- もっとも多い発生場所は歩道上で141件(39.4%)
- 多い時間帯は8時台で15件、16時台が14件
- 自転車の運転は24歳以下が約半数で、このうち15歳~19歳が約3割。
原付以上の第一当事者の法令違反は?
- 第一当事者=事故の責任がもっとも大きい。
- おもな違反のランキングです。その他・不明は省略しています。
- 安全運転義務違反(※):1,358件
- 歩行者妨害等:193件(3年ぶりに前年より減少)
- 交差点安全進行:136件
- 信号無視:98件
- 最高速度超過:96件
- 通行区分:93件
- 優先通行妨害:69件
- 一時不停止:49件
交通違反の取り締まり状況
下記は2023年です。2024年は発表されたあとに更新します。(例年3月に発表されます)
2023年の検挙総数は(全国)で448万4894件(1日あたり約1,229件)です。前年より56万8377件減少しています。
違反別の検挙件数
おもな違反のみ件数の多い順で掲載しています。
- 一時不停止:126万7094件
- 速度違反:88万8500件
- 通行禁止:61万6174件
- 信号無視:42万8565件
- 座席ベルト着用義務違反:31万4727件
- 歩行者妨害:31万2250件(5年以上連続で前年より増加していましたが、昨年は減少しています)
- 追い越し・通行区分:15万4371件
- 駐車禁止場所等違反:12万5567件
- 携帯電話使用等:21万4318件(うち危険は140件)
- 踏切等不停止:6万4263件
- 右左折方法違反:3万7385件
- 飲酒運転:2万1467件(前年より1,647件増加)
- 駐停車禁止場所等違反:1万9744件
- 無免許運転:1万7599件
※放置反則金納付命令件数は64万6973件です。
関連記事