スポンサーリンク
交通事故の発生状況 2021年(令和3年)

全国の交通事故(ランキング等)
[目次]
- 2021年の概要
発生件数は30万5196件
負傷者は36万2131人
死者数は2,636人 - 交通事故死者数ランキング
全国の増減数・増減率
24時間と30日以内死者数
人口10万人あたりの死者数
- 人身事故(重傷・軽傷件数)
毎日どこかで837件の人身事故が発生し、991人が負傷しています。人身事故(単独を含む)は免許保有者の約288人に1件です。 - 交通事故の原因・違反
このページに掲載している数値等は、「政府統計総合窓口」から出典した2次情報です。
数値を再利用される場合は、出典元データー|政府総合統計窓口をご使用ください。
2021年の概要
毎日どこかで836件の人身事故が発生し、992人が負傷(うち重傷は75人)し約7人が亡くなっています。
- 10年前(2012年)に比べ、人身事故件数は65.7%、負傷者数は63.7%、死者数は59.4%です。
- 2021年の死者数のうち65歳以上は1,520人(57.7%)、2012年以降の比率ではもっとも高くなっています。
(1)発生件数は305,196件
前年より3,982件減少しています。
2021年 | 前年比 | |
死亡事故 | 2,583件 | -201件 |
重傷事故 | 25,940件 | -508件 |
軽傷事故 | 276,673件 | -3,273件 |
(2)死傷者数は364,767人
前年より7,548人減少しています。
2021年 | 前年比 | |
死者 | 2,636人 | -203人 |
重傷者 | 27,204人 | -571人 |
軽傷者 | 334,927人 | -6,774人 |
(3)死者数(月別)
月 | 死者数 | 前年比 | 月 | 死者数 | 前年比 |
1 | 198 | -64 | 7 | 230 | +39 |
2 | 207 | -40 | 8 | 194 | -3 |
3 | 210 | -29 | 9 | 207 | -36 |
4 | 198 | -15 | 10 | 273 | ±0 |
5 | 183 | -11 | 11 | 251 | -29 |
6 | 202 | ±0 | 12 | 283 | -14 |
4月8日は交通死亡事故がゼロ!
この日は全国で死亡事故の発生がなく年間を通しても1968年以降(53年間)で、初めてということです。1万9000日以上、毎日どこかで死亡事故が発生していたことになります。(日付が変わる前の事故は当日に計上されないこともありますが、この日は発生もなかったということです)2021年にもっとも多かったのは、11月24日の18人です。1日平均は7.2人です。ゼロの日が増えるといいですね。
追記:2022年1月13日も死者数0人(暫定数)になっています。
(4)推移グラフ(月)
- 警察庁の交通事故月報から作成。
- 2021年は7月のみ前年を上回っています。
(5)9月以降の死者数は8月までの1.25倍
2021年までの10年間の平均は1.25倍で、年ごとにみても1.19~1.33倍で大きな差はありません。9月は多くの地域で月初と月末の日没時刻の差が大きく、「薄暮時間帯=日没時刻の前後1時間」の死亡事故(自動車と歩行者)は、昼間の4倍といわれています。また12月は10年以上、死者数がもっとも多くなっています。
(6)交通事故死者数は何月が多いの?
- 月別の平均死者数(過去5年間)
- 交通事故月報(2017年-2021年)のデーター
(7)連休期間中の死者数(過去5年の平均)
期間は年により異なります。
交通事故死者数等の順位
2021年1月1日~12月31日
死者数のランキング
ワースト1は神奈川県で統計開始以降で初めてということです。同県では1月~6月の月平均死者数が8.7人、7月から急増し12月までの平均は15.0人です。また2021年7月から12月まで6か月連続して、前年の死者数を超えています。(2022年に入ってからも2月まで前年を超えています)
順位 | 都道 府県 |
死者数 | 前年比 (増減数) |
1 | 神奈川 | 142 | +2 |
2 | 大阪 | 140 | +16 |
3 | 東京 | 133 | -22 |
4 | 北海道 | 121 | -7 |
5 | 千葉 | 120 | -24 |
6 | 埼玉 | 118 | -3 |
7 | 愛知 | 117 | -37 |
8 | 兵庫 | 114 | +4 |
9 | 福岡 | 101 | +10 |
10 | 静岡 | 89 | -19 |
24時間以内と30日以内死者数
2021年は全国の24時間死者数が2,636人、30日以内死者数は3,205人です。報道等では24時間死者数が多く使われますが、30日以内を含めると1.22倍になります。2021年までの10年間の平均は1.19倍で、年ごとにみても1.18~1.22倍で大きな差はありません。
24時間 死者数 |
事故後24時間以内の死者数は2,636人 |
30日死者数 | 事故後24時間を経過し30日以内に死亡。 全国で569人(順位表では省略) |
30日以内 死者数 |
上記の合計死者数は3,205人 |
24時間死者数ワースト1は神奈川県(142人)で、2位は大阪府(140人)ですが、30日以内死者数では大阪府が186人で神奈川県が164人になり、順位が入れ替わります。
順 位 |
都道 府県 |
24時間 死者 |
都道 府県 |
30日 以内 死者 |
1 | 神奈川 | 142 | 大阪 | 186 |
2 | 大阪 | 140 | 神奈川 | 164 |
3 | 東京 | 133 | 埼玉 | 162 |
4 | 北海道 | 121 | 東京 | 161 |
5 | 千葉 | 120 | 千葉 | 155 |
6 | 埼玉 | 118 | 愛知 | 149 |
7 | 愛知 | 117 | 兵庫 | 139 |
8 | 兵庫 | 114 | 福岡 | 129 |
9 | 静岡 | 101 | 北海道 | 128 |
10 | 兵庫 | 89 | 静岡 | 109 |
ずべての都道府県(24時間死者数)
下記はプルダウンで表示します。
(1)都道府県順の死者数[表示]
北海道・東北
死者数 | 増減数 | 増減率 | |
北海道 | 120 | -24 | -16.7 |
青森 | 29 | +1 | +3.6 |
岩手 | 35 | -11 | -23.9 |
宮城 | 42 | -2 | -4.5 |
秋田 | 28 | -9 | -24.3 |
山形 | 24 | -6 | -20.0 |
福島 | 49 | -8 | -14.0 |
関東・甲信
死者数 | 増減数 | 増減率 | |
東京 | 133 | -22 | -14.2 |
茨城 | 80 | -4 | -4.8 |
栃木 | 56 | -4 | -6.7 |
群馬 | 50 | +5 | +11.1 |
埼玉 | 118 | -3 | -2.5 |
千葉 | 121 | -7 | -5.5 |
神奈川 | 142 | +2 | +1.4 |
新潟 | 47 | -17 | -26.6 |
山梨 | 32 | +11 | +52.4 |
長野 | 45 | -1 | -2.2 |
東海・北陸
愛知県は前年より全国でもっとも減少しています。
死者数 | 増減数 | 増減率 | |
静岡 | 89 | -19 | -17.6 |
富山 | 29 | +3 | +11.5 |
石川 | 26 | -14 | -35.0 |
福井 | 26 | -15 | -36.6 |
岐阜 | 61 | +18 | +41.9 |
愛知 | 117 | -37 | -24.0 |
三重 | 62 | -11 | -15.1 |
近畿
近畿地方は滋賀県以外は前年より増加しています。
死者数 | 増減数 | 増減率 | |
滋賀 | 37 | -12 | -24.5 |
京都 | 51 | +2 | +4.1 |
大阪 | 140 | +16 | +12.9 |
兵庫 | 114 | +4 | +3.6 |
奈良 | 39 | +14 | +56.0 |
和歌山 | 31 | +13 | +72.2 |
中国・四国
死者数 | 増減数 | 増減率 | |
鳥取 | 19 | +2 | +11.8 |
島根 | 10 | -8 | -44.4 |
岡山 | 57 | -5 | -8.1 |
広島 | 70 | -1 | -1.4 |
山口 | 34 | -8 | -19.0 |
徳島 | 32 | +12 | +60.0 |
香川 | 37 | -22 | -37.3 |
愛媛 | 50 | +2 | +4.2 |
高知 | 25 | -9 | -26.5 |
九州・沖縄
死者数 | 増減数 | 増減率 | |
福岡 | 101 | +10 | +11.0 |
佐賀 | 23 | -10 | -30.3 |
長崎 | 27 | -7 | -20.6 |
熊本 | 39 | -7 | -15.2 |
大分 | 36 | -7 | -16.3 |
宮崎 | 30 | -6 | -16.7 |
鹿児島 | 47 | -6 | -11.3 |
沖縄 | 26 | +4 | +18.2 |
(2)死者数の順位1位~47位[表示]
死者数の多い順です。
順 位 |
都道 府県 |
死者数 | 増減数 | 増減率 |
1 | 神奈川 | 142 | +2 | +1.4 |
2 | 大阪 | 140 | +16 | +12.9 |
3 | 東京 | 133 | -22 | -14.2 |
4 | 千葉 | 121 | -7 | -5.5 |
5 | 北海道 | 120 | -24 | -16.7 |
6 | 埼玉 | 118 | -3 | -2.5 |
7 | 愛知 | 117 | -37 | -24.0 |
8 | 兵庫 | 114 | +4 | +3.6 |
9 | 福岡 | 101 | +10 | +11.0 |
10 | 静岡 | 89 | -19 | -17.6 |
11 | 茨城 | 80 | -4 | -4.8 |
12 | 広島 | 70 | -1 | -1.4 |
13 | 三重 | 62 | -11 | -15.1 |
14 | 岐阜 | 61 | +18 | +41.9 |
15 | 岡山 | 57 | -5 | -8.1 |
16 | 栃木 | 56 | -4 | -6.7 |
17 | 京都 | 51 | +2 | +4.1 |
18 | 群馬 | 50 | +5 | +11.1 |
19 | 愛媛 | 50 | +2 | +4.2 |
20 | 福島 | 49 | -8 | -14.0 |
21 | 新潟 | 47 | -17 | -26.6 |
22 | 鹿児島 | 47 | -6 | -11.3 |
23 | 長野 | 45 | -1 | -2.2 |
24 | 宮城 | 42 | -2 | -4.5 |
25 | 奈良 | 39 | +14 | +56.0 |
26 | 熊本 | 39 | -7 | -15.2 |
27 | 滋賀 | 37 | -12 | -24.5 |
28 | 香川 | 37 | -22 | -37.3 |
29 | 大分 | 36 | -7 | -16.3 |
30 | 岩手 | 35 | -11 | -23.9 |
31 | 山口 | 34 | -8 | -19.0 |
32 | 山梨 | 32 | +11 | +52.4 |
33 | 徳島 | 32 | +12 | +60.0 |
34 | 和歌山 | 31 | +13 | +72.2 |
35 | 宮崎 | 30 | -6 | -16.7 |
36 | 青森 | 29 | +1 | +3.6 |
37 | 富山 | 29 | +3 | +11.5 |
38 | 秋田 | 28 | -9 | -24.3 |
39 | 長崎 | 27 | -7 | -20.6 |
40 | 石川 | 26 | -14 | -35.0 |
41 | 福井 | 26 | -15 | -36.6 |
42 | 沖縄 | 26 | +4 | +18.2 |
43 | 高知 | 25 | -9 | -26.5 |
44 | 山形 | 24 | -6 | -20.0 |
45 | 佐賀 | 23 | -10 | -30.3 |
46 | 鳥取 | 19 | +2 | +11.8 |
47 | 島根 | 10 | -8 | -44.4 |
(3)増減数の順位1位~47位[表示]
減少数の多い順です。もっとも増加したのは岐阜県で前年より18人多くなっています。
順 位 |
都道 府県 |
増減数 | 増減率 | 死者数 |
1 | 愛知 | -37 | -24.0 | 117 |
2 | 北海道 | -24 | -16.7 | 120 |
3 | 東京 | -22 | -14.2 | 133 |
4 | 香川 | -22 | -37.3 | 37 |
5 | 静岡 | -19 | -17.6 | 89 |
6 | 新潟 | -17 | -26.6 | 47 |
7 | 福井 | -15 | -36.6 | 26 |
8 | 石川 | -14 | -35.0 | 26 |
9 | 滋賀 | -12 | -24.5 | 37 |
10 | 三重 | -11 | -15.1 | 62 |
11 | 岩手 | -11 | -23.9 | 35 |
12 | 佐賀 | -10 | -30.3 | 23 |
13 | 秋田 | -9 | -24.3 | 28 |
14 | 高知 | -9 | -26.5 | 25 |
15 | 福島 | -8 | -14.0 | 49 |
16 | 山口 | -8 | -19.0 | 34 |
17 | 島根 | -8 | -44.4 | 10 |
18 | 千葉 | -7 | -5.5 | 121 |
19 | 熊本 | -7 | -15.2 | 39 |
20 | 大分 | -7 | -16.3 | 36 |
21 | 長崎 | -7 | -20.6 | 27 |
22 | 鹿児島 | -6 | -11.3 | 47 |
23 | 宮崎 | -6 | -16.7 | 30 |
24 | 山形 | -6 | -20.0 | 24 |
25 | 岡山 | -5 | -8.1 | 57 |
26 | 茨城 | -4 | -4.8 | 80 |
27 | 栃木 | -4 | -6.7 | 56 |
28 | 埼玉 | -3 | -2.5 | 118 |
29 | 宮城 | -2 | -4.5 | 42 |
30 | 広島 | -1 | -1.4 | 70 |
31 | 長野 | -1 | -2.2 | 45 |
32 | 青森 | +1 | +3.6 | 29 |
33 | 神奈川 | +2 | +1.4 | 142 |
34 | 京都 | +2 | +4.1 | 51 |
35 | 愛媛 | +2 | +4.2 | 50 |
36 | 鳥取 | +2 | +11.8 | 19 |
37 | 富山 | +3 | +11.5 | 29 |
38 | 兵庫 | +4 | +3.6 | 114 |
39 | 沖縄 | +4 | +18.2 | 26 |
40 | 群馬 | +5 | +11.1 | 50 |
41 | 福岡 | +10 | +11.0 | 101 |
42 | 山梨 | +11 | +52.4 | 32 |
43 | 徳島 | +12 | +60.0 | 32 |
44 | 和歌山 | +13 | +72.2 | 31 |
45 | 奈良 | +14 | +56.0 | 39 |
46 | 大阪 | +16 | +12.9 | 140 |
47 | 岐阜 | +18 | +41.9 | 61 |
都道府県ごとの増減状況(前年比)
24時間死者数で色分け
増減数 | 1~5人 | 6~10人 | 11人以上 |
減少 | |||
増加 |
前年よりもっと増えたのは岐阜県(+18人)で、もっとも減少したのは愛知県(-37人)です。また神奈川県と愛媛県は2年連続で増加しています。

たくさん増えたところは、取り締まりが厳しくなるかもね。

まじかー。。
事故や取り締まりに気をつけるわ!
10万人あたりの死者数
全国平均は2.09人です。四国4県が上位5位以内です。徳島県は前年の23位から1位になっています。表の順位は「事故後24時間以内の死者数」での比率です。
2021年 順位 |
都道 府県 |
2021年 | 2020年 |
1 | 徳島 | 4.45 | 2.75 |
2 | 山梨 | 3.95 | 2.59 |
3 | 香川 | 3.89 | 6.17 |
4 | 愛媛 | 3.75 | 3.58 |
5 | 高知 | 3.62 | 4.87 |
6 | 三重 | 3.50 | 4.10 |
7 | 鳥取 | 3.43 | 3.06 |
8 | 福井 | 3.39 | 5.34 |
9 | 和歌山 | 3.36 | 1.95 |
10 | 大分 | 3.20 | 3.79 |
11 | 岐阜 | 3.08 | 2.16 |
12 | 岡山 | 3.02 | 3.28 |
13 | 鹿児島 | 2.96 | 3.31 |
14 | 奈良 | 2.94 | 1.88 |
15 | 秋田 | 2.92 | 3.83 |
16 | 栃木 | 2.90 | 3.10 |
17 | 岩手 | 2.89 | 3.75 |
18 | 佐賀 | 2.83 | 4.05 |
19 | 宮崎 | 2.80 | 3.36 |
20 | 富山 | 2.80 | 2.49 |
21 | 茨城 | 2.79 | 2.94 |
22 | 福島 | 2.67 | 3.09 |
23 | 滋賀 | 2.62 | 3.47 |
24 | 群馬 | 2.58 | 2.32 |
25 | 山口 | 2.53 | 3.09 |
26 | 広島 | 2.50 | 2.53 |
27 | 静岡 | 2.45 | 2.96 |
28 | 青森 | 2.34 | 2.25 |
29 | 北海道 | 2.30 | 2.74 |
30 | 石川 | 2.30 | 3.51 |
31 | 山形 | 2.25 | 2.78 |
32 | 熊本 | 2.24 | 2.63 |
33 | 長野 | 2.20 | 2.24 |
34 | 新潟 | 2.14 | 2.88 |
35 | 兵庫 | 2.09 | 2.01 |
36 | 長崎 | 2.06 | 2.56 |
37 | 京都 | 1.98 | 1.90 |
38 | 福岡 | 1.97 | 1.78 |
39 | 千葉 | 1.93 | 2.05 |
40 | 宮城 | 1.82 | 1.91 |
41 | 沖縄 | 1.77 | 1.51 |
42 | 埼玉 | 1.61 | 1.65 |
43 | 大阪 | 1.58 | 1.41 |
44 | 愛知 | 1.55 | 2.04 |
45 | 神奈川 | 1.54 | 1.52 |
46 | 島根 | 1.49 | 2.67 |
47 | 東京 | 0.95 | 1.11 |
10万人あたり(30日以内死者数での順位)[表示]
- 徳島:5.42
- 香川:4.53
- 和歌山:4.44
- 愛媛:4.42
- 山梨:4.32
- 三重:4.18
- 高知:4.05
- 岡山:3.87
- 鳥取:3.80
- 鹿児島:3.65
- 岩手:3.63
- 奈良:3.55
- 福井:3.52
- 群馬:3.51
- 大分:3.47
- 栃木:3.47
- 秋田:3.44
- 宮崎:3.36
- 山口:3.35
- 富山:3.29
- 岐阜:3.23
- 滋賀:3.18
- 茨城:3.17
- 佐賀:3.08
- 福島:3.06
- 静岡:3.00
- 広島:3.00
- 新潟:2.91
- 長野:2.78
- 熊本:2.76
- 青森:2.75
- 石川:2.74
- 兵庫:2.54
- 山形:2.53
- 福岡:2.51
- 千葉:2.47
- 北海道:2.45
- 長崎:2.44
- 沖縄:2.39
- 京都:2.29
- 埼玉:2.21
- 宮城:2.13
- 大阪:2.10
- 愛知:1.98
- 神奈川:1.78
- 島根:1.64
- 東京:1.15
- 10万人あたりの24時間死者数で色分け
- 全国平均は2.09人
- 兵庫県は全国平均と同じ
- 地図は拡大します。
過去5年間の平均死者数でみると・・
下記は警察庁の統計から試算しています。
- 10万人あたりの24時間死者数(平均)
(2017年~2021年) - 同期間の全国平均は2.52人
- 人口推計値と順位(2020年)
- 車両保有台数の順位(2019年)
※自家用車のみ
順 位 |
都道 府県 |
死者 | 人口 | 人口 順位 |
車両 順位 |
1 | 香川 | 4.89 | 950,244 | 39 | 39 |
2 | 福井 | 4.78 | 766,863 | 43 | 42 |
3 | 徳島 | 4.29 | 719,559 | 44 | 44 |
4 | 三重 | 4.28 | 1,770,254 | 22 | 20 |
5 | 高知 | 4.25 | 691,527 | 45 | 46 |
6 | 愛媛 | 4.09 | 1,334,841 | 28 | 28 |
7 | 鳥取 | 4.03 | 553,407 | 47 | 47 |
8 | 岩手 | 3.96 | 1,210,534 | 32 | 29 |
9 | 栃木 | 3.92 | 1,933,146 | 19 | 16 |
10 | 佐賀 | 3.80 | 811,442 | 41 | 43 |
- もっとも少ない東京都は1.05人です。
- 交通死亡事故の多い愛知県は2.17人、大阪府は1.57人、千葉県は2.43人、埼玉県は1.97人、神奈川県は1.58人です。
人身(死傷)事故の発生状況
死傷事故の件数と人数(死者+重傷者+軽傷者)
順 位 |
都道 府県 |
件数 | 人数 |
1 | 東京 | 27,598 | 30,969 |
2 | 大阪 | 25,388 | 29,700 |
3 | 愛知 | 24,185 | 28,748 |
4 | 神奈川 | 21,660 | 25,204 |
5 | 福岡 | 20,066 | 25,688 |
6 | 静岡 | 19,382 | 24,497 |
7 | 兵庫 | 16,929 | 20,157 |
8 | 埼玉 | 16,707 | 19,995 |
9 | 千葉 | 13,534 | 16,228 |
10 | 群馬 | 10,007 | 12,358 |
負傷事故(件数)
報道やメディアで取り上げられることは少ないですが、負傷事故であっても当事者の生活に大きな影響が出ることもあります。大阪府の重傷事故件数は、2位の埼玉県より1000件近く多くなっています。
重傷事故
順 位 |
都道 府県 |
件数 |
1 | 大阪 | 2,710 |
2 | 埼玉 | 1,745 |
3 | 東京 | 1,484 |
4 | 千葉 | 1,455 |
5 | 神奈川 | 1,174 |
6 | 兵庫 | 1,121 |
7 | 静岡 | 958 |
8 | 北海道 | 880 |
9 | 広島 | 840 |
10 | 京都 | 786 |
- 全国の重傷事故は25,940件
- 愛知県の重傷事故は643件で12位
軽傷事故
順 位 |
都道 府県 |
件数 |
1 | 東京 | 25,984 |
2 | 愛知 | 23,425 |
3 | 大阪 | 22,539 |
4 | 神奈川 | 20,349 |
5 | 福岡 | 19,244 |
6 | 静岡 | 18,336 |
7 | 兵庫 | 15,695 |
8 | 埼玉 | 14,847 |
9 | 千葉 | 11,960 |
10 | 群馬 | 9,714 |
- 全国の軽傷事故は276,673件
警察庁の定義では重傷事故は30日以上の治療を要するもの、軽傷事故は30日未満とされています。加害者になった場合は行政処分で加算される点数が違います。また1事故で被害者が複数の場合(同乗者を含む)は、その人数分の治療日数で計算され、例えば10日間の治療日数(軽傷)が4人の場合は、重傷事故扱いになるようです。
死傷事故の付加点数[表示]
例えば追突事故で相手に軽傷を負わせ、その責任の程度が重い場合は一般的には基礎点数として安全運転義務違反の2点+責任の程度が重い場合は軽傷事故の6点が加算され、8点の行政処分(前歴なしで30日の免停)です。違反行為があった場合は、その点数も加算されます。前歴の状況や違反によっては、軽いと思われる人身事故でも免許取り消しになるケースもあるかと思います。さらに人身事故で軽傷の場合であっても、罰金20万~30万円が科されることがあります。
下記は警視庁のHPから抜粋したものです。(交通事故を起こした者の不注意によって発生したものである場合の点数)
第一当事者の責任 | 重 | 軽 |
種別 | 点数 | |
人の死亡に係る事故 | 20 | 13 |
傷害事故のうち、当該傷害事故に係る負傷者の負傷の治療に要する期間が3月以上又は後遺障害が存するもの | 13 | 9 |
傷害事故のうち、当該傷害事故に係る負傷者の負傷の治療に要する期間が30日以上3月未満であるもの | 9 | 6 |
傷害事故のうち、当該傷害事故に係る負傷者の負傷の治療に要する期間が15日以上30日未満であるもの | 6 | 4 |
傷害事故のうち、当該傷害事故に係る負傷者の負傷の治療に要する期間が15日未満であるもの又は建造物の損壊に係る交通事故 | 3 | 2 |
人口10万人あたりの事故件数
免許保有者で、原付以上の第一当事者(責任がもっとも重い)の事故件数(死亡・負傷事故を含む)は、全体では347.1件(※)と発表されています。約288人に1件です。
事故類型
- 人対車両:39.1件
- 車両相互事故:299.4件
- 単独車両:8.5件
- 列車:0.1件
年齢層
- 16歳~19歳:1,043.6件
- 20歳~24歳:605.7件
- 85歳以上:524.4件
16歳~19歳では、およそ100人に1件ですね。特に単独事故は56.1件で、もっとも少ない35歳~39歳(4.8件)の11倍以上!昨今は高齢者(65歳以上は10万人あたり351.0件)が運転する事故がクローズアップされていますが、若年層(16歳~24歳は10万人あたり672.8件)の方も十分な注意が必要です。
その他
- 65歳以上の重傷者数は10,020人(全体の36.7%)
- 65歳以上の人口10万人あたりの重傷者数は27.8人
- 自転車運転中のヘルメット着用有無では、着用中の重傷者は658人、非着用は5,847人
- 重傷事故(件数)で第一当事者の違反(安全運転義務違反を除く)でもっと多いのは、交差点安全進行で2,315件、次いで歩行者妨害等が1,979件、一時不停止が1,188件の順です。
死亡事故にならなくても・・警察庁の統計ではありませんが、損害保険料率算出機構のデーターによると、交通事故によって重度後遺症(日常生活に介護が必要)になる人は、2011年以降では毎年1,600人~2,000人で推移しているということです。
事故件数に占める死亡事故(試算)
人身事故件数と死亡事故件数の割合です。割合が大きい順に掲載しています。(鳥取県の死亡事故は人身事故32.5件に1件の割合)全国平均は人身事故の115.8件に1件が死亡事故です。
2021年のデーターから当サイトで試算したものです。指標として妥当性は分かりませんが、死亡事故の割合がもっとも高い鳥取県(1/32.5)と低い静岡県(1/220.3)では、7倍近い差がありますね。人口や年齢層、車両台数、交通環境、事故形態、シートベルトやヘルメットの着用率など、さまざざまな要因がありそうです。
順 位 |
都道 府県 |
割合 | 人身 事故 |
死亡 事故 |
1 | 鳥取 | 1/32.5 | 618 | 19 |
2 | 福井 | 1/36.5 | 912 | 25 |
3 | 高知 | 1/43.6 | 1,046 | 24 |
4 | 岩手 | 1/44.7 | 1,566 | 35 |
5 | 和歌山 | 1/45.8 | 1,419 | 31 |
6 | 愛媛 | 1/46.1 | 2,260 | 49 |
7 | 三重 | 1/46.1 | 2,722 | 59 |
8 | 秋田 | 1/48.2 | 1,301 | 27 |
9 | 岐阜 | 1/50.2 | 2,911 | 58 |
10 | 新潟 | 1/61.9 | 2,848 | 46 |
11位から47位[表示]
順 位 |
都道 府県 |
割合 | 人身 事故 |
死亡 事故 |
11 | 福島 | 1/62.4 | 2,997 | 48 |
12 | 徳島 | 1/66.3 | 2,121 | 32 |
13 | 大分 | 1/67.4 | 2,360 | 35 |
14 | 山梨 | 1/67.5 | 2,093 | 31 |
15 | 富山 | 1/68.0 | 1,971 | 29 |
16 | 広島 | 1/68.5 | 4,655 | 68 |
17 | 北海道 | 1/69.8 | 8,304 | 119 |
18 | 栃木 | 1/74.3 | 3,939 | 53 |
19 | 石川 | 1/74.8 | 1,946 | 26 |
20 | 茨城 | 1/75.1 | 5,929 | 79 |
21 | 鹿児島 | 1/75.1 | 3,532 | 47 |
22 | 山口 | 1/76.8 | 2,458 | 32 |
23 | 京都 | 1/77.2 | 3,859 | 50 |
24 | 奈良 | 1/77.3 | 2,937 | 38 |
25 | 島根 | 1/77.4 | 774 | 10 |
26 | 滋賀 | 1/81.4 | 2,850 | 35 |
27 | 岡山 | 1/85.1 | 4,683 | 55 |
28 | 熊本 | 1/86.2 | 3,188 | 37 |
29 | 青森 | 1/87.8 | 2,458 | 28 |
30 | 香川 | 1/88.8 | 3,287 | 37 |
31 | 宮城 | 1/102.0 | 4,286 | 42 |
32 | 長崎 | 1/103.9 | 2,804 | 27 |
33 | 長野 | 1/106.0 | 4,772 | 45 |
34 | 沖縄 | 1/111.3 | 2,783 | 25 |
35 | 千葉 | 1/113.7 | 13,534 | 119 |
36 | 山形 | 1/138.4 | 3,184 | 23 |
37 | 埼玉 | 1/145.3 | 16,707 | 115 |
38 | 兵庫 | 1/149.8 | 16,929 | 113 |
39 | 佐賀 | 1/152.4 | 3,506 | 23 |
40 | 宮崎 | 1/153.8 | 4,461 | 29 |
41 | 神奈川 | 1/158.1 | 21,660 | 137 |
42 | 大阪 | 1/182.6 | 25,388 | 139 |
43 | 群馬 | 1/200.1 | 10,007 | 50 |
44 | 福岡 | 1/202.7 | 20,066 | 99 |
45 | 愛知 | 1/206.7 | 24,185 | 117 |
46 | 東京 | 1/212.3 | 27,598 | 130 |
47 | 静岡 | 1/220.3 | 19,382 | 88 |
交通事故の原因・違反
交通事故の法令違反
安全運転義務違反を除いた原付以上の交通事故(死亡・負傷)において、第一当事者(過失がもっとも大きい)の法令違反。
- 交差点安全進行:20,086件
- 一時不停止:12,555件
- 信号無視:10,232件
- 歩行者妨害等:9,825件
- 優先通行妨害:7,979件
すべての違反では「漫然運転」が1位
漫然(まんぜん)運転は36,499件です。ぼんやりと運転したり、考え事をしながらの運転(集中力や注意力が低下した状態)です。第一当事者の原因では、10年以上連続でもっとも多くなっています。{法令違反では脇見や安全確認違反などの「安全運転義務違反」に含まれます}
歩行者妨害等による事故件数
歩行者妨害は「歩行者のいる信号機のない横断歩道での車の一時停止違反」です。(横断歩道以外も交差点などで歩行者優先の事故も含まれます)
年 | 交通事故件数 | 取り締まり 検挙件数 |
2021年 | 9,825件 | 325,796件 |
2020年 | 10,044件 | 290,538件 |
2019年 | 11,192件 | 229,395件 |
2018年 | 11,809件 | 181,290件 |
2017年 | 12,487件 | 145,292件 |