このページは2026年度におけるツキノワグマ出没件数、事故件数について環境省の発表データーから、生息確認されている34都府県(四国を含む)ごとに、分かりやすく掲載しています。表やグラフは当サイトで作成。二次情報であることをご承諾の上であれば、ご自由にお使いください。

▲写真は動物園で飼育されているメスのツキノワグマです。
目次
東北
出没件数
[1]2026年度(昨年度との比較)
- 2026年6月1日発表分
(1か月後に発表されます) - 環境省の集計は年度単位です。(数値出典:環境省)
- 環境省は和暦表示ですが、このページは西暦で掲載しています。
4月~6月
4月の出没件数は各県とも前年を上回っています。特に秋田県は前年より310件多くなっています。
| 4月 | 5月 | 6月 | |||||||
| 2026 | 2025 | 増減 | 2026 | 2025 | 増減 | 2026 | 2025 | 増減 | |
| 青森 | 109 | 46 | +63 | 134 | // | 358 | // | ||
| 岩手 | 376 | 224 | +152 | 534 | // | 825 | // | ||
| 宮城 | 138 | 26 | +112 | 111 | // | 151 | // | ||
| 秋田 | 395 | 85 | +310 | 397 | // | 825 | // | ||
| 山形 | 50 | 35 | +15 | 134 | // | 278 | // | ||
| 福島 | 112 | 29 | +83 | 93 | // | 172 | // | ||
7月~9月
| 7月 | 8月 | 9月 | |||||||
| 2026 | 2025 | 増減 | 2026 | 2025 | 増減 | 2026 | 2025 | 増減 | |
| 青森 | 581 | // | 493 | // | 505 | // | |||
| 岩手 | 1,056 | // | 871 | // | 1,052 | // | |||
| 宮城 | 250 | // | 225 | // | 241 | // | |||
| 秋田 | 1,055 | // | 766 | // | 926 | // | |||
| 山形 | 351 | // | 277 | // | 375 | // | |||
| 福島 | 188 | // | 179 | // | 187 | // | |||
10月~12月
| 10月 | 11月 | 12月 | |||||||
| 2026 | 2025 | 増減 | 2026 | 2025 | 増減 | 2026 | 2025 | 増減 | |
| 青森 | 770 | // | 354 | // | 54 | // | |||
| 岩手 | 3,088 | // | 1,620 | // | 272 | // | |||
| 宮城 | 1,239 | // | 969 | // | 214 | // | |||
| 秋田 | 5,810 | // | 3,333 | // | 312 | // | |||
| 山形 | 870 | // | 612 | // | 128 | // | |||
| 福島 | 556 | // | 491 | // | 71 | // | |||
1月~3月
| 1月 | 2月 | 3月 | |||||||
| 2027 | 2026 | 増減 | 2027 | 2026 | 増減 | 2027 | 2026 | 増減 | |
| 青森 | 10 | 11 | // | 18 | // | ||||
| 岩手 | 75 | 53 | // | 69 | // | ||||
| 宮城 | 71 | 33 | // | 29 | // | ||||
| 秋田 | 30 | 24 | // | 29 | // | ||||
| 山形 | 35 | 8 | // | 21 | // | ||||
| 福島 | 30 | 18 | // | 33 | // | ||||
[2]出没件数の推移グラフ(過去5年)
- 東北(青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島)の合計
- グラフは年度集計です。
[3]各県ごとの出没件数(過去5年)
昨年度(2025年4月~2026年3月)では、すべての県で前年度に比べ大きく増加しています。
| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 青森 | 438 | 293 | 1,146 | 725 | 3,334 |
| 岩手 | 2,602 | 2,179 | 5,877 | 2,883 | 9,739 |
| 宮城 | 680 | 549 | 1,357 | 790 | 3559 |
| 秋田 | 864 | 730 | 3,723 | 1,340 | 13,592 |
| 山形 | 284 | 377 | 772 | 357 | 3125 |
| 福島 | 303 | 385 | 709 | 618 | 2047 |
[4]死傷者数(過去5年)
- 環境省の集計から表にしています。
- 環境省は年度集計(和暦)です。表では西暦で表示しています。
- お使いのデバイスにより横スクロールします。
2026年度(2026年4月~5月7日まで)の死亡事故は2件(2人)と発表されています。いずれも岩手県内です。
| 年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |||||
| 負傷 | 死者 | 負傷 | 死者 | 負傷 | 死者 | 負傷 | 死者 | 負傷 | 死者 | |
| 青森 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 4 | 1 | 10 | 0 |
| 岩手 | 14 | 0 | 24 | 0 | 49 | 2 | 10 | 1 | 40 | 5 |
| 宮城 | 2 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 秋田 | 12 | 0 | 6 | 1 | 70 | 0 | 11 | 0 | 67 | 4 |
| 山形 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 |
| 福島 | 3 | 0 | 7 | 1 | 15 | 0 | 6 | 1 | 24 | 0 |
関東・甲信
出没件数
[1]2026年度(昨年度との比較)
- 2026年6月1日発表分
(1か月後に発表されます) - 環境省の集計は年度単位です。(数値出典:環境省)
- 環境省は和暦表示ですが、このページは西暦で掲載しています。
4月~6月
4月の出没件数は新潟県で前年より34件増えています。
| 4月 | 5月 | 6月 | |||||||
| 2026 | 2025 | 増減 | 2026 | 2025 | 増減 | 2026 | 2025 | 増減 | |
| 茨城 | 0 | 0 | 0 | 0 | // | 1 | // | ||
| 栃木 | 23 | 3 | +20 | 29 | // | 27 | // | ||
| 群馬 | 28 | 20 | +8 | 52 | // | 103 | // | ||
| 埼玉 | 3 | 10 | -7 | 12 | // | 18 | // | ||
| 東京 | 10 | 3 | +7 | 18 | // | 15 | // | ||
| 神奈川 | 2 | 2 | 0 | 13 | // | 10 | // | ||
| 新潟 | 61 | 27 | +34 | 151 | // | 214 | // | ||
| 山梨 | 14 | 4 | +10 | 24 | // | 70 | // | ||
| 長野 | 28 | 25 | +3 | 59 | // | 226 | // | ||
7月~9月
| 7月 | 8月 | 9月 | |||||||
| 2026 | 2025 | 増減 | 2026 | 2025 | 増減 | 2026 | 2025 | 増減 | |
| 茨城 | 0 | // | 0 | // | 0 | // | |||
| 栃木 | 49 | // | 46 | // | 31 | // | |||
| 群馬 | 109 | // | 109 | // | 117 | // | |||
| 埼玉 | 14 | // | 13 | // | 9 | // | |||
| 東京 | 39 | // | 29 | // | 25 | // | |||
| 神奈川 | 9 | // | 8 | // | 7 | // | |||
| 新潟 | 246 | // | 180 | // | 435 | // | |||
| 山梨 | 52 | // | 42 | // | 22 | // | |||
| 長野 | 200 | // | 183 | // | 176 | // | |||
10月~12月
| 10月 | 11月 | 12月 | |||||||
| 2026 | 2025 | 増減 | 2026 | 2025 | 増減 | 2026 | 2025 | 増減 | |
| 茨城 | 0 | // | 0 | // | 0 | // | |||
| 栃木 | 47 | // | 36 | // | 15 | // | |||
| 群馬 | 519 | // | 289 | // | 57 | // | |||
| 埼玉 | 44 | // | 30 | // | 13 | // | |||
| 東京 | 32 | // | 29 | // | 16 | // | |||
| 神奈川 | 10 | // | 14 | // | 5 | // | |||
| 新潟 | 1,103 | // | 916 | // | 190 | // | |||
| 山梨 | 33 | // | 62 | // | 28 | // | |||
| 長野 | 219 | // | 174 | // | 42 | // | |||
1月~3月
| 1月 | 2月 | 3月 | |||||||
| 2027 | 2026 | 増減 | 2027 | 2026 | 増減 | 2027 | 2026 | 増減 | |
| 茨城 | 0 | // | 0 | // | 0 | // | |||
| 栃木 | 9 | // | 5 | // | 8 | // | |||
| 群馬 | 13 | // | 5 | // | 5 | // | |||
| 埼玉 | 4 | // | 3 | // | 2 | // | |||
| 東京 | 1 | // | 3 | // | 2 | // | |||
| 神奈川 | 9 | // | 3 | // | 1 | // | |||
| 新潟 | 33 | // | 18 | // | 15 | // | |||
| 山梨 | 5 | // | 4 | // | 6 | // | |||
| 長野 | 9 | // | 4 | // | 7 | // | |||
[2]出没件数の推移(過去5年)
- 関東・甲信(茨城・栃木・群馬・埼玉・東京・山梨・長野・新潟)の合計
- 千葉県は生息確認なし
- グラフは年度集計です。
[3]各都県ごとの出没件数(過去5年)
昨年度(2025年4月~2026年3月)では、群馬県と新潟県での出没が大きく増加しています。
| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 茨城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 栃木 | 47 | 88 | 142 | 255 | 305 |
| 群馬 | 421 | 473 | 715 | 678 | 1,398 |
| 埼玉 | 55 | 78 | 144 | 108 | 172 |
| 東京 | 70 | 96 | 114 | 181 | 212 |
| 神奈川 | 77 | 76 | 80 | 122 | 91 |
| 山梨 | 154 | 116 | 172 | 315 | 352 |
| 長野 | 1,059 | 770 | 1,406 | 1,430 | 1,324 |
| 新潟 | 695 | 599 | 1,450 | 925 | 3,528 |
[4]死傷者数(過去5年)
- 環境省の集計から表にしています。
- 環境省は年度集計(和暦)です。表では西暦で表示しています。
- お使いのデバイスにより横スクロールします。
| 年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |||||
| 負傷 | 死者 | 負傷 | 死者 | 負傷 | 死者 | 負傷 | 死者 | 負傷 | 死者 | |
| 茨城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 栃木 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 群馬 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 |
| 埼玉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 東京 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 神奈川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 新潟 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 17 | 0 |
| 山梨 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 長野 | 16 | 0 | 8 | 0 | 12 | 1 | 13 | 0 | 16 | 1 |
北陸・東海
出没件数
[1]2026年度(昨年度との比較)
- 2026年6月1日発表分
(1か月後に発表されます) - 環境省の集計は年度単位です。(数値出典:環境省)
- 環境省は和暦表示ですが、このページは西暦で掲載しています。
4月~6月
4月の出没件数は岐阜県で前年より20件増えています。
| 4月 | 5月 | 6月 | |||||||
| 2026 | 2025 | 増減 | 2026 | 2025 | 増減 | 2026 | 2025 | 増減 | |
| 富山 | 19 | 10 | +9 | 25 | // | 58 | // | ||
| 石川 | 10 | 9 | +1 | 30 | // | 97 | // | ||
| 福井 | 25 | 35 | -10 | 90 | // | 115 | // | ||
| 岐阜 | 51 | 31 | +20 | 69 | // | 133 | // | ||
| 静岡 | 8 | 7 | +1 | 4 | // | 13 | // | ||
| 愛知 | 6 | 0 | +6 | 0 | // | 4 | // | ||
| 三重 | 1 | 5 | -4 | 2 | // | 17 | // | ||
7月~9月
| 7月 | 8月 | 9月 | |||||||
| 2026 | 2025 | 増減 | 2026 | 2025 | 増減 | 2026 | 2025 | 増減 | |
| 富山 | 68 | // | 45 | // | 75 | // | |||
| 石川 | 47 | // | 30 | // | 13 | // | |||
| 福井 | 102 | // | 40 | // | 62 | // | |||
| 岐阜 | 125 | // | 87 | // | 136 | // | |||
| 静岡 | 21 | // | 16 | // | 8 | // | |||
| 愛知 | 5 | // | 0 | // | 3 | // | |||
| 三重 | 12 | // | 9 | // | 8 | // | |||
10月~12月
| 10月 | 11月 | 12月 | |||||||
| 2026 | 2025 | 増減 | 2026 | 2025 | 増減 | 2026 | 2025 | 増減 | |
| 富山 | 421 | // | 313 | // | 41 | // | |||
| 石川 | 91 | // | 53 | // | 13 | // | |||
| 福井 | 204 | // | 216 | // | 53 | // | |||
| 岐阜 | 310 | // | 155 | // | 35 | // | |||
| 静岡 | 38 | // | 43 | // | 30 | // | |||
| 愛知 | 3 | // | 4 | // | 1 | // | |||
| 三重 | 12 | // | 15 | // | 4 | // | |||
1月~3月
| 1月 | 2月 | 3月 | |||||||
| 2027 | 2026 | 増減 | 2027 | 2026 | 増減 | 2027 | 2026 | 増減 | |
| 富山 | 3 | 2 | // | 7 | // | ||||
| 石川 | 0 | 1 | // | 0 | // | ||||
| 福井 | 19 | 10 | // | 4 | // | ||||
| 岐阜 | 16 | 3 | // | 4 | // | ||||
| 静岡 | 11 | 4 | // | 5 | // | ||||
| 愛知 | 2 | 0 | // | 0 | // | ||||
| 三重 | 8 | 3 | // | 3 | // | ||||
[2]出没件数の推移(過去5年)
- 北陸(富山・石川・福井)の合計
- 東海(静岡・愛知・岐阜・三重)の合計
- グラフは年度集計です。
北陸
東海
[3]各県ごとの出没件数(過去5年)
北陸
昨年度(2025年4月~2026年3月)では、富山県での出没が前年度に比べ大きく増加しています。
| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 富山 | 204 | 223 | 641 | 326 | 1068 |
| 石川 | 230 | 248 | 276 | 424 | 384 |
| 福井 | 403 | 313 | 766 | 897 | 950 |
東海
| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 岐阜 | 296 | 250 | 660 | 674 | 1104 |
| 静岡 | 82 | 21 | 121 | 156 | 200 |
| 愛知 | 12 | 20 | 19 | 19 | 22 |
| 三重 | 12 | 19 | 40 | 162 | 98 |
[4]死傷者数(過去5年)
- 環境省の集計から表にしています。
- 環境省は年度集計(和暦)です。表では西暦で表示しています。
- お使いのデバイスにより横スクロールします。
| 年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |||||
| 負傷 | 死者 | 負傷 | 死者 | 負傷 | 死者 | 負傷 | 死者 | 負傷 | 死者 | |
| 富山 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 石川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 福井 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 岐阜 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 静岡 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 愛知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
近畿
出没件数
[1]2026年度(昨年度との比較)
- 2026年6月1日発表分
(1か月後に発表されます) - 環境省の集計は年度単位です。(数値出典:環境省)
- 環境省は和暦表示ですが、このページは西暦で掲載しています。
4月~6月
4月の出没件数は京都府で前年より22件増えています。
| 4月 | 5月 | 6月 | |||||||
| 2026 | 2025 | 増減 | 2026 | 2025 | 増減 | 2026 | 2025 | 増減 | |
| 滋賀 | 9 | 5 | +4 | 12 | // | 28 | // | ||
| 京都 | 70 | 48 | +22 | 160 | // | 140 | // | ||
| 大阪 | 0 | 1 | -1 | 1 | // | 1 | // | ||
| 兵庫 | 33 | 39 | -6 | 121 | // | 53 | // | ||
| 奈良 | 4 | 1 | +3 | 16 | // | 24 | // | ||
| 和歌山 | 5 | 5 | 0 | 5 | // | 9 | // | ||
7月~9月
| 7月 | 8月 | 9月 | |||||||
| 2026 | 2025 | 増減 | 2026 | 2025 | 増減 | 2026 | 2025 | 増減 | |
| 滋賀 | 16 | // | 12 | // | 8 | // | |||
| 京都 | 157 | // | 129 | // | 122 | // | |||
| 大阪 | 2 | // | 5 | // | 6 | // | |||
| 兵庫 | 80 | // | 49 | // | 59 | // | |||
| 奈良 | 14 | // | 15 | // | 12 | // | |||
| 和歌山 | 10 | // | 18 | // | 10 | // | |||
10月~12月
| 10月 | 11月 | 12月 | |||||||
| 2026 | 2025 | 増減 | 2026 | 2025 | 増減 | 2026 | 2025 | 増減 | |
| 滋賀 | 13 | // | 28 | // | 14 | // | |||
| 京都 | 190 | // | 184 | // | 55 | // | |||
| 大阪 | 3 | // | 5 | // | 1 | // | |||
| 兵庫 | 45 | // | 32 | // | 12 | // | |||
| 奈良 | 16 | // | 19 | // | 20 | // | |||
| 和歌山 | 8 | // | 15 | // | 9 | // | |||
1月~3月
| 1月 | 2月 | 3月 | |||||||
| 2027 | 2026 | 増減 | 2027 | 2026 | 増減 | 2027 | 2026 | 増減 | |
| 滋賀 | 2 | 1 | // | 1 | // | ||||
| 京都 | 29 | 8 | // | 19 | // | ||||
| 大阪 | 0 | 0 | // | 0 | // | ||||
| 兵庫 | 10 | 3 | // | 7 | // | ||||
| 奈良 | 4 | 2 | // | 4 | // | ||||
| 和歌山 | 3 | 6 | // | 1 | // | ||||
[2]出没件数の推移(過去5年)
- 近畿(滋賀・京都・奈良・和歌山・大阪・兵庫)の合計
- グラフは年度集計です。
[3]各府県ごとの出没件数(過去5年)
| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 滋賀 | 55 | 52 | 92 | 178 | 140 |
| 京都 | 876 | 988 | 868 | 1,908 | 1,241 |
| 大阪 | 6 | 7 | 11 | 15 | 25 |
| 兵庫 | 589 | 509 | 524 | 1,128 | 502 |
| 奈良 | 20 | 70 | 58 | 143 | 147 |
| 和歌山 | 79 | 57 | 47 | 180 | 99 |
[4]死傷者数(過去5年)
- 環境省の集計から表にしています。
- 環境省は年度集計(和暦)です。表では西暦で表示しています。
- お使いのデバイスにより横スクロールします。
| 年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |||||
| 負傷 | 死者 | 負傷 | 死者 | 負傷 | 死者 | 負傷 | 死者 | 負傷 | 死者 | |
| 滋賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 京都 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 大阪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 兵庫 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 奈良 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 和歌山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
京都、兵庫、滋賀については出没情報が多いため、該当地域の自治体が発表する情報でご確認ください。
中国・四国
出没件数
[1]2026年度(昨年度との比較)
- 2026年6月1日発表分
(1か月後に発表されます) - 環境省の集計は年度単位です。(数値出典:環境省)
- 環境省は和暦表示ですが、このページは西暦で掲載しています。
4月~6月
4月の出没件数は島根県で前年より71件増えています。
| 4月 | 5月 | 6月 | |||||||
| 2026 | 2025 | 増減 | 2026 | 2025 | 増減 | 2026 | 2025 | 増減 | |
| 鳥取 | 5 | 3 | +2 | 7 | // | 8 | // | ||
| 島根 | 94 | 23 | +71 | 135 | // | 124 | // | ||
| 岡山 | 18 | 1 | +17 | 6 | // | 5 | // | ||
| 広島 | 26 | 21 | +5 | 44 | // | 76 | // | ||
| 山口 | 26 | 17 | +9 | 40 | // | 26 | // | ||
| 徳島 | 0 | 0 | 0 | 0 | // | 3 | // | ||
| 香川 | 0 | 0 | 0 | 0 | // | 0 | // | ||
| 愛媛 | 0 | 0 | 0 | 0 | // | 0 | // | ||
| 高知 | 0 | 0 | 0 | 0 | // | 0 | // | ||
7月~9月
| 7月 | 8月 | 9月 | |||||||
| 2026 | 2025 | 増減 | 2026 | 2025 | 増減 | 2026 | 2025 | 増減 | |
| 鳥取 | 20 | // | 14 | // | 6 | // | |||
| 島根 | 150 | // | 85 | // | 55 | // | |||
| 岡山 | 9 | // | 5 | // | 4 | // | |||
| 広島 | 64 | // | 42 | // | 46 | // | |||
| 山口 | 58 | // | 47 | // | 25 | // | |||
| 徳島 | 2 | // | 0 | // | 0 | // | |||
| 香川 | 0 | // | 0 | // | 0 | // | |||
| 愛媛 | 0 | // | 0 | // | 0 | // | |||
| 高知 | 0 | // | 0 | // | 0 | // | |||
10月~12月
| 都道 府県 |
10月 | 11月 | 12月 | |||||||
| 2026 | 2025 | 増減 | 2026 | 2025 | 増減 | 2026 | 2025 | 増減 | ||
| 鳥取 | 14 | // | 12 | // | 7 | // | // | |||
| 島根 | 104 | // | 113 | // | 60 | // | // | |||
| 岡山 | 2 | // | 0 | // | 1 | // | // | |||
| 広島 | 107 | // | 125 | // | 47 | // | // | |||
| 山口 | 76 | // | 77 | // | 30 | // | // | |||
| 徳島 | 1 | // | 0 | // | 1 | // | // | |||
| 香川 | 0 | // | 0 | // | 0 | // | // | |||
| 愛媛 | 0 | // | 0 | // | 0 | // | // | |||
| 高知 | 0 | // | 0 | // | 0 | // | // | |||
1月~3月
| 都道 府県 |
1月 | 2月 | 3月 | ||||||
| 2027 | 2026 | 増減 | 2027 | 2026 | 増減 | 2027 | 2026 | 増減 | |
| 鳥取 | 2 | 1 | // | 1 | // | ||||
| 島根 | 17 | 7 | // | 18 | // | ||||
| 岡山 | 5 | 3 | // | 1 | // | ||||
| 広島 | 10 | 3 | // | 7 | // | ||||
| 山口 | 9 | 1 | // | 2 | // | ||||
| 徳島 | 0 | 0 | // | 0 | // | ||||
| 香川 | 0 | 0 | // | 0 | // | ||||
| 愛媛 | 0 | 0 | // | 0 | // | ||||
| 高知 | 0 | 0 | // | 0 | // | ||||
[2]出没件数の推移(過去5年)
- 中国(鳥取・島根・岡玉・広島・山口)の合計
- グラフに四国は含みません。
- グラフは年度集計です。
[3]各県ごとの出没件数(過去5年)
中国地方
| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 鳥取 | 156 | 104 | 164 | 272 | 95 |
| 島根 | 778 | 581 | 964 | 1,561 | 873 |
| 岡山 | 175 | 127 | 119 | 134 | 42 |
| 広島 | 682 | 483 | 724 | 789 | 592 |
| 山口 | 339 | 254 | 444 | 799 | 408 |
四国
近年において環境省の集計での出没は、徳島と高知です。香川と愛媛は確認されていません(地域自治体情報では、クマらしき動物の目撃はあります)
| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 徳島 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 |
| 香川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 愛媛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高知 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
[4]死傷者数(過去5年)
- 環境省の集計から表にしています。
- 環境省は年度集計(和暦)です。表では西暦で表示しています。
- お使いのデバイスにより横スクロールします。
| 年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |||||
| 負傷 | 死者 | 負傷 | 死者 | 負傷 | 死者 | 負傷 | 死者 | 負傷 | 死者 | |
| 鳥取 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 島根 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 岡山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 広島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 山口 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 徳島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 香川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 愛媛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生息数(推計)と事故件数
下記は生成AIによる回答です。環境省、自治体の調査等のデーターをキュレーションし推計値を出しています。調査・集計年が異なる場合もあり画一的な統計でないため、目安・参考程度です。
- 生息が確認されているのは本州です。千葉県はこれまでに生息の確認はありません。茨城県は恒常的な生息はないとされているものの、ごく稀に福島県との県境近くなどでクマと断定された痕跡やクマとみられる目撃情報があります。
- 九州で公式の確認記録は1987年が最後です。絶滅したとされています。
- 生息地域の全体数は1万頭~2万6千頭
- もっとも多い県は秋田県で2,800~6,000頭(中間値は約4,400頭)
- もっとも少ない地域は四国で30頭~数十頭程度
生息の多い地域(推計数の範囲)
- 秋田県 約4,400頭(2,800~6,000頭)
- 岩手県 約3,000頭(2,000~4,000頭)
- 長野県 約2,500頭(1,500~3,500頭)
- 山形県 約2,000頭(1,000~3,000頭)
事故件数(2025年度)
- 事故件数:215件
- 被害者数:237人
- 死者数:13人
事故件数(過去5年)
生息地域における事故状況(環境省の集計を表にしたもの。西暦表示で掲載)年度集計です。2025年度は発表されたあとに更新します。
| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 件数 | 71 | 68 | 182 | 79 | // |
| 被害者 | 74 | 71 | 210 | 82 | // |
| 死者 | 4 | 0 | 2 | 3 | // |
ツキノワグマの特徴と習性
※スライドはクリックで詳細ページを表示します。
クマ出没・対策チラシ
- 画像は拡大表示します。
- サイズはいずれもA4です(PDFで表示)
- 出没エリアのチラシは多言語を併記。(英語・中国語・韓国語・ベトナム語・タガログ語・ポルトガル語)
- ご自由にお使いください。
![事件・事故・災害アーカイブJP[公式]](https://www.teguchi.info/wp-content/uploads/2026/01/logo-06.png)

















