スポンサーリンク
秋田県(秋田市)の平均気温と降水・降雪量

上旬・中旬・下旬の平均気温
新しい平年値(統計期間:1991年~2020年)から、各月[上旬・中旬・下旬]の最高と最低の平均気温、降水量と積雪(観測地域のみ)を掲載しています。
- 気温:℃
- 降水量:mm
- 積雪(最深積雪):㎝
- 出典:過去の気象データー
秋田市(平年値)
1月・2月・3月
月 | 旬 | 最高 | 最低 | 降水量 | 積雪 |
1 | 上旬 | 3.6 | -1.5 | 44.4 | 18 |
中旬 | 3.0 | -2.4 | 34.9 | 22 | |
下旬 | 2.9 | -2.5 | 39.7 | 27 | |
2 | 上旬 | 3.1 | -2.5 | 35.2 | 27 |
中旬 | 3.7 | -2.1 | 36.6 | 25 | |
下旬 | 5.4 | -1.6 | 26.7 | 19 | |
3 | 上旬 | 6.2 | -0.7 | 32.8 | 13 |
中旬 | 7.9 | 0.3 | 34.4 | 6 | |
下旬 | 9.5 | 1.4 | 32.3 | 2 |
4月・5月・6月
月 | 旬 | 最高 | 最低 | 降水量 | 積雪 |
4 | 上旬 | 12.0 | 3.3 | 32.4 | 1 |
中旬 | 14.1 | 5.2 | 37.7 | 0 | |
下旬 | 16.0 | 7.1 | 39.9 | — | |
5 | 上旬 | 18.1 | 9.3 | 44.8 | — |
中旬 | 19.1 | 11.0 | 41.9 | — | |
下旬 | 21.5 | 12.7 | 38.3 | — | |
6 | 上旬 | 22.8 | 14.4 | 23.7 | — |
中旬 | 23.7 | 16.1 | 41.1 | — | |
下旬 | 24.7 | 17.4 | 58.1 | — |
7月・8月・9月
月 | 旬 | 最高 | 最低 | 降水量 |
7 | 上旬 | 25.7 | 19.1 | 75.6 |
中旬 | 26.6 | 20.2 | 66.5 | |
下旬 | 28.9 | 21.8 | 54.9 | |
8 | 上旬 | 29.7 | 22.3 | 46.5 |
中旬 | 29.4 | 21.9 | 62.1 | |
下旬 | 28.4 | 20.7 | 76.1 | |
9 | 上旬 | 27.5 | 19.6 | 51.7 |
中旬 | 25.4 | 17.2 | 64.7 | |
下旬 | 23.1 | 14.4 | 44.6 |
10月・11月・12月
月 | 旬 | 最高 | 最低 | 降水量 | 積雪 |
10 | 上旬 | 21.3 | 12.7 | 62.3 | — |
中旬 | 19.1 | 10.1 | 57.5 | — | |
下旬 | 16.9 | 8.6 | 55.7 | — | |
11 | 上旬 | 14.8 | 6.5 | 62.9 | 0 |
中旬 | 12.1 | 4.3 | 68.7 | 2 | |
下旬 | 9.9 | 2.8 | 57.5 | 2 | |
12 | 上旬 | 7.5 | 1.2 | 53.7 | 5 |
中旬 | 5.5 | -0.2 | 54.1 | 13 | |
下旬 | 4.8 | -0.9 | 52 | 15 |
その他の都市
関連ページ
東北
全国(共通)