スポンサーリンク
栃木県(宇都宮市)の平均気温と降水・降雪量

上旬・中旬・下旬の平均気温
新しい平年値(統計期間:1991年~2020年)から、各月[上旬・中旬・下旬]の最高と最低の平均気温、降水量と積雪(観測地域のみ)を掲載しています。
- 気温:℃
- 降水量:mm
- 積雪(最深積雪):㎝
- 出典:過去の気象データー
宇都宮市(平年値)
1月・2月・3月
気象庁の「3か月予報=2023年1月24日発表」によると、2月の気温は全国的に平年の気温を下回る予想。3月と4月は平年より高くなる予想です。
月 | 旬 | 最高 | 最低 | 降水量 | 積雪 |
1 | 上旬 | 9.0 | -2.1 | 8.9 | 2 |
中旬 | 8.3 | -2.2 | 11.1 | 2 | |
下旬 | 8.4 | -2.2 | 17.5 | 3 | |
2 | 上旬 | 8.9 | -2.2 | 8.2 | 3 |
中旬 | 9.7 | -1.5 | 18.2 | 3 | |
下旬 | 10.9 | -0.1 | 12.1 | 1 | |
3 | 上旬 | 11.8 | 1.0 | 30.3 | 1 |
中旬 | 13.6 | 1.8 | 16.8 | 0 | |
下旬 | 14.6 | 3.3 | 40.7 | 0 |
4月・5月・6月
月 | 旬 | 最高 | 最低 | 降水量 | 積雪 |
4 | 上旬 | 17.0 | 5.4 | 41.3 | 0 |
中旬 | 18.9 | 7.5 | 38.1 | 0 | |
下旬 | 20.7 | 9.3 | 42.1 | — | |
5 | 上旬 | 22.2 | 11.5 | 39.0 | — |
中旬 | 22.9 | 12.8 | 45.9 | — | |
下旬 | 24.7 | 14.7 | 64.3 | — | |
6 | 上旬 | 25.3 | 15.8 | 43.6 | — |
中旬 | 25.9 | 17.5 | 69.2 | — | |
下旬 | 26.6 | 19.0 | 62.4 | — |
7月・8月・9月
月 | 旬 | 最高 | 最低 | 降水量 | 積雪 |
7 | 上旬 | 28.2 | 20.3 | 76.3 | — |
中旬 | 29.5 | 21.4 | 73.2 | — | |
下旬 | 30.7 | 22.4 | 65.9 | — | |
8 | 上旬 | 31.8 | 23.0 | 44.9 | — |
中旬 | 31.0 | 22.7 | 69.9 | — | |
下旬 | 30.0 | 21.9 | 83.8 | — | |
9 | 上旬 | 29.1 | 21.0 | 75.5 | — |
中旬 | 27.3 | 19.1 | 78.8 | — | |
下旬 | 24.7 | 16.4 | 62.9 | — |
10月・11月・12月
月 | 旬 | 最高 | 最低 | 降水量 | 積雪 |
10 | 上旬 | 23.3 | 15.2 | 68.0 | — |
中旬 | 21.5 | 12.8 | 54.6 | — | |
下旬 | 19.6 | 10.2 | 51.7 | — | |
11 | 上旬 | 18.0 | 7.7 | 19.8 | — |
中旬 | 15.7 | 5.6 | 26.7 | — | |
下旬 | 14.1 | 3.8 | 24.6 | 0 | |
12 | 上旬 | 12.1 | 1.9 | 14.6 | 1 |
中旬 | 10.7 | 0.0 | 10.1 | 0 | |
下旬 | 9.7 | -1.2 | 13.8 | 1 |
その他の都市
関連ページ
関東・甲信
全国(共通)