スポンサーリンク
群馬県(前橋市)の平均気温と降水・降雪量

上旬・中旬・下旬の平均気温
新しい平年値(統計期間:1991年~2020年)から、各月[上旬・中旬・下旬]の最高と最低の平均気温、降水量と積雪(観測地域のみ)を掲載しています。
- 気温:℃
- 降水量:mm
- 積雪(最深積雪):㎝
- 出典:過去の気象データー
前橋市(平年値)
1月・2月・3月
気象庁の「3か月予報=2023年1月24日発表」によると、2月の気温は全国的に平年の気温を下回る予想。3月と4月は平年より高くなる予想です。
月 | 旬 | 最高 | 最低 | 降水量 | 積雪 |
1 | 上旬 | 9.5 | -0.1 | 5.3 | 2 |
中旬 | 8.8 | -0.5 | 10.9 | 2 | |
下旬 | 8.9 | -0.8 | 13.5 | 3 | |
2 | 上旬 | 9.2 | -0.7 | 5.7 | 3 |
中旬 | 9.9 | 0.0 | 13.3 | 4 | |
下旬 | 11.1 | 0.8 | 7.5 | 1 | |
3 | 上旬 | 12.0 | 2.0 | 20.4 | 1 |
中旬 | 13.7 | 2.9 | 12.2 | 0 | |
下旬 | 14.8 | 4.2 | 25.7 | 0 |
4月・5月・6月
月 | 旬 | 最高 | 最低 | 降水量 |
4 | 上旬 | 17.4 | 6.3 | 24.9 |
中旬 | 19.3 | 8.3 | 27.0 | |
下旬 | 21.2 | 10.1 | 22.9 | |
5 | 上旬 | 23.0 | 12.2 | 22.0 |
中旬 | 23.8 | 13.3 | 33.2 | |
下旬 | 25.6 | 15.2 | 44.2 | |
6 | 上旬 | 26.3 | 16.5 | 30.4 |
中旬 | 26.7 | 18.1 | 61.4 | |
下旬 | 27.5 | 19.5 | 56.1 |
7月・8月・9月
月 | 旬 | 最高 | 最低 | 降水量 |
7 | 上旬 | 29.1 | 21.0 | 66.4 |
中旬 | 30.5 | 22.0 | 63.0 | |
下旬 | 31.7 | 22.9 | 72.7 | |
8 | 上旬 | 32.8 | 23.5 | 50.6 |
中旬 | 31.8 | 23.2 | 64.4 | |
下旬 | 30.7 | 22.3 | 80.6 | |
9 | 上旬 | 29.5 | 21.3 | 70.3 |
中旬 | 27.6 | 19.6 | 77.8 | |
下旬 | 24.9 | 16.9 | 56.3 |
10月・11月・12月
月 | 旬 | 最高 | 最低 | 降水量 | 積雪 |
10 | 上旬 | 23.6 | 15.5 | 59.7 | — |
中旬 | 21.9 | 13.3 | 43.7 | — | |
下旬 | 19.9 | 11.0 | 38.8 | — | |
11 | 上旬 | 18.4 | 8.8 | 10.2 | — |
中旬 | 16.2 | 6.8 | 19.2 | — | |
下旬 | 14.7 | 5.2 | 13.7 | 0 | |
12 | 上旬 | 12.9 | 3.4 | 8.3 | 0 |
中旬 | 11.5 | 1.7 | 5.7 | 0 | |
下旬 | 10.2 | 0.6 | 9.8 | 1 |
その他の都市
関連ページ
関東・甲信
全国(共通)