スポンサーリンク
神奈川県(横浜市)の平均気温と降水・降雪量

上旬・中旬・下旬の平均気温
新しい平年値(統計期間:1991年~2020年)から、各月[上旬・中旬・下旬]の最高と最低の平均気温、降水量と積雪(観測地域のみ)を掲載しています。
- 気温:℃
- 降水量:mm
- 積雪(最深積雪):㎝
- 出典:過去の気象データー
横浜市(平年値)
1月・2月・3月
気象庁の「3か月予報=2023年1月24日発表」によると、2月の気温は全国的に平年の気温を下回る予想。3月と4月は平年より高くなる予想です。
月 | 旬 | 最高 | 最低 | 降水量 | 積雪 |
1 | 上旬 | 10.7 | 3.1 | 15.4 | 1 |
中旬 | 9.9 | 2.6 | 21.4 | 1 | |
下旬 | 9.9 | 2.3 | 27.9 | 2 | |
2 | 上旬 | 10.3 | 2.5 | 16.8 | 1 |
中旬 | 10.7 | 2.9 | 27.2 | 3 | |
下旬 | 11.7 | 3.9 | 20.6 | 0 | |
3 | 上旬 | 12.5 | 4.7 | 54.0 | 0 |
中旬 | 14.3 | 6.0 | 32.7 | — | |
下旬 | 15.0 | 7.1 | 52.8 | 0 |
- 1年でもっとも寒い期間は、1月17日~24日で最高気温が9.8℃、最低気温は2.4℃~2.6℃です。
- 3月20日基準で「春分の日」の平年値は、最高気温が14.8℃、最低気温が6.8℃です。
4月・5月・6月
月 | 旬 | 最高 | 最低 | 降水量 |
4 | 上旬 | 17.4 | 9.0 | 49.0 |
中旬 | 18.9 | 10.8 | 52.1 | |
下旬 | 20.4 | 12.5 | 42.1 | |
5 | 上旬 | 22.1 | 14.4 | 40.2 |
中旬 | 22.7 | 15.3 | 50.9 | |
下旬 | 24.3 | 16.7 | 61.5 | |
6 | 上旬 | 24.8 | 17.8 | 48.3 |
中旬 | 25.4 | 19.1 | 77.5 | |
下旬 | 26.4 | 20.3 | 63.0 |
- 初めて夏日(最高気温が25.0℃以上)になる日は、6月12日(最低気温は18.6℃)です。
7月・8月・9月
月 | 旬 | 最高 | 最低 | 降水量 |
7 | 上旬 | 28.2 | 21.8 | 70.1 |
中旬 | 29.5 | 23.0 | 56.2 | |
下旬 | 30.4 | 23.9 | 56.2 | |
8 | 上旬 | 31.5 | 24.6 | 22.5 |
中旬 | 31.2 | 24.6 | 46.4 | |
下旬 | 30.4 | 23.8 | 70.1 | |
9 | 上旬 | 29.4 | 23.0 | 77.2 |
中旬 | 27.5 | 21.3 | 80.2 | |
下旬 | 25.0 | 18.8 | 84.1 |
- 初めて真夏日(最高気温が30℃以上)になる日は、7月22日(最低気温は23.5℃)です。真夏日は8月30日まで続きます。
- 1年でもっとも暑い期間は、8月4日~11日で最高気温が31.4℃、最低気温は24.5℃~24.7℃です。
- 「秋分の日=9月23日基準」の最高気温は25.6℃、最低気温は19.5℃です。
10月・11月・12月
月 | 旬 | 最高 | 最低 | 降水量 | 積雪 |
10 | 上旬 | 23.8 | 17.6 | 108.1 | — |
中旬 | 22.1 | 15.8 | 67.9 | — | |
下旬 | 20.3 | 13.7 | 64.4 | — | |
11 | 上旬 | 18.8 | 11.9 | 29.6 | — |
中旬 | 17.0 | 10.1 | 44.9 | — | |
下旬 | 15.4 | 8.4 | 33.0 | — | |
12 | 上旬 | 13.7 | 6.7 | 29.2 | 0 |
中旬 | 12.3 | 5.1 | 16.8 | — | |
下旬 | 11.5 | 4.1 | 20.5 | 0 |
その他の都市
関連ページ
関東・甲信
全国(共通)