スポンサーリンク
長野県(長野市)の平均気温と降水・降雪量

上旬・中旬・下旬の平均気温
新しい平年値(統計期間:1991年~2020年)から、各月[上旬・中旬・下旬]の最高と最低の平均気温、降水量と積雪(観測地域のみ)を掲載しています。
- 気温:℃
- 降水量:mm
- 積雪(最深積雪):㎝
- 出典:過去の気象データー
長野市(平年値)
1月・2月・3月
気象庁の「3か月予報=2023年1月24日発表」によると、2月の気温は全国的に平年の気温を下回る予想。3月と4月は平年より高くなる予想です。
月 | 旬 | 最高 | 最低 | 降水量 | 積雪 |
1 | 上旬 | 4.1 | -3.6 | 18.2 | 16 |
中旬 | 3.6 | -3.9 | 17.5 | 18 | |
下旬 | 3.6 | -4.3 | 18.9 | 18 | |
2 | 上旬 | 4.1 | -4.4 | 13.8 | 17 |
中旬 | 5.0 | -3.8 | 21.5 | 17 | |
下旬 | 7.1 | -2.6 | 13.8 | 8 | |
3 | 上旬 | 8.4 | -1.4 | 19.0 | 4 |
中旬 | 10.5 | -0.7 | 16.0 | 4 | |
下旬 | 11.8 | 0.5 | 25.1 | 4 |
4月・5月・6月
月 | 旬 | 最高 | 最低 | 降水量 | 積雪 |
4 | 上旬 | 15.2 | 2.8 | 18.7 | 1 |
中旬 | 17.5 | 5.1 | 19.4 | 0 | |
下旬 | 19.6 | 6.8 | 18.8 | 0 | |
5 | 上旬 | 22.3 | 9.3 | 19.9 | — |
中旬 | 22.7 | 10.5 | 25.5 | — | |
下旬 | 24.4 | 12.6 | 23.9 | — | |
6 | 上旬 | 25.4 | 14.2 | 15.7 | — |
中旬 | 26.2 | 16.1 | 35.3 | — | |
下旬 | 26.9 | 17.8 | 55.1 | — |
7月・8月・9月
月 | 旬 | 最高 | 最低 | 降水量 | 積雪 |
7 | 上旬 | 28.3 | 19.4 | 52.9 | — |
中旬 | 29.3 | 20.2 | 50.4 | — | |
下旬 | 31.3 | 21.6 | 34.4 | — | |
8 | 上旬 | 32.2 | 22.1 | 27.4 | — |
中旬 | 31.3 | 21.7 | 40.1 | — | |
下旬 | 30.1 | 20.7 | 44.4 | — | |
9 | 上旬 | 28.7 | 19.5 | 39.6 | — |
中旬 | 26.3 | 17.5 | 51.7 | — | |
下旬 | 23.5 | 14.6 | 34.2 | — |
10月・11月・12月
月 | 旬 | 最高 | 最低 | 降水量 | 積雪 |
10 | 上旬 | 21.9 | 13.0 | 35.8 | — |
中旬 | 19.9 | 10.3 | 32.8 | — | |
下旬 | 17.6 | 7.8 | 31.8 | — | |
11 | 上旬 | 15.6 | 5.2 | 12.6 | 0 |
中旬 | 13.3 | 3.4 | 16.7 | — | |
下旬 | 11.2 | 1.7 | 15.0 | 1 | |
12 | 上旬 | 9.0 | 0.0 | 14.1 | 3 |
中旬 | 6.7 | -1.4 | 14.6 | 8 | |
下旬 | 5.1 | -2.8 | 20.7 | 13 |
その他の都市
関連ページ
関東・甲信
全国(共通)