
このページは過去3年で初めて最高気温が30.0℃を下回った期間(旬単位)を掲載。
近年は夏の気温上昇が著しいだけでなく、厳しい残暑が続く期間も長くなっています。東・西日本の9月は多くの地域で、まだまだ夏の気温です。10月に入ると暑さは和らぐものの、秋風を感じるのは下旬からです。全国70か所以上の都市について表形式で掲載しています。掲載している数値等は気象庁の過去データーから出典しています。(作成は事件事故災害アーカイブJP)
目次
表は当サイトで作成。二次情報としてご承諾の上であれば再利用はご自由に。
北海道・東北で真夏日が
終わる期間
過去3年間で最高気温(平均)が30℃を初めて下回るようになった期間で、厳しい暑さが和らぎ始める頃。
厳しい暑さが和らぎ始める頃
東北各県では30℃を下回るのは9月中旬ごろからです。
| 都市 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
| 札幌 | 8月下旬 | // | 9月上旬 |
| 青森 | 9月上旬 | 8月中旬 | 9月上旬 |
| 盛岡 | 9月上旬 | 9月中旬 | 9月中旬 |
| 仙台 | 9月中旬 | 9月上旬 | 9月下旬 |
| 秋田 | 9月上旬 | 9月中旬 | 9月下旬 |
| 山形 | 9月中旬 | 9月中旬 | 9月下旬 |
| 福島 | 9月中旬 | 9月下旬 | 9月下旬 |
関東・甲信で真夏日が
終わる期間
過去3年間で最高気温(平均)が30℃を初めて下回るようになった期間で、厳しい暑さが和らぎ始める頃。9月中旬に入ると最低気温は25℃を下回りはじめ、朝晩はいくぶん過ごしやすくなります。
厳しい暑さが和らぎ始める頃
近年では関東・甲信の多くの都市で9月下旬に気温が大きく下がります。2025年は多くの都市で中旬の最高気温(平均)に比べ、5℃~6℃低くなっています。内陸部では7℃前後下がる都市もあります。
| 都市 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
| 水戸 | 9月下旬 | 9月下旬 | 9月下旬 |
| 宇都宮 | 9月中旬 | 9月下旬 | 9月下旬 |
| 前橋 | 9月中旬 | 9月下旬 | 9月下旬 |
| さいたま | 9月下旬 | 9月下旬 | 9月下旬 |
| 熊谷 | 9月下旬 | 9月下旬 | 9月下旬 |
| 秩父 | 9月中旬 | 9月下旬 | 9月下旬 |
| 千葉 | 9月下旬 | 9月下旬 | 9月下旬 |
| 東京 | 9月下旬 | 9月下旬 | 9月下旬 |
| 八王子 | 9月中旬 | 9月下旬 | 9月下旬 |
| 横浜 | 9月下旬 | 9月下旬 | 9月下旬 |
| 小田原 | 9月下旬 | 9月下旬 | 9月下旬 |
| 甲府 | 9月下旬 | 9月下旬 | 9月下旬 |
| 長野 | 9月中旬 | 9月下旬 | 9月下旬 |
| 松本 | 9月中旬 | 9月下旬 | 9月下旬 |
| 飯田 | 9月中旬 | 9月下旬 | 9月下旬 |
| 新潟 | 9月中旬 | 9月中旬 | 9月下旬 |
| 上越 | 9月中旬 | 9月下旬 | 9月下旬 |
いつから涼しくなる?

おもな都市で過去3年の旬ごとの最高気温(平均)です。近年の9月は、まだまだ夏の気温です。10月に入ると暑さは和らぐものの、秋風を感じるのは中旬からです。
東京(千代田区)
10月中旬から下旬は気温が大きく下がります。
| 期間 | 9月 | 10月 | ||||
| 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |
| 2025 | 33.0 | 31.0 | 28.8 | 26.3 | 22.7 | 17.8 |
| 2024 | 32.2 | 33.6 | 27.0 | 25.7 | 25.8 | 22.2 |
| 2023 | 31.9 | 32.8 | 28.8 | 25.0 | 24.0 | 22.2 |
さいたま市
10月中旬から下旬は気温が大きく下がります。
| 期間 | 9月 | 10月 | ||||
| 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |
| 2025 | 33.4 | 30.7 | 29.2 | 25.8 | 23.1 | 17.1 |
| 2024 | 33.1 | 34.4 | 26.8 | 25.3 | 25.4 | 22.2 |
| 2023 | 32.2 | 33.9 | 29.0 | 24.0 | 24.4 | 22.4 |
新潟市
10月中旬から下旬は気温が大きく下がります。
| 期間 | 9月 | 10月 | ||||
| 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |
| 2025 | 31.1 | 29.2 | 26.7 | 24.9 | 22.0 | 17.3 |
| 2024 | 30.3 | 29.7 | 26.4 | 24.5 | 24.0 | 17.7 |
| 2023 | 31.6 | 31.3 | 26.6 | 22.9 | 22.1 | 19.0 |
東海・北陸で真夏日が
終わる期間
9月中旬に入ると最低気温は25℃を下回る日も多く、朝晩はいくぶん過ごしやすくなります。
厳しい暑さが和らぎ始める頃
過去3年間で最高気温(平均)が30℃を初めて下回るようになった期間で、厳しい暑さが和らぎ始める頃。近年の東海・北陸地方で気温が大きく下がるのは9月下旬からです。中旬に比べ3℃近く気温が下がります。
| 都市 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
| 静岡 | 9月下旬 | 9月下旬 | 10月上旬 |
| 熱海 | 9月中旬 | 9月下旬 | 9月下旬 |
| 浜松 | 9月下旬 | 9月下旬 | 10月上旬 |
| 名古屋 | 9月下旬 | 10月上旬 | 10月上旬 |
| 豊田 | 9月下旬 | 10月上旬 | 10月上旬 |
| 豊橋 | 9月下旬 | 9月下旬 | 10月上旬 |
| 岐阜 | 9月下旬 | 10月上旬 | 10月上旬 |
| 高山 | 9月中旬 | 9月下旬 | 9月下旬 |
| 中津川 | 9月下旬 | 9月下旬 | 9月下旬 |
| 津 | 9月下旬 | 9月下旬 | 10月上旬 |
| 四日市 | 9月下旬 | 9月下旬 | 9月下旬 |
| 尾鷲 | 9月下旬 | 9月下旬 | 10月上旬 |
| 富山 | 9月下旬 | 9月下旬 | 9月下旬 |
| 金沢 | 9月下旬 | 9月下旬 | 9月下旬 |
| 輪島 | 9月中旬 | 9月上旬 | 9月下旬 |
| 福井 | 9月下旬 | 9月下旬 | 9月下旬 |
| 敦賀 | 9月下旬 | 9月下旬 | 9月下旬 |
いつから涼しくなる?

おもな都市で過去3年の旬ごとの最高気温(平均)です。近年の9月は、まだまだ夏の気温です。10月に入ると暑さは和らぐものの、秋風を感じるのは下旬からです。
名古屋市
10月中旬から下旬は気温が大きく下がります。
| 期間 | 9月 | 10月 | ||||
| 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |
| 2025 | 35.7 | 32.0 | 29.6 | 27.2 | 25.3 | 19.8 |
| 2024 | 34.0 | 35.3 | 30.3 | 27.9 | 27.1 | 23.8 |
| 2023 | 33.0 | 32.5 | 31.5 | 24.0 | 25.0 | 22.7 |
金沢市
10月中旬から下旬は気温が大きく下がります。
| 期間 | 9月 | 10月 | ||||
| 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |
| 2025 | 32.6 | 31.2 | 28.2 | 25.6 | 24.5 | 18.4 |
| 2024 | 31.6 | 32.8 | 28.0 | 24.0 | 25.1 | 22.2 |
| 2023 | 32.4 | 32.3 | 28.1 | 23.6 | 23.4 | 20.6 |
近畿で真夏日が
終わる期間
9月中旬に入ると最低気温は25℃を下回る日も多く、朝晩はいくぶん過ごしやすくなります。
厳しい暑さが和らぎ始める頃
過去3年間で最高気温(平均)が30℃を初めて下回るようになった期間で、厳しい暑さが和らぎ始める頃。近年の近畿地方で気温が大きく下がるのは9月下旬からです。中旬に比べ3℃近く気温が下がります。
| 都市 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
| 大阪 | 9月下旬 | 10月上旬 | 10月上旬 |
| 枚方 | 9月下旬 | 10月上旬 | 10月上旬 |
| 京都 | 9月下旬 | 10月上旬 | 10月上旬 |
| 舞鶴 | 9月下旬 | 9月下旬 | 9月下旬 |
| 大津 | 9月下旬 | 9月下旬 | 10月上旬 |
| 米原 | 9月下旬 | 9月下旬 | 10月上旬 |
| 奈良 | 9月下旬 | 9月下旬 | 10月上旬 |
| 和歌山 | 9月下旬 | 10月上旬 | 10月上旬 |
| 神戸 | 9月下旬 | 10月上旬 | 10月上旬 |
| 豊岡 | 9月下旬 | 9月下旬 | 9月下旬 |
| 姫路 | 9月下旬 | 10月上旬 | 10月上旬 |
いつから涼しくなる?

過去3年の旬ごとの最高気温(平均)です。近年の9月は、まだまだ夏の気温です。10月に入ると暑さは和らぐものの、秋風を感じるのは下旬からです。
大阪市
| 期間 | 9月 | 10月 | ||||
| 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |
| 2025 | 34.5 | 33.0 | 29.5 | 27.7 | 26.9 | 20.5 |
| 2024 | 33.9 | 34.6 | 30.4 | 27.9 | 27.5 | 24.2 |
| 2023 | 33.0 | 33.1 | 31.3 | 24.9 | 25.0 | 22.3 |
京都市
9月は中旬から下旬、10月も中旬から下旬に気温が大きく下がります。
| 期間 | 9月 | 10月 | ||||
| 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |
| 2025 | 35.1 | 32.7 | 28.8 | 27.5 | 26.3 | 20.5 |
| 2024 | 34.4 | 36.0 | 30.3 | 27.6 | 26.8 | 23.8 |
| 2023 | 33.8 | 33.4 | 31.0 | 24.1 | 24.9 | 22.3 |
神戸市
9月は中旬から下旬、10月も中旬から下旬に気温が大きく下がります。
| 期間 | 9月 | 10月 | ||||
| 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |
| 2025 | 32.8 | 31.4 | 28.6 | 27.4 | 26.7 | 20.6 |
| 2024 | 33.3 | 33.4 | 30.0 | 27.1 | 26.4 | 23.8 |
| 2023 | 32.5 | 31.6 | 30.3 | 24.9 | 24.5 | 21.6 |
中国で真夏日が
終わる期間
9月中旬に入ると最低気温は25℃を下回る日も多く、朝晩はいくぶん過ごしやすくなります。
厳しい暑さが和らぎ始める頃
過去3年間で最高気温(平均)が30℃を初めて下回るようになった期間で、厳しい暑さが和らぎ始める頃。近年の中国地方で気温が大きく下がるのは9月下旬が多いです。中旬の気温より3℃~4℃下がる都市もあります。
| 都市 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
| 広島 | 9月下旬 | 10月上旬 | 9月下旬 |
| 庄原 | 9月下旬 | 9月下旬 | 9月下旬 |
| 岡山 | 9月下旬 | 10月上旬 | 9月下旬 |
| 津山 | 9月下旬 | 9月下旬 | 9月下旬 |
| 鳥取 | 9月下旬 | 9月下旬 | 9月下旬 |
| 松江 | 9月下旬 | 9月下旬 | 9月上旬 |
| 浜田 | 9月下旬 | 9月下旬 | 9月上旬 |
| 山口 | 9月下旬 | 10月上旬 | 10月上旬 |
| 萩 | 9月下旬 | 9月下旬 | 9月上旬 |
いつから涼しくなる?

過去3年の旬ごとの最高気温(平均)です。近年の9月は、まだまだ夏の気温です。10月に入ると暑さは和らぐものの、秋風を感じるのは下旬からです。
広島市
10月中旬から下旬に気温が大きく下がります。
| 期間 | 9月 | 10月 | ||||
| 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |
| 2025 | 32.9 | 31.4 | 27.9 | 28.0 | 28.3 | 20.6 |
| 2024 | 34.3 | 35.3 | 31.0 | 26.1 | 27.2 | 23.0 |
| 2023 | 32.9 | 31.7 | 29.8 | 25.5 | 24.7 | 23.0 |
松江市
9月は中旬から下旬、10月も中旬から下旬に気温が大きく下がります。
| 期間 | 9月 | 10月 | ||||
| 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |
| 2025 | 31.3 | 30.4 | 27.7 | 26.1 | 25.6 | 18.8 |
| 2024 | 32.4 | 34.1 | 28.0 | 23.5 | 25.6 | 21.6 |
| 2023 | 29.7 | 30.7 | 27.1 | 24.0 | 23.5 | 21.0 |
四国で真夏日が
終わる期間
9月中旬に入ると最低気温は25℃を下回る日も多く、朝晩はいくぶん過ごしやすくなります。
厳しい暑さが和らぎ始める頃
過去3年間で最高気温(平均)が30℃を初めて下回るようになった期間で、厳しい暑さが和らぎ始める頃。四国地方で大きく気温が下がるのは9月下旬からです。中旬に比べ3℃前後下がります。
| 都市 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
| 高松 | 9月下旬 | 10月上旬 | 10月上旬 |
| 徳島 | 9月下旬 | 9月下旬 | 10月上旬 |
| 松山 | 9月下旬 | 10月上旬 | 10月上旬 |
| 宇和島 | 9月下旬 | 10月上旬 | 9月下旬 |
| 高知 | 9月下旬 | 10月上旬 | 10月上旬 |
九州・沖縄で真夏日が
終わる期間
9月中旬ごろからは最低気温は25℃を下回る日も多く、朝晩はいくぶん過ごしやすくなります。
厳しい暑さが和らぎ始める頃
過去3年間で最高気温(平均)が30℃を初めて下回るようになった期間で、厳しい暑さが和らぎ始める頃。近年で気温が大きく下がるのは10月上~中旬が多いです。9月下旬の都市もありますが、30℃近くの気温です。ほとんどの都市で9月いっぱいは夏の気温です。
| 都市 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
| 福岡 | 10月上旬 | 10月上旬 | 9月下旬 |
| 八幡 | 9月下旬 | 9月下旬 | 9月下旬 |
| 佐賀 | 10月上旬 | 10月上旬 | 10月上旬 |
| 長崎 | 9月下旬 | 10月上旬 | 9月下旬 |
| 熊本 | 10月下旬 | 10月上旬 | 10月上旬 |
| 人吉 | 10月下旬 | 10月上旬 | 10月上旬 |
| 大分 | 9月下旬 | 10月上旬 | 9月下旬 |
| 宮崎 | 9月下旬 | 9月下旬 | 10月上旬 |
| 鹿児島 | 10月下旬 | 10月上旬 | 10月上旬 |
| 那覇 | 10月下旬 | 10月下旬 | 10月中旬 |
いつから涼しくなる?

過去3年の旬ごとの最高気温(平均)です。近年の9月は、まだまだ夏の気温です。10月に入ると暑さは和らぐものの、秋風を感じるのは下旬からです。
福岡市
10月中旬から下旬に気温が大きく下がります。
| 期間 | 9月 | 10月 | ||||
| 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |
| 2025 | 33.6 | 32.2 | 30.0 | 28.7 | 28.7 | 21.6 |
| 2024 | 33.7 | 35.8 | 30.4 | 25.9 | 27.2 | 24.1 |
| 2023 | 30.9 | 31.3 | 29.8 | 25.2 | 24.9 | 22.9 |
鹿児島市
近年は10月まで夏日が多く秋風を感じるのは11月に入ってからです。
| 期間 | 9月 | 10月 | ||||
| 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |
| 2025 | 33.3 | 32.8 | 31.4 | 30.8 | 31.1 | 24.2 |
| 2024 | 33.2 | 34.1 | 31.4 | 28.8 | 29.1 | 26.5 |
| 2023 | 32.9 | 32.3 | 32.3 | 27.2 | 35.6 | 24.8 |
![事件・事故・災害アーカイブJP[公式]](https://www.teguchi.info/wp-content/uploads/2026/01/logo-06.png)


