出没件数(32都府県)
2022年~2024年
ツキノワグマの生息地域で、12月から3月の出没状況について環境省が発表しているデーターから表にまとめています。(生息確認のない千葉県をのぞく)茨城県と四国各県は近年の冬に出没確認がないため、省略しています。

画像はイメージです。
冬眠は 11月下旬〜12月頃~3月〜5月頃といわれています。妊娠(2か月~3か月)したメスは、冬眠中の1月下旬〜2月上旬に巣穴で出産し、冬眠から覚める時期は遅くなるようです。また冬眠は浅い睡眠で冬ごもりに近く、異変を感じた場合は目を覚まして活動することもあります。
- 期間:2022年~2024年(各年12月~3月)
- 2025年4月の状況(冬眠から覚めるころ)
- 2025年12月~2026年3月は発表されたあとに掲載
目次
このページに掲載の数値は環境省から出典。二次情報であることをご承諾の上であれば、ご自由にお使いください。
東北
お使いのデバイスにより、表は横スクロールします。
| 月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||||||
| 年 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 青森 | 2 | 15 | 5 | 1 | 3 | 13 | 0 | 5 | 15 | 0 | 6 | 2 |
| 岩手 | 18 | 76 | 74 | 4 | 15 | 17 | 3 | 16 | 9 | 16 | 28 | 26 |
| 宮城 | 8 | 76 | 28 | 3 | 15 | 12 | 8 | 10 | 13 | 10 | 12 | 19 |
| 秋田 | 1 | 80 | 115 | 0 | 15 | 133 | 1 | 20 | 7 | 2 | 25 | 23 |
| 山形 | 1 | 16 | 28 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 6 |
| 福島 | 1 | 21 | 21 | 0 | 9 | 2 | 3 | 8 | 4 | 0 | 8 | 5 |
| 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 |
| 42 | 219 | 21 | 84 |
| 山形 | 福島 | ||
| 34 | 29 |
関東・甲信
お使いのデバイスにより、表は横スクロールします。
| 月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||||||
| 年 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 栃木 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 群馬 | 2 | 19 | 9 | 0 | 7 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 埼玉 | 3 | 11 | 4 | 3 | 7 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 東京 | 4 | 13 | 7 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 神奈川 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 新潟 | 5 | 60 | 30 | 2 | 22 | 15 | 0 | 5 | 4 | 6 | 10 | 3 |
| 山梨 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 長野 | 9 | 23 | 8 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 |
冬眠から目覚めるクマが増え始める頃です。
| 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 東京 |
| 3 | 20 | 10 | 3 |
| 神奈川 | 新潟 | 山梨 | 長野 |
| 2 | 27 | 4 | 25 |
東海・北陸
お使いのデバイスにより、表は横スクロールします。
東海
| 月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||||||
| 年 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 静岡 | 0 | 15 | 9 | 1 | 8 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 愛知 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 岐阜 | 7 | 17 | 9 | 0 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 三重 | 2 | 4 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 静岡 | 愛知 | 岐阜 | 三重 |
| 6 | 0 | 25 | 5 |
北陸
| 月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||||||
| 年 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 富山 | 3 | 18 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 | 3 |
| 石川 | 1 | 21 | 8 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 |
| 福井 | 0 | 51 | 32 | 1 | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 富山 | 石川 | 福井 | |
| 10 | 9 | 25 |
近畿
お使いのデバイスにより、表は横スクロールします。
| 月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||||||
| 年 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 滋賀 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 京都 | 39 | 66 | 62 | 4 | 18 | 3 | 1 | 3 | 8 | 0 | 4 | 11 |
| 大阪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 兵庫 | 15 | 56 | 42 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 |
| 奈良 | 1 | 5 | 14 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 和歌山 | 1 | 3 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 |
| 5 | 48 | 1 | 37 |
| 奈良 | 和歌山 | ||
| 1 | 5 |
中国
お使いのデバイスにより、表は横スクロールします。
| 月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||||||
| 年 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 鳥取 | 8 | 15 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 島根 | 17 | 40 | 47 | 5 | 11 | 5 | 2 | 12 | 8 | 9 | 10 | 7 |
| 岡山 | 4 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 広島 | 8 | 32 | 16 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 |
| 山口 | 5 | 16 | 20 | 1 | 7 | 5 | 0 | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 |
| 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 |
| 3 | 23 | 1 | 21 |
| 山口 | |||
| 18 |
※四国各県の出没情報はありません。
「穴持たず」は非常に危険!
「穴持たず」は冬眠に失敗したクマのことです。秋にエサとなるドングリなどの木の実(堅果類)が不作だった地域では、冬眠に必要な量の脂肪を蓄えることができず、冬眠をあきらめ雪山の中でもわずかなエサを探します。空腹で警戒心が小さく、攻撃的になりやすいといわれています。古くからもっとも危険な存在とされ、十分な注意が必要です。
クマ対策など
クマ出没チラシ(回覧用)
5種類(多言語含む)あります。それぞれPDFで表示・印刷(各A4サイズ)できます。
⑤ 多言語(英語、韓国・中国・スペインなど10か国語。翻訳ツールによるもの)
①~⑤をまとめてダウンロード
(zip形式 5.43MB)
▲PDFとpptファイル(PowerPointで編集できます)を同梱。PDFはスマホに保存したあと、マルチコピー機のあるコンビニ等で印刷することもできます。







